Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2010-11 | 1 | 5 | 2 | 15 | 21 | 4 |
Saison 2016-17 | 2 | 4 | 14 | 10 | 3 | |
Saison 2023-24 | 2 | 9 | 13 | 26 | 3 | |
Saison 2014-15 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 | 5 |
Saison 2017-18 | 2 | 2 | 2 | 12 | 24 | 6 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
4 | TREUTENAERE Remy | 0:26:03 | 16/17 | 17 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
7 | TREUTENAERE Remy | 0:57:93 | 16/17 | 17 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | ROY Antoine | 1:55:83 | 16/17 | 16 ans |
6 | TREUTENAERE Remy | 2:06:62 | 16/17 | 17 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | ROY Antoine | 8:48:73 | 16/17 | 16 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | ROY Antoine | 16:37:66 | 16/17 | 16 ans |
50 Dos Messieurs | ||||
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
1 | PIERQUIN Tristan | 2:39:84 | 16/17 | 14 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
8 | TREUTENAERE Remy | 0:29:53 | 16/17 | 17 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
2 | ROY Antoine | 0:59:92 | 16/17 | 16 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
2 | ROY Antoine | 2:07:68 | 16/17 | 16 ans |
100 4 Nages Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |