Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2010-11 | 1 | 5 | 2 | 15 | 21 | 4 |
Saison 2016-17 | 2 | 4 | 14 | 10 | 3 | |
Saison 2023-24 | 2 | 9 | 13 | 26 | 3 | |
Saison 2014-15 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 | 5 |
Saison 2017-18 | 2 | 2 | 2 | 12 | 23 | 6 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
1 | POTIER Livio | 0:24:78 | 14/15 | 16 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
3 | POTIER Livio | 0:54:82 | 14/15 | 16 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
3 | POTIER Livio | 2:04:31 | 14/15 | 16 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
4 | POTIER Livio | 4:30:72 | 14/15 | 17 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
5 | POTIER Livio | 9:27:21 | 14/15 | 16 ans |
9 | TREUTENAERE Remy | 9:45:25 | 14/15 | 15 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
1 | POTIER Livio | 0:27:55 | 14/15 | 16 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
2 | POTIER Livio | 1:00:28 | 14/15 | 16 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
1 | POTIER Livio | 2:13:42 | 14/15 | 16 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
100 Papillon Messieurs | ||||
7 | POTIER Livio | 1:05:55 | 14/15 | 17 ans |
10 | LETACHE Jérémy | 1:08:93 | 14/15 | 17 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
8 | LETACHE Jérémy | 2:43:22 | 14/15 | 17 ans |
100 4 Nages Messieurs | ||||
7 | TREUTENAERE Remy | 1:10:75 | 14/15 | 15 ans |
8 | ROY Antoine | 1:11:75 | 14/15 | 15 ans |
9 | RAIMBAULT Thomas | 1:12:48 | 14/15 | 17 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |