Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2010-11 | 1 | 5 | 2 | 15 | 21 | 4 |
Saison 2016-17 | 2 | 4 | 14 | 10 | 3 | |
Saison 2023-24 | 2 | 9 | 13 | 26 | 3 | |
Saison 2014-15 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 | 5 |
Saison 2017-18 | 2 | 2 | 2 | 12 | 24 | 6 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
2 | DEMONT Tristan | 0:24:85 | 10/11 | 17 ans |
5 | PIERQUIN Thibault | 0:26:44 | 10/11 | 16 ans |
10 | HENNION Felix | 0:26:96 | 10/11 | 15 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | DEMONT Tristan | 0:54:34 | 10/11 | 17 ans |
5 | PIERQUIN Thibault | 0:56:79 | 10/11 | 16 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
4 | PIERQUIN Thibault | 2:05:77 | 10/11 | 17 ans |
5 | DEMONT Tristan | 2:05:98 | 10/11 | 16 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
7 | PIERQUIN Thibault | 0:32:13 | 10/11 | 16 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
7 | RAPHAEL AMANRICH Julien | 1:04:27 | 10/11 | 31 ans |
9 | PIERQUIN Thibault | 1:06:96 | 10/11 | 17 ans |
10 | DEMONT Tristan | 1:07:36 | 10/11 | 17 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
8 | PIERQUIN Thibault | 2:26:91 | 10/11 | 17 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
2 | PIERQUIN Thibault | 0:33:76 | 10/11 | 17 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
1 | RAPHAEL AMANRICH Julien | 1:11:23 | 10/11 | 31 ans |
5 | PIERQUIN Thibault | 1:15:08 | 10/11 | 17 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
2 | PIERQUIN Thibault | 2:40:23 | 10/11 | 17 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
2 | DEMONT Tristan | 0:27:72 | 10/11 | 17 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
3 | DEMONT Tristan | 1:03:67 | 10/11 | 16 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
7 | DEMONT Tristan | 2:31:47 | 10/11 | 16 ans |
100 4 Nages Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
3 | PIERQUIN Thibault | 2:22:10 | 10/11 | 17 ans |
4 | RAPHAEL AMANRICH Julien | 2:23:07 | 10/11 | 31 ans |
400 4 Nages Messieurs |