1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2017-18 | 6 | 5 | 1 | 29 | 20 | 6 |
Saison 2016-17 | 2 | 5 | 3 | 19 | 19 | 7 |
Saison 2023-24 | 2 | 1 | 5 | 13 | 18 | 2 |
Saison 2022-23 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 5 |
Saison 2024-25 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
5 | BAGARD Manon | 0:29:35 | 24/25 | 17 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
5 | FOURNIER Lucie | 0:34:05 | 24/25 | 16 ans |
100 Dos Dames | ||||
8 | FOURNIER Lucie | 1:13:90 | 24/25 | 16 ans |
200 Dos Dames | ||||
6 | FOURNIER Lucie | 2:36:15 | 24/25 | 16 ans |
10 | BOISSET Léa | 2:38:57 | 24/25 | 15 ans |
50 Brasse Dames | ||||
1 | BAGARD Manon | 0:33:46 | 24/25 | 17 ans |
100 Brasse Dames | ||||
1 | BAGARD Manon | 1:12:94 | 24/25 | 17 ans |
200 Brasse Dames | ||||
2 | BAGARD Manon | 2:41:75 | 24/25 | 17 ans |
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
100 4 Nages Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames | ||||
50 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs |