1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2017-18 | 6 | 5 | 1 | 29 | 20 | 6 |
Saison 2016-17 | 2 | 5 | 3 | 19 | 19 | 7 |
Saison 2023-24 | 2 | 1 | 5 | 13 | 18 | 2 |
Saison 2022-23 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 5 |
Saison 2024-25 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
1 | TOCCO Amandine | 0:28:50 | 16/17 | 23 ans |
10 | JANNAUD Alexandra | 0:29:89 | 16/17 | 19 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
1 | TOCCO Amandine | 2:14:33 | 16/17 | 22 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
2 | TOCCO Amandine | 4:50:69 | 16/17 | 22 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
2 | TOCCO Amandine | 10:19:14 | 16/17 | 22 ans |
8 | PICQUET Marine | 10:31:34 | 16/17 | 16 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
3 | PICQUET Marine | 20:10:97 | 16/17 | 16 ans |
50 Dos Dames | ||||
2 | COMTE Laurine | 0:33:53 | 16/17 | 20 ans |
9 | FLECHE Katia | 0:34:82 | 16/17 | 33 ans |
100 Dos Dames | ||||
3 | GUILLAUME Maeva | 1:12:12 | 16/17 | 18 ans |
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
4 | COMTE Laurine | 1:18:07 | 16/17 | 19 ans |
200 Brasse Dames | ||||
4 | COMTE Laurine | 2:50:11 | 16/17 | 19 ans |
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
3 | TOCCO Claire | 1:08:50 | 16/17 | 20 ans |
200 Papillon Dames | ||||
2 | TOCCO Claire | 2:30:75 | 16/17 | 20 ans |
5 | TOCCO Amandine | 2:44:57 | 16/17 | 22 ans |
100 4 Nages Dames | ||||
8 | COMTE Laurine | 1:17:65 | 16/17 | 19 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
2 | COMTE Laurine | 2:34:33 | 16/17 | 19 ans |
4 | TOCCO Amandine | 2:34:80 | 16/17 | 22 ans |
400 4 Nages Dames | ||||
10 | TOCCO Amandine | 5:46:19 | 16/17 | 22 ans |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs |