Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 17 Decembre 2005 au Dimanche 18 Decembre 2005 à VENISSIEUX
| Nom | Points | Epreuve | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yann VERBRUGGHE | 1003 pts | 200 Dos Messieurs | 2:22:64 |
| 2 | Fabien CARRE | 971 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:59:52 |
| 3 | Julien VERNE | 935 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:00:68 |
| 4 | Daniel ALLONCLE | 930 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:16:34 |
| 5 | Vincent ROBERTO | 922 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:39:16 |
| 6 | Pierre MARECHAL | 885 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:08:70 |
| 7 | Franck GIANNOLI | 878 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:78 |
| 8 | Doriane POIZE | 845 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:52 |
| 9 | Victor HAMACHE | 844 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:49:74 |
| 10 | Catherine VERBRUGGHE | 840 pts | 100 Brasse Dames | 1:30:68 |
| 1 médailles d’or | |
| 2 médailles argent | |
| 6 médailles de bronze |
| 4 | Poussins | 7% |
| 21 | Benjamins | 34% |
| 16 | Minimes | 26% |
| 9 | Cadets | 15% |
| 1 | Juniors | 2% |
| 9 | Seniors | 15% |
| 61 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 384) |
| 30 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
| 99 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 602) |