Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 11 Juin 2016 au Dimanche 12 Juin 2016 à LYON
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
96ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:04.71 | 284 pts |
|||
69ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.43 | 311 pts |
|||
86ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:55.89 | +0.86 |
202 pts |
||
131ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:46.72 | 161 pts |
54ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:32.23 | 397 pts |
|||
51ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.01 | 459 pts |
|||
61ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:49.06 | 503 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:51.82 | 460 pts |
|||
70ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:48.33 | +0.67 |
301 pts |
||
95ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:28.66 | 445 pts |
19ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:00.48 | 718 pts |
|||
30ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:26.99 | +0.68 |
689 pts |
||
21ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:46.94 | 645 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.38 | 769 pts |
73ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:03.45 | 61 pts |
|||
33ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:19.60 | 177 pts |
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
47ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:27.27 | 441 pts |
|||
52ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.33 | 447 pts |
|||
66ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:22.21 | 580 pts |
|||
79ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.93 | 666 pts |
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
34ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.37 | 283 pts |
|||
40ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:33.92 | 93 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
10ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:57.22 | 757 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Dames - Finale B | 2:57.70 | 751 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.46 | 778 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.10 | 802 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.79 | 830 pts |
38ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:13.88 | 571 pts |
|||
62ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:50.98 | 473 pts |
|||
34ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.68 | 555 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:02.61 | 475 pts |
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.47 | 688 pts |
|||
36ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:18.91 | 324 pts |
13ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 3:15.19 | +0.65 |
409 pts |
||
5ème | 200 Dos Messieurs - Finale B | 3:13.27 | +0.71 |
426 pts |
||
36ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:32.30 | +0.77 |
416 pts |
||
4ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:29.52 | +0.7 |
467 pts |
||
26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.25 | 475 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:01.15 | 323 pts |
|||
90ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.36 | 426 pts |
86ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:06.71 | 137 pts |
|||
132ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:47.49 | 152 pts |
|||
166ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.05 | 231 pts |
66ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:47.22 | +0.65 |
193 pts |
||
108ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.52 | 337 pts |
71ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:59.18 | 293 pts |
|||
147ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.03 | 363 pts |
37ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:26.63 | 132 pts |
|||
119ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.72 | 292 pts |
22ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:00.00 | 542 pts |
|||
20ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:25.12 | +0.68 |
553 pts |
||
18ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:37.77 | 528 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:11.62 | 626 pts |
88ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 2:02.41 | +0.78 |
52 pts |
||
117ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.41 | 304 pts |
46ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:50.10 | 234 pts |
|||
41ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 6:47.78 | 339 pts |
|||
84ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:26.31 | 492 pts |
|||
88ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.08 | 611 pts |
74ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 4:03.11 | 175 pts |
|||
105ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:11.41 | 209 pts |
|||
128ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:42.74 | 211 pts |
|||
148ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.34 | 352 pts |
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
27ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.93 | 324 pts |
|||
35ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:22.20 | 160 pts |
57ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.65 | 157 pts |
|||
80ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:54.25 | 116 pts |
|||
49ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:45.45 | 45 pts |
|||
108ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:40.64 | 107 pts |
102ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:09.71 | 227 pts |
|||
56ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.53 | 361 pts |
|||
45ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:28.40 | 249 pts |
|||
109ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:33.00 | 364 pts |
17ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:39.11 | 580 pts |
|||
48ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.82 | 471 pts |
|||
36ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 6:27.34 | 431 pts |
|||
102ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.23 | 558 pts |
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
52ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:58.31 | 139 pts |
|||
110ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.03 | 523 pts |