Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 11 Juin 2016 au Dimanche 12 Juin 2016 à LYON
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Aaliyah DA COSTA | 830 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:79 |
2 | Lois BALLEREAU | 769 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:14:38 |
3 | Dounia FERKOUS | 688 pts | 50 Brasse Dames | 0:46:47 |
4 | Janayna CARBONELL | 666 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:36:93 |
5 | Tom JACOMELLI | 626 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:11:62 |
6 | Lilou MORNET | 611 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:38:08 |
7 | Emma SARDA | 580 pts | 200 Brasse Dames | 3:39:11 |
8 | Feyza EL GUERFI | 571 pts | 200 4 Nages Dames | 3:13:88 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
11 | Poussins | 41% |
16 | Benjamins | 59% |
27 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 500) |
23 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
79 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2533) |