1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2017-18 | 4 | 6 | 3 | 27 | 21 | 6 |
Saison 2016-17 | 1 | 4 | 1 | 12 | 20 | 6 |
Saison 2023-24 | 1 | 1 | 5 | 10 | 17 | 3 |
Saison 2024-25 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | |
Saison 2022-23 | 2 | 1 | 8 | 12 | 4 |
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | |||||
2 | TOCCO Amandine | 1:01:57 | 25 | 17/18 | 23 ans |
200 Nage Libre Dames | |||||
8 | TOCCO Claire | 2:19:59 | 25 | 17/18 | 21 ans |
400 Nage Libre Dames | |||||
4 | TOCCO Claire | 4:50:99 | 25 | 17/18 | 22 ans |
6 | BEAUGRAND Agathe | 4:53:86 | 25 | 17/18 | 19 ans |
800 Nage Libre Dames | |||||
1500 Nage Libre Dames | |||||
2 | GUILLAUME Maeva | 19:45:73 | 50 | 17/18 | 20 ans |
50 Dos Dames | |||||
3 | JANNAUD Alexandra | 0:33:24 | 25 | 17/18 | 20 ans |
100 Dos Dames | |||||
200 Dos Dames | |||||
1 | GUILLAUME Maeva | 2:26:88 | 25 | 17/18 | 20 ans |
2 | COMTE Laurine | 2:33:32 | 25 | 17/18 | 20 ans |
50 Brasse Dames | |||||
2 | GUILLAUME Maeva | 0:35:72 | 50 | 17/18 | 20 ans |
100 Brasse Dames | |||||
2 | GUILLAUME Maeva | 1:15:09 | 25 | 17/18 | 19 ans |
200 Brasse Dames | |||||
1 | GUILLAUME Maeva | 2:39:55 | 25 | 17/18 | 19 ans |
50 Papillon Dames | |||||
2 | TOCCO Claire | 0:31:24 | 25 | 17/18 | 21 ans |
3 | TOCCO Amandine | 0:31:34 | 25 | 17/18 | 23 ans |
8 | JANNAUD Alexandra | 0:31:98 | 25 | 17/18 | 20 ans |
100 Papillon Dames | |||||
3 | GUILLAUME Maeva | 1:07:74 | 25 | 17/18 | 20 ans |
10 | BEAUGRAND Agathe | 1:14:08 | 25 | 17/18 | 19 ans |
200 Papillon Dames | |||||
4 | GUILLAUME Maeva | 2:32:28 | 50 | 17/18 | 20 ans |
6 | BEAUGRAND Agathe | 2:38:31 | 25 | 17/18 | 19 ans |
100 4 Nages Dames | |||||
200 4 Nages Dames | |||||
1 | GUILLAUME Maeva | 2:24:98 | 25 | 17/18 | 19 ans |
8 | TOCCO Claire | 2:37:34 | 25 | 17/18 | 22 ans |
400 4 Nages Dames | |||||
1 | GUILLAUME Maeva | 5:09:77 | 25 | 17/18 | 20 ans |
50 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs |