CMO VÉNISSIEUX

  Groupes compétitions + Sections Sportives 

Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

CLERMONT-FERRAND

Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TONNERRE Kevin 1991 0:49:64 1308 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 DANIEL Jean 1993 0:50:89 1263 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 SCHENKEL Jules 1995 0:50:92 1262 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 DANJOUX Cédric 1992 0:51:22 1251 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
5 SOUBEYRAND Matthieu 1989 0:51:50 1241 DAUPHINS D'ANNECY FRA
6 BRAS Hugo 1992 0:51:63 1236 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 VALL Jonathan 1990 0:51:67 1235 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
8 GAUTHIER Baptiste 1995 0:51:84 1229 VILLEURBANNE NATATION FRA
9 DESVILETTE Sacha 1993 0:52:07 1221 STADE CLERMONT NATATION FRA
10 COSTE Cédric 1986 0:52:32 1212 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VERWEIRDE Théo 1993 0:51:97 1224 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 CATHONNET Florent 1989 0:52:05 1221 CN RIOM FRA
3 WITTMANN Lucas 1997 0:52:29 1213 CHASSIEU NATATION FRA
4 PLASSAS Alexis 1996 0:52:39 1209 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 FOUILLE Martin 1997 0:52:85 1193 GRENOBLE NATATION FRA
6 SENERGUES Victor 1997 0:52:88 1192 GRENOBLE NATATION FRA
7 LACHETEAU Flavien 1998 0:52:94 1190 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 CATY Matthieu 1992 0:52:97 1189 VILLEURBANNE NATATION FRA
9 VIARD Jordan 1993 0:53:84 1159 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 FETTAH Rayane 1997 0:54:26 1144 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LECHEVALIER Thomas 2000 0:54:22 1146 GRENOBLE NATATION FRA
2 COSTE Damien 2000 0:54:93 1121 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 MEPOR Teo 2000 0:56:46 1070 MONT BLANC NATATION FRA
4 HUGEL Joakim 2001 0:57:20 1046 DAUPHINS D'ANNECY FRA
5 REY Vincent 2000 0:57:26 1044 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:57:78 1027 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 SAN PEDRO Ugo 2000 0:57:83 1025 AC DÉCINES FRA
8 GIRET Axel 2000 0:58:01 1019 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
9 CLEAUD Martin 2000 0:58:06 1018 LYON NATATION FRA
10 LANDRE Mathys 2001 0:58:10 1016 LYON NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TONNERRE Kevin 1991 0:49:39 1317 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 DANJOUX Cédric 1992 0:50:89 1263 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
3 SCHENKEL Jules 1995 0:51:33 1247 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 DANIEL Jean 1993 0:51:48 1242 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 SOUBEYRAND Matthieu 1989 0:51:76 1232 DAUPHINS D'ANNECY FRA
6 BRAS Hugo 1992 0:51:83 1229 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 COSTE Cédric 1986 0:51:90 1227 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
8 VALL Jonathan 1990 0:52:13 1218 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
9 DESVILETTE Sacha 1993 0:52:18 1217 STADE CLERMONT NATATION FRA
10 GAUTHIER Baptiste 1995 0:52:39 1209 VILLEURBANNE NATATION FRA
11 WITTMANN Lucas 1997 0:52:42 1208 CHASSIEU NATATION FRA
12 PLASSAS Alexis 1996 0:52:52 1205 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 CATHONNET Florent 1989 0:52:53 1204 CN RIOM FRA
14 CATY Matthieu 1992 0:52:55 1204 VILLEURBANNE NATATION FRA
15 VIARD Jordan 1993 0:52:78 1196 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 SENERGUES Victor 1997 0:52:87 1192 GRENOBLE NATATION FRA
17 LACHETEAU Flavien 1998 0:52:98 1189 DAUPHINS D'ANNECY FRA
18 VERWEIRDE Théo 1993 0:53:02 1187 STADE CLERMONT NATATION FRA
19 FOUILLE Martin 1997 0:53:17 1182 GRENOBLE NATATION FRA
20 FETTAH Rayane 1997 0:53:26 1179 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
21 GRANZIERA Régis 1988 0:53:42 1173 VILLEURBANNE NATATION FRA
22 VAZART Yann 1997 0:53:43 1173 US ST-EGRÈVE FRA
23 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:53:50 1170 GRENOBLE NATATION FRA
24 GEFFRAYE Victor 1997 0:53:60 1167 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
25 FONTANEY Sacha 1991 0:53:63 1166 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
26 BEN GADHA Amine 1999 0:53:67 1165 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
27 TRABELSI Fehmi 1993 0:53:69 1164 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
28 DURIEU Clement 1996 0:53:76 1161 VILLEURBANNE NATATION FRA
29 GALLE Adrien 1996 0:53:80 1160 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
30 CHEIKH Aaron 1998 0:53:82 1159 ST-ETIENNE NATATION FRA
31 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:53:85 1158 AC DÉCINES FRA
32 COURT Maxime 1998 0:53:92 1156 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
33 MARMOUD Baptiste 1996 0:53:96 1155 CN THONON-LES-BAINS FRA
34 SILINI Yassir 1999 0:54:01 1153 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 GILEZAN Victorien 1995 0:54:13 1149 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
36 GARABEDIAN Alexandre 1994 0:54:21 1146 VILLEURBANNE NATATION FRA
37 CADENE Damien 1996 0:54:32 1142 LYON NATATION FRA
38 FERRI Guillaume 1997 0:54:38 1140 CHASSIEU NATATION FRA
39 LHOSTE Maxime 1998 0:54:41 1139 VILLEURBANNE NATATION FRA
40 GASQUET Valérian 1995 0:54:42 1139 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
41 PAURIOL Nathan 1997 0:54:50 1136 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
42 BOCHATON Florian 1997 0:54:53 1135 ST-ETIENNE NATATION FRA
43 LECHEVALIER Thomas 2000 0:54:63 1132 GRENOBLE NATATION FRA
44 DAUPHIN Quentin 1988 0:54:64 1131 EMS BRON FRA
45 LAMALLE Louis 1998 0:54:72 1129 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
46 BRUSTEL Theo 1996 0:54:72 1129 MONISTROL NATATION FRA
47 BENJAMIN Anthony 1992 0:54:77 1127 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
48 DOLTER Louis 1999 0:54:79 1126 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
49 RAMPON Louis 1997 0:54:91 1122 VILLEURBANNE NATATION FRA
50 MATHIAS Julien 1995 0:54:97 1120 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
51 FALCOU Aubry 1996 0:55:08 1116 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
52 UGOLINI Quentin 1998 0:55:12 1115 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
53 DENIZOT Valentin 1997 0:55:22 1112 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
54 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 0:55:27 1110 PAYS DE GEX NATATION FRA
55 GINDRE Albéric 1998 0:55:30 1109 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
56 PIRON Alexandre 1999 0:55:32 1108 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
57 SONIER Yann 1998 0:55:38 1106 MONISTROL NATATION FRA
58 POULET Alexandre 1991 0:55:39 1106 AS FONTAINE NATATION FRA
59 FOURRE Anthony 1999 0:55:43 1105 NATATION SUD ARDECHE FRA
60 LAGER Joseph 1997 0:55:44 1104 MONISTROL NATATION FRA
61 WALCH Guillaume 1997 0:55:52 1101 CMO VÉNISSIEUX FRA
62 BOUSSY Maxime 1999 0:55:59 1099 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
63 BOUDIAF Darik 1999 0:55:59 1099 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
64 ROCHER Damien 1997 0:55:68 1096 SEYNOD NATATION FRA
65 POUPET Paul 1998 0:55:72 1095 AC DÉCINES FRA
66 COSTE Damien 2000 0:55:75 1094 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
67 MAHALLI Yazid 1999 0:55:75 1094 STADE CLERMONT NATATION FRA
68 BINET Quentin 1997 0:55:80 1092 MONTLUÇON NATATION FRA
69 PIVEAU Quentin 1999 0:55:84 1091 US ST-EGRÈVE FRA
70 DESPONTIN Lucas 1998 0:55:85 1090 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
71 KOMMER Quentin 1998 0:56:03 1084 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
72 BULTE Geoffrey 1998 0:56:14 1081 MONTBRISON NATATION FRA
73 MARION Louis 1998 0:56:17 1080 AC DÉCINES FRA
74 BLANCHER Thibaut 1995 0:56:18 1079 CN RIOM FRA
75 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:56:23 1078 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
76 GRIFFON Nicolas 1998 0:56:38 1073 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
77 GIRAUD Corentin 1999 0:56:40 1072 DAUPHINS LE COTEAU FRA
78 JEANNET Antoine 1999 0:56:42 1071 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
79 MOURIER Guilhem 1999 0:56:57 1066 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
80 ARSAC Emeric 1995 0:56:63 1064 EMS BRON FRA
81 CINI Julien 1999 0:56:68 1063 VALENCE TRIATHLON FRA
82 MEPOR Teo 2000 0:56:73 1061 MONT BLANC NATATION FRA
83 PECHEUX Valentin 1998 0:56:74 1061 AMBÉRIEU NATATION FRA
84 PERRIN Lucas 1998 0:56:82 1058 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
85 DUC Thomas 1995 0:57:05 1051 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
86 LANDRE Mathys 2001 0:57:08 1050 LYON NATATION FRA
87 HUGEL Joakim 2001 0:57:20 1046 DAUPHINS D'ANNECY FRA
88 COLEON Enrique 1994 0:57:36 1040 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
89 CLEAUD Martin 2000 0:57:64 1031 LYON NATATION FRA
90 SAN PEDRO Ugo 2000 0:57:73 1028 AC DÉCINES FRA
91 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:57:73 1028 DAUPHINS D'ANNECY FRA
92 VACHEY Antoine 1999 0:57:80 1026 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
93 REY Vincent 2000 0:57:82 1025 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
94 GIRET Axel 2000 0:57:84 1025 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
95 COURBIER Thomas 2000 0:57:97 1021 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
96 PERRAUD Werner 1999 0:58:05 1018 LYON NATATION FRA
97 EXPOSITO Lorenzo 2000 0:58:06 1018 RILLIEUX NATATION FRA
98 GOUMY Damien 1998 0:58:25 1012 CN RIOM FRA
99 CHARTIER Lucas 1999 0:58:26 1011 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
100 MERLE Matys 2000 0:58:29 1010 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
101 BENOIT Valentin 1997 0:58:39 1007 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
102 FRECHOSO Alexandre 2001 0:58:45 1005 MONTLUÇON NATATION FRA
103 PALMARINI Lucas 2000 0:58:60 1000 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
104 DUTEL Yanis 2000 0:58:60 1000 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
105 PUCCINI Bastien 1999 0:58:65 999 CN TARARE FRA
106 GAUDRY Hugo 2000 0:58:72 996 AMBÉRIEU NATATION FRA
107 LOISEAU Gaëtan 1999 0:58:82 993 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
108 GINEYS Nicolas 2000 0:58:94 989 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
109 LASNE Jeremy 2001 0:58:95 989 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
110 RAWLINS Tim 2000 0:58:96 989 CS CHAMONIX FRA
111 OTMANI Imeddine 2001 0:59:08 985 RILLIEUX NATATION FRA
112 DEFOIS Maxime 2000 0:59:18 982 CO BRIOUDE NATATION FRA
113 GISCLON Geoffrey 1999 0:59:20 981 CN RIOM FRA
114 PRAT Eliott 2000 0:59:27 979 NATATION SUD ARDECHE FRA
115 HENON-HILAIRE Tom 2001 0:59:28 979 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
116 ABBADI Nacim 2001 0:59:36 976 LYON NATATION FRA
117 JOURDET Antoine 1996 0:59:37 976 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
118 BAILLET Christophe 2001 0:59:52 971 GRENOBLE NATATION FRA
119 TISSERAND Thibaud 2000 0:59:53 971 AMBÉRIEU NATATION FRA
120 LENOIR Julien 2001 0:59:63 968 CN TRICASTIN FRA
121 BOUDIN Paul 2000 0:59:70 965 SEYNOD NATATION FRA
122 COMBE Thibaud 2000 0:59:71 965 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
123 TOMASSETTI Antoine 2000 0:59:73 964 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
124 STREIFF Axel 2001 0:59:80 962 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
125 FILAIRE Alexis 1999 0:59:90 959 CO BRIOUDE NATATION FRA
126 VIAL Simon 2000 0:59:92 958 EMS BRON FRA
127 PASCAL Xavier 1999 1:00:08 953 MONTLUÇON NATATION FRA
128 AUVRAY MAGRO Ian 2001 1:00:26 948 LYON NATATION FRA
129 BERTAIL Jocelyn 2001 1:00:77 932 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
130 REVALLO Evan 2001 1:00:83 930 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
131 PINARD Clément 2000 1:00:95 926 RILLIEUX NATATION FRA
132 NAVALE Hugo 2000 1:01:06 923 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
133 GAUTHIER Antonin 2000 1:01:09 922 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
134 VALOUR Julien 2001 1:01:13 921 ST-ETIENNE NATATION FRA
135 GRANGE Titouan 2001 1:01:29 916 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
136 CELLA Theo 1999 1:01:35 914 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
137 PALMARINI Nicolas 1999 1:01:36 914 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
138 LOCHKOVITCH Loucas 2001 1:01:58 907 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
139 CORNILLON Julien 2001 1:01:73 902 DAUPHINS FIRMINY FRA
140 MACAIRE Florent 2001 1:01:77 901 US ST-EGRÈVE FRA
141 BERNET Antoine 2001 1:02:03 893 LYON NATATION FRA
142 MARÉCHAL Kévin 2001 1:02:31 885 AMBÉRIEU NATATION FRA
143 PERMANNE-MANSUINO Lucas 1998 1:02:36 883 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
144 CHANTEPY Arthur 2001 1:02:54 878 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
145 FOUILLE Benjamin 2001 1:02:58 877 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
146 NGUYEN Steven 2001 1:02:74 872 AC DÉCINES FRA
147 BIDARD Amaury 2000 1:02:74 872 MONTLUÇON NATATION FRA
148 CHADAIDA Elie 2001 1:03:22 858 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
149 DEBBAH Yassine 2000 1:03:38 853 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
150 JULIEN Jéremy 2001 1:04:24 828 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
151 ABOSSOLO FOH Luann 2001 1:04:47 821 AC DÉCINES FRA
152 CHARTIOT Amaury 1999 1:05:08 803 ST-ETIENNE NATATION FRA
153 CHAJID Adam 2001 1:05:36 795 STADE CLERMONT NATATION FRA
154 STAGNI Alexis 2001 1:05:38 795 RILLIEUX NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CMO VÉNISSIEUX


Label Développement
16 Avenue Georges LEVY
69200 VENISSIEUX
Tél : 07 82 79 40 03

Secrétariat venissieux.natation@free.fr