CMO VÉNISSIEUX

  Groupes compétitions + Sections Sportives 

Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

CLERMONT-FERRAND

Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014

Bassin de 25m

200 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SCHENKEL Jules 1995 2:03:14 1290 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 FALCOU Aubry 1996 2:03:53 1284 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
3 LACHETEAU Flavien 1998 2:04:50 1269 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 BELLOUT Elies 1990 2:04:51 1269 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 SEON Jordan 1997 2:04:96 1262 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 LECHEVALIER Baptiste 1998 2:05:51 1253 GRENOBLE NATATION FRA
7 MALLET Lucas 1999 2:07:00 1231 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 VIAL Antoine 1994 2:08:23 1212 EMS BRON FRA
9 CHEIKH Aaron 1998 2:08:93 1201 ST-ETIENNE NATATION FRA
10 GRIFFON Nicolas 1998 2:11:31 1166 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PLASSAS Alexis 1996 2:06:73 1235 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 CARLES Quentin 1995 2:08:16 1213 EMS BRON FRA
3 VERWEIRDE Lucas 1997 2:08:72 1204 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 VACHELARD Arthur 1996 2:08:80 1203 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 PLA Robin 1991 2:08:80 1203 US ST-EGRÈVE FRA
6 TRABELSI Fehmi 1993 2:09:53 1192 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 LECHEVALIER Thomas 2000 2:10:58 1176 GRENOBLE NATATION FRA
8 FOURRE Anthony 1999 2:12:24 1152 NATATION SUD ARDECHE FRA
9 PIVEAU Quentin 1999 2:12:86 1143 US ST-EGRÈVE FRA
10 BOUSSY Maxime 1999 2:14:49 1119 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SATRE Oscar 2000 2:16:27 1093 MONT BLANC NATATION FRA
2 BESSON Robin 2000 2:16:86 1084 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
3 LAGARDE Louis 2000 2:17:54 1075 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
4 TAYAKOUT Reis 2000 2:19:76 1043 ST-ETIENNE NATATION FRA
5 LENOIR Julien 2001 2:21:94 1013 CN TRICASTIN FRA
6 DENAIVES Thomas 2000 2:22:07 1011 CO BRIOUDE NATATION FRA
7 FAVROT Thibault 2000 2:22:62 1003 ST-ETIENNE NATATION FRA
8 BERTAIL Jocelyn 2001 2:26:49 951 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
9 COLLONGE Gregory 2000 2:27:63 935 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SCHENKEL Jules 1995 2:03:31 1288 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 FALCOU Aubry 1996 2:05:10 1260 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
3 BELLOUT Elies 1990 2:05:90 1247 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 SEON Jordan 1997 2:05:93 1247 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
5 LACHETEAU Flavien 1998 2:05:98 1246 DAUPHINS D'ANNECY FRA
6 DELOGE Benoit 1997 2:06:25 1242 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
7 LECHEVALIER Baptiste 1998 2:07:16 1228 GRENOBLE NATATION FRA
8 CHEIKH Aaron 1998 2:07:71 1220 ST-ETIENNE NATATION FRA
9 GRIFFON Nicolas 1998 2:08:05 1215 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
10 VIAL Antoine 1994 2:08:18 1213 EMS BRON FRA
11 MALLET Lucas 1999 2:08:87 1202 DAUPHINS D'ANNECY FRA
12 CARLES Quentin 1995 2:09:22 1197 EMS BRON FRA
13 VACHELARD Arthur 1996 2:09:89 1187 STADE CLERMONT NATATION FRA
14 PLASSAS Alexis 1996 2:10:02 1185 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
15 VERWEIRDE Lucas 1997 2:10:15 1183 STADE CLERMONT NATATION FRA
16 LECHEVALIER Thomas 2000 2:11:15 1168 GRENOBLE NATATION FRA
17 TRABELSI Fehmi 1993 2:11:60 1161 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
18 FOURRE Anthony 1999 2:12:00 1155 NATATION SUD ARDECHE FRA
19 PLA Robin 1991 2:12:45 1149 US ST-EGRÈVE FRA
20 BOUSSY Maxime 1999 2:12:71 1145 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
21 PIVEAU Quentin 1999 2:13:26 1137 US ST-EGRÈVE FRA
22 CERONI Lucas 1997 2:13:78 1129 RILLIEUX NATATION FRA
23 PERRIN Lucas 1998 2:14:25 1122 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
24 DAP Gavin 1997 2:14:57 1118 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 GINDRE Albéric 1998 2:15:01 1111 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
26 BURLET Luc 1998 2:15:21 1108 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 GENIN Loic 1999 2:15:23 1108 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
28 MAUPETIT Romain 1999 2:15:70 1101 DAUPHINS LE COTEAU FRA
29 SATRE Oscar 2000 2:16:15 1095 MONT BLANC NATATION FRA
30 DEBITON Yann 1999 2:16:27 1093 MONTLUÇON NATATION FRA
31 METTAI Yannis 1997 2:16:30 1092 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
32 VERBRUGGHE Olivier 1997 2:16:46 1090 CMO VÉNISSIEUX FRA
33 KHADER Ismael 1999 2:16:80 1085 CMO VÉNISSIEUX FRA
34 GERY Théophile 1998 2:16:85 1085 CN FOREZ FRA
35 GOUSSU Florian 1998 2:17:83 1071 MONT BLANC NATATION FRA
36 BESSON Robin 2000 2:18:24 1065 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
37 PERRAUD Werner 1999 2:18:43 1062 LYON NATATION FRA
38 KOMMER Quentin 1998 2:18:49 1061 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
39 LAMALLE Louis 1998 2:18:69 1058 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
40 FAVROT Thibault 2000 2:18:80 1057 ST-ETIENNE NATATION FRA
41 LAGARDE Louis 2000 2:19:31 1050 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
42 COLOMAS Baptiste 2000 2:20:42 1034 STADE CLERMONT NATATION FRA
43 FAVRICHON Mathis 1998 2:20:95 1027 MONT BLANC NATATION FRA
44 PUCCINI Bastien 1999 2:21:85 1014 CN TARARE FRA
45 LARGE Gautier 1999 2:22:62 1003 EMS BRON FRA
46 TAYAKOUT Reis 2000 2:22:79 1001 ST-ETIENNE NATATION FRA
47 BADINAND Jordan 1999 2:22:81 1001 ST-ETIENNE NATATION FRA
48 COLLONGE Gregory 2000 2:23:89 986 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
49 DENAIVES Thomas 2000 2:24:37 979 CO BRIOUDE NATATION FRA
50 LENOIR Julien 2001 2:24:70 975 CN TRICASTIN FRA
51 BERTAIL Jocelyn 2001 2:24:89 972 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
52 BOUDIN Paul 2000 2:25:09 970 SEYNOD NATATION FRA
53 FREMONDIERE Edouard 1999 2:25:31 967 CS MEGÈVE NATATION FRA
54 CHAZOTIER Luc 2000 2:25:64 962 CN TARARE FRA
55 PFENNIG Alexandre 1998 2:26:49 951 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
56 GRANDJEAN Kyoma 1999 2:26:99 944 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
57 POULAIN Jean-Loup 2000 2:27:06 943 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
58 EVRARD Léo 2001 2:27:90 932 SN OYONNAX FRA
59 POULTAIT Conan 2000 2:28:63 922 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
60 SEMAIL Adam 2000 2:29:19 915 AC DÉCINES FRA
61 LASNE Jeremy 2001 2:29:68 908 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
62 REVALLO Evan 2001 2:30:34 900 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
63 JOUIN Lucas 2001 2:30:56 897 VALENCE TRIATHLON FRA
64 AMIENS Maxime 2001 2:30:69 895 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
65 CAULIER Leo 2001 2:31:12 889 US ST-EGRÈVE FRA
66 BASTIEN Thibault 2001 2:31:39 886 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
67 BENEZIT Corentin 2001 2:31:45 885 US ISSOIRE FRA
68 MAINIER Brice 2001 2:31:75 881 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
69 HUGUES Karl 2001 2:32:34 874 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
70 HENON-HILAIRE Tom 2001 2:32:68 869 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
71 CHADAIDA Elie 2001 2:32:84 867 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
72 AUVRAY MAGRO Ian 2001 2:33:20 863 LYON NATATION FRA
73 GRANGE Titouan 2001 2:33:24 862 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
74 MOLLARD Matthieu 2001 2:33:84 854 MONT BLANC NATATION FRA
75 GAUDRY Hugo 2000 2:33:99 853 AMBÉRIEU NATATION FRA
76 MARION Emilien 2001 2:35:08 839 AC DÉCINES FRA
77 CHALET Louis 2001 2:36:96 815 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
CONTACTEZ-NOUS







CMO VÉNISSIEUX


Label Développement
16 Avenue Georges LEVY
69200 VENISSIEUX
Tél : 07 82 79 40 03

Secrétariat venissieux.natation@free.fr