Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Samedi 26 Avril 2003 au Dimanche 27 Avril 2003 à ANTIBES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Flora JACQUET | 708 pts | 100 Brasse Dames | 1:22:29 |
2 | Christophe COURBIER | 695 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:78 |
3 | Virginie MIRAS | 685 pts | 50 Dos Dames | 0:34:76 |
4 | Daniel ALLONCLE | 684 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:33:22 |
5 | Christelle BERNARD | 664 pts | 100 Dos Dames | 1:14:98 |
6 | Véronique SOTO | 644 pts | 400 4 Nages Dames | 5:46:84 |
7 | Arnaud FLECHE | 643 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:07:16 |
2 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
5 | Minimes | 36% |
5 | Cadets | 36% |
2 | Juniors | 14% |
2 | Seniors | 14% |
14 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 519) |
24 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
62 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1870) |