Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2017-18 | 2 | 3 | 12 | 15 | 5 | |
Saison 2023-24 | 1 | 1 | 7 | 12 | 30 | 4 |
Saison 2002-03 | 4 | 12 | 5 | 2 | ||
Saison 2007-08 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | |
Saison 2001-02 | 4 | 8 | 7 | 2 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
7 | BONNET Sophie | 2:31:94 | 01/02 | 16 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
4 | BONNET Sophie | 5:11:35 | 01/02 | 16 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
9 | BONNET Sophie | 2:53:27 | 01/02 | 16 ans |
50 Brasse Dames | ||||
2 | PERU Emilie | 0:36:41 | 01/02 | 15 ans |
100 Brasse Dames | ||||
2 | PERU Emilie | 1:17:99 | 01/02 | 15 ans |
200 Brasse Dames | ||||
2 | PERU Emilie | 2:49:24 | 01/02 | 15 ans |
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
2 | PERU Emilie | 2:38:73 | 01/02 | 15 ans |
400 4 Nages Dames |