Championnats Départementaux - VAUCLUSE
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 11 Avril 2009 au Dimanche 12 Avril 2009 à BOLLÈNE
Yanis AOUCHICHE (12 ans - Jeunes)
5ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:47:74 - 1:00:25 - 5:09:77 |
6:57.76 | 339 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:24:35 - 1:36:32 - 3:17:90 - 6:30:09 |
12:48.66 | 348 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:23 - 0:45:14 - 1:35:92 - 3:07:41 |
6:06.70 | 374 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:10 - 0:44:13 - 1:28:68 |
2:48.91 | 444 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:24 - 0:42:21 |
1:19.45 | 444 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.91 | 588 pts |
Maïlys BRAY (12 ans - Jeunes)
17ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:47:08 - 0:48:88 - 1:45:93 |
3:21.89 | 491 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:86 - 1:00:41 |
1:54.27 | 423 pts |
|||
7ème | 200 Dos Dames - Séries 0:48:02 - 0:51:21 - 1:39:47 |
3:18.70 | 522 pts |
|||
10ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:22 - 0:47:23 |
1:30.45 | 615 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.08 | 622 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:77 - 0:44:66 - 1:33:70 |
2:57.13 | 533 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:55 - 0:42:67 |
1:21.22 | 603 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.87 | 825 pts |
Pauline BRIOT (12 ans - Jeunes)
2ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:41:40 - 0:52:03 - 1:33:43 - 1:46:90 - 1:21:02 |
6:14.78 | 728 pts |
|||
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:72 - 0:48:26 - 1:30:50 |
3:01.48 | 707 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.20 | 705 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:23:47 - 1:26:10 - 2:50:39 - 5:36:45 |
11:16.41 | 741 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:32 - 0:40:49 - 1:22:42 - 2:40:00 |
5:19.23 | 817 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:69 - 0:40:19 - 1:18:00 |
2:33.88 | 813 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:35 - 0:36:81 |
1:12.16 | 827 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.66 | 837 pts |
Anaïs CAZEAUX (12 ans - Jeunes)
19ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:47:41 - 0:49:68 - 1:46:24 |
3:23.33 | 477 pts |
|||
12ème | 100 Dos Dames - Séries 0:46:70 - 0:46:50 |
1:33.20 | 560 pts |
|||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.56 | 481 pts |
|||
6ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:29:86 - 1:34:84 - 3:14:75 - 6:27:25 |
12:46.70 | 484 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:41:88 - 0:46:84 - 1:33:62 - 3:03:54 |
6:05.88 | 539 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:35 - 0:45:27 - 1:32:14 |
2:57.76 | 526 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:36 - 0:41:69 |
1:22.05 | 584 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.04 | 711 pts |
Charlotte CLAIRET (14 ans - Juniors)
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:95 - 0:38:31 - 1:18:81 |
2:33.07 | 824 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.94 | 994 pts |
Tristan DEMONT (15 ans - Juniors)
2ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:31:94 - 0:37:03 - 1:26:24 |
2:35.21 | 813 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:14 - 0:37:01 |
1:09.15 | 873 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.55 | 1062 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:71 - 0:34:22 - 1:10:59 - 2:26:57 |
4:43.09 | 893 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:82 - 0:32:52 - 1:05:82 |
2:08.16 | 987 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:09 - 0:28:63 |
0:55.72 | 1095 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.59 | 1088 pts |
Jules LAGET (14 ans - Juniors)
1ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:78 - 0:49:91 - 1:25:49 - 1:41:88 - 1:14:13 |
5:53.19 | 662 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:41:77 - 0:50:38 |
1:32.15 | 382 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.16 | 493 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:05 - 0:50:13 |
1:34.18 | 548 pts |
|||
3ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:13:18 - 1:16:26 - 2:32:16 - 5:03:41 - 8:59:57 |
19:04.58 | 853 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:76 - 0:36:58 - 1:14:38 - 2:30:06 |
4:54.78 | 807 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:46 - 0:36:96 - 1:13:77 |
2:24.19 | 748 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:90 - 0:36:08 |
1:09.98 | 669 pts |
Marie LAGET (16 ans - Juniors)
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:36:66 - 0:37:99 - 1:17:69 |
2:32.34 | 1060 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:16 - 0:35:25 |
1:09.41 | 1127 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.22 | 1118 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:10:56 - 1:15:72 - 2:33:37 - 5:09:97 |
10:09.62 | 965 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:26 - 0:36:37 - 1:13:96 - 2:39:14 |
5:02.73 | 929 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:33 - 0:35:06 - 1:10:05 |
2:17.44 | 1047 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:27 - 0:33:54 |
1:04.81 | 1035 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.63 | 1074 pts |
Pierre LAGET (14 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:38:77 - 0:40:61 - 1:21:92 |
2:41.30 | 762 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:55 - 0:39:22 |
1:18.77 | 691 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.01 | 708 pts |
|||
4ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:13:34 - 1:16:37 - 1:17:45 - 6:35:16 - 9:20:70 |
19:43.02 | 784 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:10:40 - 1:15:10 - 2:31:94 - 5:07:90 |
10:05.34 | 824 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:68 - 0:36:26 - 1:12:23 |
2:22.17 | 776 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:49 - 0:34:68 |
1:07.17 | 744 pts |
Thibault PIERQUIN (15 ans - Juniors)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:44 - 0:38:47 - 1:15:82 |
2:27.73 | 939 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:21 - 0:40:31 |
1:17.52 | 902 pts |
|||
2ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:05:19 - 1:08:88 - 2:20:80 - 4:46:63 - 8:14:18 |
17:35.68 | 1024 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:07:72 - 1:11:61 - 2:23:94 - 4:49:12 |
9:32.39 | 945 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:53 - 0:34:14 - 1:09:69 - 2:18:07 |
4:32.43 | 975 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:44 - 0:34:09 - 1:09:47 |
2:14.00 | 896 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:68 - 0:30:75 |
1:00.43 | 943 pts |
Naïs PIERQUIN (12 ans - Jeunes)
- | 400 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
10ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:81 - 0:49:07 - 1:36:86 |
3:10.74 | 604 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:44:86 - 0:53:90 - 1:55:14 |
3:33.90 | 352 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:45:81 - 0:51:45 |
1:37.26 | 431 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.33 | 647 pts |
|||
5ème | 200 Dos Dames - Séries 0:45:02 - 0:49:06 - 1:36:30 |
3:10.38 | 605 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:48 - 0:43:15 - 1:25:34 |
2:45.97 | 660 pts |
Manon PILAPRAT (14 ans - Juniors)
5ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:40:66 - 0:47:93 - 4:49:61 |
6:18.20 | 708 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:39:41 - 0:48:08 |
1:27.49 | 622 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.29 | 738 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:26 - 0:44:19 |
1:26.45 | 701 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:31 - 4:54:20 |
5:30.51 | 745 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:96 - 0:39:04 - 1:21:16 |
2:35.16 | 796 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:05 - 0:37:90 |
1:12.95 | 806 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.98 | 875 pts |
Thomas RAIMBAULT (12 ans - Jeunes)
3ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:16 - 0:52:79 - 5:02:53 |
6:37.48 | 429 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.56 | 538 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.40 | 552 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:22:38 - 1:31:16 - 3:03:63 - 6:08:52 |
12:05.69 | 454 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:81 - 0:41:10 - 1:30:43 - 2:58:73 |
5:46.07 | 481 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:09 - 0:41:33 - 1:24:87 |
2:41.29 | 529 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:23 - 0:38:78 |
1:14.01 | 567 pts |
Carla ROUX PARIS (13 ans - Jeunes)
2ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:45:01 - 0:52:63 - 1:48:26 |
3:25.90 | 421 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:43:68 - 0:50:96 |
1:34.64 | 479 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.92 | 539 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:46:56 - 0:51:34 - 1:43:13 |
3:21.03 | 748 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:57 - 0:49:46 |
1:34.03 | 772 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.48 | 805 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:98 - 0:43:79 - 1:25:16 |
2:47.93 | 637 pts |
Quentin SOLVE (14 ans - Juniors)
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.79 | 549 pts |
|||
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:39:04 - 0:41:76 - 1:24:01 |
2:44.81 | 720 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:63 - 0:40:04 |
1:17.67 | 717 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.58 | 680 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:53 - 0:36:96 |
1:09.49 | 682 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.84 | 698 pts |
Fanny VENTURINI (14 ans - Juniors)
4ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:37:53 - 0:45:55 - 4:39:59 |
6:02.67 | 800 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.47 | 730 pts |
|||
1ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 1:13:82 - 1:19:73 - 2:43:15 - 5:28:78 - 9:34:22 |
20:19.70 | 868 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:14:32 - 1:20:75 - 2:44:82 - 5:22:71 |
10:42.60 | 851 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:30 - 0:38:46 - 1:19:69 - 2:38:32 |
5:11.77 | 867 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:88 - 0:38:40 - 1:19:70 |
2:32.98 | 825 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:56 - 0:36:67 |
1:11.23 | 852 pts |