3ème Circuit Départemental
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 26 Mai 2018 au Dimanche 27 Mai 2018 à BOLLÈNE
Fanny ABASSETTI (13 ans - Jeunes)
14ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:17 - 0:46:76 - 0:58:94 - 0:42:31 |
3:10.18 | 569 pts |
|||
19ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.86 | 601 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.88 | 490 pts |
|||
5ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:28 - 0:44:27 - 1:26:35 |
2:51.90 | 753 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:37 - 0:44:81 |
1:20.18 | 783 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:70 - 0:43:78 - 1:28:89 |
2:51.37 | 580 pts |
Justine ANDRE (12 ans - Jeunes)
3ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:45:43 - 0:52:15 - 1:43:47 |
3:21.05 | 443 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:41:02 - 0:46:49 |
1:27.51 | 595 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.77 | 653 pts |
|||
13ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:38:64 - 0:42:66 - 1:27:17 - 1:28:58 - 1:27:97 - 1:33:77 - 1:23:02 - 1:27:92 - 1:24:08 |
11:33.81 | 670 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:98 - 0:42:39 - 1:25:57 |
2:45.94 | 642 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:76 - 0:39:01 |
1:15.77 | 630 pts |
Guillaume CAZEAUX (17 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:60 - 0:36:35 - 1:22:57 |
2:30.52 | 849 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:31:37 - 0:34:51 - 1:08:81 |
2:14.69 | 1031 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:23 - 0:33:07 |
1:04.30 | 988 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.82 | 1005 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:27 - 0:33:15 - 1:13:25 - 1:13:72 - 1:15:04 |
4:46.43 | 838 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:36 - 0:30:96 |
1:00.32 | 920 pts |
Anaïs CAZEAUX (18 ans - Senior)
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.66 | 924 pts |
|||
4ème | 200 Dos Dames - Séries 0:36:66 - 0:40:27 - 1:20:39 |
2:37.32 | 924 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:36 - 0:37:90 |
1:14.26 | 921 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.62 | 941 pts |
|||
5ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:33:07 - 0:36:63 - 1:15:62 - 1:18:60 - 1:20:18 - 1:20:82 - 1:19:47 - 1:19:18 - 1:17:07 |
10:20.64 | 904 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:92 - 0:36:61 - 1:14:92 - 2:30:62 |
4:56.07 | 959 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:66 - 0:34:53 |
1:07.19 | 874 pts |
Hugo CHAÏB POPEE (15 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Marion DUBOIS (18 ans - Senior)
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:90 - 0:36:82 - 1:16:31 |
2:26.03 | 895 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.45 | 860 pts |
Claire FLORENTIN (16 ans - Juniors)
7ème | 200 Dos Dames - Séries 0:40:68 - 0:44:87 - 1:30:36 |
2:55.91 | 710 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:78 - 0:42:11 |
1:22.89 | 723 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.70 | 746 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:02 - 0:39:07 |
1:13.09 | 702 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.24 | 753 pts |
Estelle FLORENTIN (13 ans - Jeunes)
10ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:42 - 0:46:69 - 1:37:93 |
3:07.04 | 601 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:46:46 - 0:57:07 |
1:43.53 | 314 pts |
|||
9ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:49:64 - 0:57:90 - 1:56:45 |
3:43.99 | 504 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:82 - 0:56:31 |
1:45.13 | 538 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.89 | 600 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.92 | 658 pts |
Morgan JOURDAN (12 ans - Jeunes)
12ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:43:40 - 0:43:70 - 0:55:11 - 0:39:72 |
3:01.93 | 492 pts |
|||
9ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:42:37 - 0:44:78 - 1:29:53 |
2:56.68 | 544 pts |
|||
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:46 - 0:42:73 |
1:22.19 | 572 pts |
|||
6ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:16 - 0:43:01 - 1:27:17 - 1:26:12 - 1:27:73 - 1:27:13 - 1:27:07 - 1:25:62 - 1:26:30 - 1:26:62 - 1:27:12 - 1:25:79 - 1:25:47 - 1:25:55 - 1:25:51 - 1:19:94 |
21:26.31 | 601 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:42 - 0:39:79 - 1:20:60 |
2:35.81 | 577 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:05 - 0:38:57 |
1:12.62 | 585 pts |
Inès LAMTALSI (13 ans - Jeunes)
19ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:48:71 - 0:52:24 - 0:56:23 - 0:43:90 |
3:21.08 | 466 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:48:59 - 0:55:54 - 1:51:49 |
3:35.62 | 572 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:26 - 0:53:84 |
1:41.10 | 605 pts |
|||
12ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:37:09 - 0:41:03 - 1:26:05 - 1:27:68 - 1:29:38 - 1:28:82 - 1:27:93 - 1:28:35 - 1:25:50 |
11:31.83 | 676 pts |
|||
17ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:84 - 0:42:53 - 1:27:00 - 1:27:35 - 1:24:74 |
5:38.46 | 683 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.66 | 673 pts |
Rim LAMTALSI (13 ans - Jeunes)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:66 - 2:20:91 |
2:57.57 | 703 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:41:18 - 0:47:77 - 1:37:22 |
3:06.17 | 586 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:46:76 - 0:52:04 - 1:46:27 |
3:25.07 | 664 pts |
|||
10ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:36:80 - 0:41:27 - 1:24:44 - 1:25:13 - 1:25:81 - 1:26:31 - 1:25:34 - 1:26:41 - 1:23:51 |
11:15.02 | 727 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:37:18 - 0:40:57 - 1:23:45 - 1:23:99 - 1:23:11 |
5:28.30 | 745 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:49 - 0:39:68 - 1:17:73 |
2:32.90 | 803 pts |
Yaniss LAMTALSI (16 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:80 - 1:58:37 |
2:31.17 | 841 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:32:89 - 0:39:07 - 1:21:08 |
2:33.04 | 804 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:86 - 0:34:84 |
1:05.70 | 940 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.14 | 950 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:60 - 0:30:54 |
0:59.14 | 956 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.43 | 942 pts |
Clemence LEPATRE (13 ans - Jeunes)
15ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:47 - 0:49:00 - 0:58:46 - 0:44:19 |
3:14.12 | 531 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:44:30 - 0:49:93 |
1:34.23 | 466 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.50 | 485 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.73 | 460 pts |
|||
15ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:76 - 0:46:20 |
1:29.96 | 579 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:92 - 0:44:45 - 1:27:06 |
2:50.43 | 590 pts |
Clément MARTIN (13 ans - Jeunes)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:76 - 0:41:63 - 0:47:34 - 0:38:31 |
2:40.04 | 731 pts |
|||
4ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:36:25 - 0:41:67 - 1:24:72 |
2:42.64 | 691 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:18 - 0:38:78 |
1:12.96 | 759 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.61 | 776 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.60 | 710 pts |
|||
3ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:75 - 0:37:68 - 1:17:11 - 1:17:94 - 1:18:69 - 1:18:72 - 1:18:49 - 1:19:24 - 1:18:90 - 1:18:92 - 1:18:27 - 1:20:31 - 1:19:68 - 1:20:71 - 1:21:09 - 1:16:14 |
19:34.64 | 783 pts |
Romane PASCAL (15 ans - Juniors)
11ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:36:01 - 0:40:36 - 1:23:80 - 1:24:06 - 1:25:87 - 1:26:54 - 1:27:90 - 1:27:31 - 1:24:97 |
11:16.82 | 721 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:26 - 0:39:83 - 1:23:20 - 1:24:10 - 1:23:76 |
5:25.15 | 765 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:95 - 0:39:22 - 1:19:23 |
2:33.40 | 796 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:54 - 0:37:34 |
1:10.88 | 764 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.72 | 843 pts |
Nathan PERON (16 ans - Juniors)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:44 - 2:08:19 |
2:42.63 | 700 pts |
|||
5ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:37:79 - 0:40:24 - 1:21:03 |
2:39.06 | 730 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:34 - 0:37:76 |
1:14.10 | 746 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.17 | 778 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:86 - 0:36:93 - 1:17:15 - 1:18:06 - 1:13:89 |
4:58.89 | 751 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:82 - 0:32:85 |
1:03.67 | 821 pts |
Rafael PERON (14 ans - Juniors)
16ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.30 | 610 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.66 | 689 pts |
|||
8ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:37:73 - 0:42:64 - 1:26:51 |
2:46.88 | 644 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:15 - 0:34:49 |
1:06.64 | 738 pts |
Antoine RINCON-GIMENEZ (12 ans - Jeunes)
13ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:49 - 0:46:54 - 1:34:92 |
3:03.95 | 472 pts |
|||
13ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:48:18 - 0:46:42 |
1:34.60 | 333 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.97 | 388 pts |
|||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:41:96 - 0:41:77 |
1:23.73 | 541 pts |
|||
7ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:12 - 0:44:11 - 1:31:29 - 1:30:58 - 1:31:68 - 1:31:21 - 1:30:43 - 1:32:36 - 1:31:34 - 1:30:94 - 1:31:05 - 1:31:44 - 1:31:37 - 1:31:16 - 1:31:39 - 1:24:21 |
22:35.68 | 500 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:64 - 0:41:57 - 1:21:60 |
2:40.81 | 519 pts |
Raphael RIVALLIN (12 ans - Jeunes)
18ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:45:62 - 0:54:87 - 0:58:76 - 0:45:16 |
3:24.41 | 296 pts |
|||
14ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:46:00 - 0:53:53 |
1:39.53 | 260 pts |
|||
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.38 | 312 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.97 | 358 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:49:12 - 0:52:18 |
1:41.30 | 252 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:78 - 0:49:21 - 1:32:91 |
3:03.90 | 289 pts |
Louis ROLLET (15 ans - Juniors)
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:34:29 - 0:36:24 - 1:16:75 |
2:27.28 | 869 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:25 - 0:34:55 |
1:08.80 | 873 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.13 | 881 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:95 - 0:35:94 - 1:14:87 - 1:16:04 - 1:17:77 |
4:55.57 | 773 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:90 - 0:31:27 |
1:01.17 | 894 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.93 | 910 pts |
Coline SILVESTRE-DREVET (12 ans - Jeunes)
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:89 - 0:49:22 - 0:53:63 - 0:41:68 |
3:09.42 | 577 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:45:10 - 0:52:06 |
1:37.16 | 415 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:46:52 - 0:53:01 - 1:46:24 |
3:25.77 | 657 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:22 - 0:50:11 |
1:36.33 | 689 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.77 | 645 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.45 | 684 pts |
Luce VERDEAUX (12 ans - Jeunes)
18ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:91 - 2:37:15 |
3:20.06 | 475 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.44 | 575 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:20 - 0:54:38 |
1:43.58 | 564 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.66 | 534 pts |
|||
12ème | 200 Dos Dames - Séries 0:47:81 - 0:51:87 - 1:39:08 |
3:18.76 | 485 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.89 | 556 pts |