Vaucluse Open
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 21 Juin 2008 au Dimanche 22 Juin 2008 à CARPENTRAS
Charlotte CLAIRET (13 ans - Jeunes)
10ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:37.47 | 706 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:37.32 | 708 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.39 | 809 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:44.61 | 760 pts |
|||
23ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.39 | 567 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:45.73 | 513 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.56 | 843 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:33.04 | 872 pts |
Julie DELOISON (13 ans - Jeunes)
15ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:21:65 - 1:25:37 |
2:47.02 | 647 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:19.85 | 634 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.95 | 715 pts |
Cléa GOUZOU (13 ans - Jeunes)
17ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:47.00 | 537 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.33 | 585 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:22.14 | 582 pts |
|||
56ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.36 | 645 pts |
Soufiane KHAMMA (12 ans - Jeunes)
25ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.67 | 420 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:21:56 - 1:26:06 |
2:47.62 | 458 pts |
|||
44ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:18.57 | 463 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.02 | 486 pts |
Kenza KHELEF (13 ans - Jeunes)
23ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:52.57 | 449 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.82 | 470 pts |
|||
28ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.89 | 331 pts |
|||
69ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.98 | 402 pts |
Jules LAGET (13 ans - Jeunes)
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:57.70 | 567 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:12:26 - 1:15:67 |
2:27.93 | 697 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:11.30 | 635 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:09.70 | 676 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.94 | 639 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:31.66 | 708 pts |
Pierre LAGET (13 ans - Jeunes)
22ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.20 | 551 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:45.59 | 499 pts |
|||
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:23.00 | 598 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:22.42 | 610 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:14:07 - 1:15:63 |
2:29.70 | 673 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:11.18 | 638 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:11.11 | 639 pts |
Adrien LAGET (18 ans - Senior)
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.92 | 984 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:27.04 | 1152 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:15.91 | 941 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:10.15 | 1087 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.17 | 1108 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:31.47 | 1146 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.34 | 1037 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:24.30 | 1179 pts |
Marie LAGET (15 ans - Juniors)
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.39 | 984 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:33.26 | 991 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.35 | 1053 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:34.43 | 1049 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.91 | 1003 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:05.10 | 1027 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.59 | 1015 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:30.57 | 1016 pts |
Valériane MARRY (13 ans - Jeunes)
16ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:33.82 | 548 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:32.81 | 568 pts |
|||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.13 | 663 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:43.89 | 587 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:18.37 | 669 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.33 | 747 pts |
Audrey PAGANI (17 ans - Juniors)
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.97 | 832 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:11.60 | 842 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.15 | 922 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:33.23 | 861 pts |
Thibault PIERQUIN (14 ans - Juniors)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:31.13 | 892 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:56.52 | 768 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.30 | 847 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:37.51 | 837 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:05:51 - 1:07:79 |
2:13.30 | 906 pts |
Manon PILAPRAT (13 ans - Jeunes)
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.98 | 662 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:39.13 | 700 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:18:21 - 1:25:55 |
2:43.76 | 687 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.03 | 702 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:15.57 | 738 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.70 | 781 pts |
Romain REYES (12 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.23 | 266 pts |
|||
58ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:32.22 | 213 pts |
|||
61ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.24 | 310 pts |
Carla ROUX PARIS (12 ans - Jeunes)
10ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:30.45 | 658 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:38.30 | 690 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:40.16 | 656 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.55 | 648 pts |
|||
21ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:39.63 | 440 pts |
Quentin SOLVE (13 ans - Jeunes)
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 3:05.64 | 497 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:27.88 | 498 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:27.16 | 512 pts |
|||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.97 | 528 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:41.80 | 493 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.89 | 539 pts |
Fanny VENTURINI (13 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:59.00 | 736 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:15:00 - 1:19:39 |
2:34.39 | 806 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.06 | 830 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:13.09 | 802 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.84 | 827 pts |