Journée de la Rentrée (Pré Saison)
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 11 Octobre 2015 à VEDENE
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Antoine ROY | 1024 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:57:88 |
2 | Remy TREUTENAERE | 991 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:03 |
3 | Anaïs CAZEAUX | 967 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:31:38 |
4 | Marion DUBOIS | 922 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:16 |
5 | Hugo LACOMBE | 905 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:35 |
6 | Aurore FARON | 900 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:54 |
7 | Apolline WAGNER | 897 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:59 |
8 | Coralie NURY | 891 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:70 |
9 | Tristan PIERQUIN | 867 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:47:78 |
10 | Clémence FOURNIER | 865 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:15 |
Podiums du club
7 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
8 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
8 | Benjamins | 30% |
8 | Minimes | 30% |
8 | Cadets | 30% |
3 | Juniors | 11% |
Chiffres clés
27 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 93) |
21 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
108 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 399) |