Championnats de France 15 ans et moins

Compétition Nationale

AMIENS

Du Jeudi 21 Juillet 2016 au Lundi 25 Juillet 2016

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 EGGIMANN Rudy 2001 0:54:65 1131 MONTIGNY NATATION FRA
2 MULLER Nicolas 2001 0:55:21 1112 SR COLMAR FRA
3 GUERIN Thomas 2001 0:55:24 1111 CN LE MANS FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GODEFROID Louis 2001 0:53:42 1173 US MAUBEUGE FRA
2 BEROL Julien 2001 0:53:59 1167 LONGVILLIERS CLUB FRA
3 HUGEL Joakim 2001 0:53:71 1163 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 CHAMPROBERT Heindrick 2001 0:54:06 1151 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
5 BIDARD Clément 2001 0:54:14 1148 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
6 GIRARDET Mateo 2001 0:54:20 1146 MULHOUSE ON FRA
7 BUGLER Enzo 2001 0:54:49 1136 TREMBLAY AC FRA
8 NICOLAS Yohan 2001 0:55:17 1113 AS MONACO NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DESFONTAINES Bastien 2001 0:54:58 1133 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
2 MONIER Aymeric 2001 0:54:96 1120 LES DAUPHINS ST-LOUIS FRA
3 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:55:02 1118 LYON NATATION FRA
4 DECAIX Corentin 2001 0:55:09 1116 DUMBEA NATATION FRA
5 FERRAKH Farès 2001 0:55:09 1116 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
6 EGGIMANN Rudy 2001 0:55:36 1107 MONTIGNY NATATION FRA
7 DESSOIT Maxence 2001 0:55:43 1105 US ST-ANDRÉ FRA
8 SALAUN Julien 2001 0:55:76 1093 UNION QUIMPER NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CANIVET Ambroise 2001 0:55:21 1112 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
2 MULLER Nicolas 2001 0:55:30 1109 SR COLMAR FRA
3 LIONZO Matteo 2001 0:55:33 1108 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
4 ABBADI Nacim 2001 0:55:47 1103 LYON NATATION FRA
5 AMARA Othman 2001 0:55:52 1101 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 RENE-CORAIL Brice 2001 0:55:71 1095 LONGVILLIERS CLUB FRA
7 BURY Alexandre 2001 0:55:77 1093 CN CALÉDONIENS FRA
8 GUERIN Thomas 2001 0:55:79 1092 CN LE MANS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HUGEL Joakim 2001 0:53:94 1155 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 BEROL Julien 2001 0:54:02 1153 LONGVILLIERS CLUB FRA
3 GODEFROID Louis 2001 0:54:03 1152 US MAUBEUGE FRA
4 BIDARD Clément 2001 0:54:15 1148 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
5 CHAMPROBERT Heindrick 2001 0:54:21 1146 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
6 BUGLER Enzo 2001 0:54:81 1125 TREMBLAY AC FRA
7 NICOLAS Yohan 2001 0:54:86 1124 AS MONACO NATATION FRA
8 GIRARDET Mateo 2001 0:54:96 1120 MULHOUSE ON FRA
9 MONIER Aymeric 2001 0:54:97 1120 LES DAUPHINS ST-LOUIS FRA
10 FERRAKH Farès 2001 0:54:98 1120 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
11 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:55:03 1118 LYON NATATION FRA
12 DESFONTAINES Bastien 2001 0:55:04 1118 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
13 DECAIX Corentin 2001 0:55:20 1112 DUMBEA NATATION FRA
14 DESSOIT Maxence 2001 0:55:35 1107 US ST-ANDRÉ FRA
15 SALAUN Julien 2001 0:55:39 1106 UNION QUIMPER NATATION FRA
16 EGGIMANN Rudy 2001 0:55:46 1103 MONTIGNY NATATION FRA
17 MULLER Nicolas 2001 0:55:46 1103 SR COLMAR FRA
18 GUERIN Thomas 2001 0:55:46 1103 CN LE MANS FRA
19 SAGNES Hugo 2001 0:55:47 1103 AC HYÈRES FRA
20 AMARA Othman 2001 0:55:48 1103 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
21 CANIVET Ambroise 2001 0:55:48 1103 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
22 LIONZO Matteo 2001 0:55:55 1100 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
23 ABBADI Nacim 2001 0:55:70 1095 LYON NATATION FRA
24 BURY Alexandre 2001 0:55:78 1093 CN CALÉDONIENS FRA
25 RENE-CORAIL Brice 2001 0:55:86 1090 LONGVILLIERS CLUB FRA
26 GUIOUBLY Yannis 2001 0:55:89 1089 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
27 ROUX Romain 2001 0:55:93 1088 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
28 REICHEL Alexandre 2002 0:55:94 1087 MULHOUSE ON FRA
29 MOUILLEY Alexandre 2001 0:55:97 1086 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
30 MARIE Valerian 2001 0:56:00 1085 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
31 RASTOUIL Hugo 2001 0:56:04 1084 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
32 LAFFITE Evan 2001 0:56:09 1082 C VIKINGS DE ROUEN FRA
33 MILLE Thomas 2001 0:56:10 1082 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
34 DIDI Lyès 2001 0:56:11 1082 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
35 SCHUG Lilian 2002 0:56:12 1081 SN METZ FRA
36 FOURNIER Pierrick 2001 0:56:13 1081 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
37 PHELIPPEAU Arthur 2002 0:56:17 1080 CANARDS LA ROCHELLE FRA
38 KORNELUK Ilya 2001 0:56:19 1079 US GRIGNY FRA
39 ZIJL Sem 2002 0:56:34 1074 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
40 BENEZIT Corentin 2001 0:56:40 1072 US ISSOIRE FRA
41 POURCHEZ Aurelien 2001 0:56:47 1070 ASL CANETONS LILLERS FRA
42 PALFRAY Léo 2001 0:56:53 1068 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
43 VALOUR Julien 2001 0:56:61 1065 ST-ETIENNE NATATION FRA
44 MALAC Seïfiann 2002 0:56:63 1064 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
45 DE GASPERI Dimitri 2001 0:56:69 1062 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
46 OLLIVIER Arsene 2001 0:56:70 1062 AURAY NATATION FRA
47 RAUX Mathis 2001 0:56:75 1060 CANARDS LA ROCHELLE FRA
48 LEFEBVRE Alexandre 2002 0:56:77 1060 OLYMPIQUE ARGENTAN FRA
49 COLLIN Pablo 2001 0:56:87 1057 CN MARSEILLE FRA
50 BOURGEOIS Mathieu 2001 0:56:88 1056 EA NOGENT-VILLERS FRA
51 BALSIER Lucas 2002 0:56:94 1054 SETE NATATION E.D.D FRA
52 SUBERO Pablo 2002 0:57:02 1052 EMS BRON FRA
53 DELBOIS Edwin 2001 0:57:14 1048 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
54 LUCAZEAU Lukian 2001 0:57:19 1046 SU AGEN FRA
55 BOTA Maxence 2002 0:57:19 1046 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
56 DE PAOLI Maxime 2002 0:57:21 1045 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
57 CHAHED Adam 2001 0:57:31 1042 US ST-ANDRÉ FRA
58 BADRE Eliot 2001 0:57:32 1042 REIMS NATATION 89 FRA
59 ANDRE Timothe 2001 0:57:32 1042 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
60 NANCY Nathan 2001 0:57:50 1036 LONGVILLIERS CLUB FRA
61 BENDER Adrien 2002 0:57:53 1035 DAUPHINS OBERNAI FRA
62 THENU Maxime 2002 0:57:64 1031 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
63 FOLLAIN Tanguy 2002 0:57:69 1030 CN ANTIBES FRA
64 CRETET Dorian 2003 0:57:82 1025 ES MASSY NATATION FRA
65 KLEIN Robin 2001 0:57:91 1023 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
66 VINOT Romain 2002 0:58:06 1018 ASRM PERVENCHE NATATION FRA
67 BOILEAU Roméo 2002 0:58:07 1017 MARLINS BL TROIS-RIVIERE FRA
68 BORG Fabio 2002 0:58:18 1014 CN MARSEILLE FRA
69 ICHOU Yassine 2002 0:58:18 1014 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
70 FAVROT Romain 2002 0:58:20 1013 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
71 LATRECHE Adam 2001 0:58:22 1013 CERGY PONTOISE NATATION FRA
72 ROTH BELGRAND Mathis 2002 0:58:23 1012 SO ROSNY FRA
73 GEOFFROY Axel 2002 0:58:23 1012 SO ROSNY FRA
74 LESAFFRE Orwan 2002 0:58:31 1010 US ST-ANDRÉ FRA
75 LEIPP Corentin 2002 0:58:31 1010 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
76 ZAKA Nathanael 2002 0:58:32 1009 USM VIROFLAY FRA
77 MARTINS Mattéo 2002 0:58:33 1009 ANGERS NATATION FRA
78 BUISSON Luca 2002 0:58:35 1008 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
79 LE COZ Cédric 2002 0:58:36 1008 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
80 ROPAULD Lukas 2002 0:58:39 1007 MOUFIA AQUATIK FRA
81 BEAUCE Sami 2002 0:58:46 1005 ASPTT TOULON FRA
82 VALENTIN Lucas 2002 0:58:67 998 PAYS D'AIX NATATION FRA
83 BEZARD Eliot 2002 0:58:73 996 CN ANTIBES FRA
84 DE BOYER D'EGUILLES Maxime 2002 0:58:77 995 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
85 MONTIGNY Morgan 2002 0:58:82 993 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
86 SKLADZIEN Victor 2002 0:58:83 993 MONTCHANIN NATATION FRA
87 MESANGE GORGEON Jolan 2002 0:58:90 991 EN CAEN FRA
88 BARLIER Tony 2002 0:58:96 989 CSN GUYANCOURT FRA
89 SABBIONI Alban 2002 0:58:96 989 REIMS NATATION 89 FRA
90 DENJEAN Constantin 2002 0:59:12 984 SO ROSNY FRA
91 TCHOKOKAM Arthur 2002 0:59:20 981 DUNKERQUE NATATION FRA
92 GRONDIN William 2002 0:59:29 978 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
93 RIBES Paul 2002 1:00:04 955 GIRONDINS BORDEAUX FRA
94 TLIDJANE Mohamed 2002 1:02:05 893 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
95 DA SILVA Florian 2001 1:02:20 888 CN LA CIOTAT FRA
96 HARTMANN Anthony 2002 1:02:52 879 A.S.M BELFORT NATATION FRA
CN CARPENTRAS