Championnats de France - Cadets et Juniors
Compétition Nationale
DUNKERQUE
Du Jeudi 17 Juillet 2003 au Dimanche 20 Juillet 2003
Bassin de 50m
50 Papillon Messieurs
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LACOME Mathieu | 1984 | 0:25:87 | 806 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
2 | JOLIVARD Geoffrey | 1985 | 0:26:01 | 793 | RACING CLUB DE FRANCE | FRA | ||
3 | COSTE Cédric | 1986 | 0:26:43 | 756 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
4 | GUALBERT Cyrille | 1984 | 0:26:48 | 752 | TOULON VAR NATATION | FRA | ||
5 | BARBIER Antoine | 1984 | 0:26:49 | 751 | FC LAON | FRA | ||
6 | LANGOT Jérémy | 1985 | 0:26:55 | 746 | DAUPHINS CRETEIL | FRA | ||
7 | SASSOT Romain | 1986 | 0:26:65 | 738 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
8 | HIDDEN Thomas | 1986 | 0:26:69 | 735 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
9 | KIENTZ Sébastien | 1984 | 0:26:79 | 728 | MULHOUSE ON | FRA | ||
10 | SESSA Frédéric | 1985 | 0:27:00 | 712 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
11 | JOURNIAC Kévin | 1985 | 0:27:03 | 710 | ASPTT PARIS | FRA | ||
12 | MURRAY Gavin | 1986 | 0:27:25 | 695 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | FRA | ||
13 | ROS Kévin | 1986 | 0:27:33 | 689 | CN ANTIBES | FRA | ||
14 | FERMIS Vincent | 1986 | 0:27:45 | 681 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
15 | CLOUZEAU Damien | 1986 | 0:27:49 | 679 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
16 | ZUNINO Stéphane | 1986 | 0:27:51 | 677 | ASPTT TOULON | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALAVTINE Antoine | 1985 | 0:25:75 | 818 | RACING CLUB DE FRANCE | FRA | ||
2 | MAILLARD Jonathan | 1985 | 0:25:95 | 799 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
3 | LEBLE Nicolas | 1987 | 0:26:28 | 769 | ASEC ST-PAUL LA RÉUNION | FRA | ||
4 | BOUSQUET Anthony | 1987 | 0:26:29 | 768 | SO ROSNY | FRA | ||
5 | BAESA Arnaud | 1984 | 0:26:31 | 766 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
6 | BELARBI Nacime | 1985 | 0:26:60 | 742 | RACING CLUB DE FRANCE | FRA | ||
7 | LAROCHE Arnaud | 1984 | 0:26:70 | 735 | AS BONDY | FRA | ||
8 | LUCAS Victor | 1985 | 0:26:71 | 734 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
9 | MOLETTA Romain | 1986 | 0:26:91 | 719 | CN MONTAUBAN | FRA | ||
10 | LEFERT Clément | 1987 | 0:27:02 | 711 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
11 | TODERASC Vlad | 1986 | 0:27:06 | 708 | DAUPHINS CRETEIL | FRA | ||
12 | LACOURT Camille | 1985 | 0:27:10 | 705 | CN FONT-ROMEU-CERDAGNE | FRA | ||
13 | POUGNAULT Emeric | 1986 | 0:27:32 | 690 | SPN POITIERS | FRA | ||
14 | MENDEZ Clément | 1986 | 0:27:53 | 676 | MARSEILLE CELTIC NATATION | FRA | ||
15 | MEYER Edouard | 1986 | 0:27:54 | 676 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
16 | MOREAU Joris | 1984 | 0:28:26 | 632 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALAVTINE Antoine | 1985 | 0:24:67 | 953 | RACING CLUB DE FRANCE | FRA | ||
2 | JOLIVARD Geoffrey | 1985 | 0:25:48 | 847 | RACING CLUB DE FRANCE | FRA | ||
3 | LACOME Mathieu | 1984 | 0:25:51 | 844 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
4 | MAILLARD Jonathan | 1985 | 0:26:07 | 788 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
5 | BOUSQUET Anthony | 1987 | 0:26:14 | 781 | SO ROSNY | FRA | ||
6 | GUALBERT Cyrille | 1984 | 0:26:18 | 778 | TOULON VAR NATATION | FRA | ||
7 | BAESA Arnaud | 1984 | 0:26:23 | 773 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
8 | COSTE Cédric | 1986 | 0:26:33 | 765 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
9 | LANGOT Jérémy | 1985 | 0:26:41 | 758 | DAUPHINS CRETEIL | FRA | ||
10 | LEBLE Nicolas | 1987 | 0:26:48 | 752 | ASEC ST-PAUL LA RÉUNION | FRA | ||
11 | SASSOT Romain | 1986 | 0:26:51 | 750 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
12 | HIDDEN Thomas | 1986 | 0:26:56 | 746 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
13 | BARBIER Antoine | 1984 | 0:26:77 | 729 | FC LAON | FRA | ||
14 | MOLETTA Romain | 1986 | 0:26:94 | 717 | CN MONTAUBAN | FRA | ||
15 | TODERASC Vlad | 1986 | 0:26:97 | 714 | DAUPHINS CRETEIL | FRA | ||
16 | LEFERT Clément | 1987 | 0:27:13 | 703 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALAVTINE Antoine | 1985 | 0:25:34 | 863 | RACING CLUB DE FRANCE | FRA | ||
2 | LACOME Mathieu | 1984 | 0:25:86 | 807 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
3 | MAILLARD Jonathan | 1985 | 0:25:92 | 802 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
4 | BOUSQUET Anthony | 1987 | 0:26:34 | 764 | SO ROSNY | FRA | ||
5 | GUALBERT Cyrille | 1984 | 0:26:34 | 764 | TOULON VAR NATATION | FRA | ||
6 | BAESA Arnaud | 1984 | 0:26:41 | 758 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
7 | COSTE Cédric | 1986 | 0:26:45 | 755 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
8 | JOLIVARD Geoffrey | 1985 | 0:26:46 | 754 | RACING CLUB DE FRANCE | FRA | ||
9 | LEBLE Nicolas | 1987 | 0:26:61 | 742 | ASEC ST-PAUL LA RÉUNION | FRA | ||
10 | BELARBI Nacime | 1985 | 0:26:64 | 739 | RACING CLUB DE FRANCE | FRA | ||
11 | KIENTZ Sébastien | 1984 | 0:26:80 | 727 | MULHOUSE ON | FRA | ||
12 | LUCAS Victor | 1985 | 0:26:89 | 720 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
13 | SASSOT Romain | 1986 | 0:26:91 | 719 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
14 | SESSA Frédéric | 1985 | 0:26:92 | 718 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
15 | LAROCHE Arnaud | 1984 | 0:26:93 | 717 | AS BONDY | FRA | ||
16 | POUGNAULT Emeric | 1986 | 0:27:00 | 712 | SPN POITIERS | FRA | ||
17 | FERMIS Vincent | 1986 | 0:27:02 | 711 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
18 | BARBIER Antoine | 1984 | 0:27:03 | 710 | FC LAON | FRA | ||
19 | TODERASC Vlad | 1986 | 0:27:03 | 710 | DAUPHINS CRETEIL | FRA | ||
20 | LACOURT Camille | 1985 | 0:27:04 | 709 | CN FONT-ROMEU-CERDAGNE | FRA | ||
21 | HIDDEN Thomas | 1986 | 0:27:07 | 707 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
22 | MOLETTA Romain | 1986 | 0:27:15 | 702 | CN MONTAUBAN | FRA | ||
23 | MURRAY Gavin | 1986 | 0:27:21 | 697 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | FRA | ||
24 | LANGOT Jérémy | 1985 | 0:27:23 | 696 | DAUPHINS CRETEIL | FRA | ||
25 | ROS Kévin | 1986 | 0:27:32 | 690 | CN ANTIBES | FRA | ||
26 | LEFERT Clément | 1987 | 0:27:32 | 690 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
27 | MENDEZ Clément | 1986 | 0:27:35 | 688 | MARSEILLE CELTIC NATATION | FRA | ||
28 | CLOUZEAU Damien | 1986 | 0:27:42 | 683 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
29 | MEYER Edouard | 1986 | 0:27:43 | 683 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
30 | ZUNINO Stéphane | 1986 | 0:27:49 | 679 | ASPTT TOULON | FRA | ||
31 | CHARPIOT Clément | 1986 | 0:27:59 | 672 | USM MONTARGIS | FRA | ||
32 | VAN LERENBERGHE Géraud | 1986 | 0:27:67 | 667 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
33 | DOUALLA-KAMGUEP Frédéric | 1987 | 0:27:72 | 664 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
34 | MOREAU Joris | 1984 | 0:27:88 | 654 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
35 | AMPHIMAQUE Marc | 1987 | 0:27:90 | 653 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | FRA | ||
36 | JOURNIAC Kévin | 1985 | 0:28:14 | 639 | ASPTT PARIS | FRA | ||
37 | BORRAS Alexandre | 1986 | 0:28:18 | 637 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
38 | QUESNEL Victorien | 1987 | 0:28:19 | 636 | CN COUTANCES | FRA | ||
39 | MARCEAU Anthony | 1987 | 0:28:78 | 605 | CN DECIZE | FRA |