Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

FOS-SUR-MER

Du Samedi 07 Decembre 2013 au Dimanche 08 Decembre 2013

Bassin de 25m

400 Nage Libre Messieurs

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ANTONETTI Jean-Baptiste 1997 4:18:61 1087 UN ARLES FRA
2 GASQUET Sasha 1997 4:22:73 1053 C.N.P.P BOLLENE FRA
3 MARTINEZ Roland 1997 4:22:91 1051 VITROLLES SPORT NATATION FRA
4 BALDELLI Anthony 1999 4:23:05 1050 MARTIGUES NATATION FRA
5 BUISSON Nicolas 1996 4:32:65 973 ASPTT MARSEILLE FRA
6 SEMPERE Laurent 1999 4:35:84 948 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ASCENZI Ugo 1998 4:27:18 1016 CN MARSEILLE FRA
2 SARAZIN Dylan 1998 4:27:20 1016 VITROLLES SPORT NATATION FRA
3 STACEY Harry 2000 4:27:75 1012 FOS-SUR-MER NATATION FRA
4 GAUSSERES Marin 1999 4:28:01 1010 CN MARSEILLE FRA
5 MAZOUZI Ramzi 1997 4:30:37 991 CN AVIGNON FRA
6 BATTILANA Enzo 1998 4:30:95 986 CN MARSEILLE FRA
7 DALMAS Dylan 1996 4:31:14 985 VITROLLES SPORT NATATION FRA
8 DIGOIN Adrien 1998 4:31:80 980 UN ARLES FRA
9 COURCHET Lucas 1999 4:32:08 977 VITROLLES SPORT NATATION FRA
10 GENTET Pierre 1995 4:33:16 969 PAYS D'AIX NATATION FRA
11 POTIER Livio 1998 4:34:09 962 CN CARPENTRAS FRA
12 DELMARRE Philippe 1996 4:35:54 950 CN LA CIOTAT FRA
13 DJELLALI Killian 1997 4:37:46 935 PAYS D'AIX NATATION FRA
14 ANDRIEU Victor 1997 4:37:88 932 C.N.P.P BOLLENE FRA
15 HOCQUET Henri 1999 4:38:49 928 MARTIGUES NATATION FRA
16 COLLIN Marius 1999 4:39:06 923 CN MARSEILLE FRA
17 BAGARRY Alexandre 1998 4:43:11 892 ASPTT MARSEILLE FRA
18 MEIGNAL Justin 1999 4:46:06 870 CN MARSEILLE FRA
19 SERRAPICA Raphael 1992 4:46:71 865 CN ETANG DE BERRE FRA
20 LOPEZ Baptiste 2000 4:48:60 852 VITROLLES SPORT NATATION FRA
21 ROY Antoine 2000 4:50:14 840 CN CARPENTRAS FRA
22 DUARTE Rémi 1992 4:50:26 839 CN ETANG DE BERRE FRA
23 BOTTON Simon 1999 4:51:78 828 CN MARSEILLE FRA
24 PIAT Julien 1999 4:52:30 824 EP MANOSQUE FRA
25 ROUX Terrence 1999 4:53:53 816 CN MARSEILLE FRA
26 NERGUTI Alban 2000 4:56:73 793 EP MANOSQUE FRA
27 TOUHAMI Hichem 1999 4:56:90 792 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
28 HAZARD Georges 2000 4:57:01 791 PAYS D'AIX NATATION FRA
29 BOUTTERIN Tristan 1999 4:59:11 776 USN VEDENE FRA
30 SECCHI Clement 2000 4:59:78 771 PAYS D'AIX NATATION FRA
31 BRUERE Valentin 1999 5:00:34 767 USN VEDENE FRA
32 GRANET Thomas 2000 5:01:09 762 ASPTT MARSEILLE FRA
33 METZGER Loic 2000 5:01:90 756 UN ARLES FRA
34 MARCHAUD Gabriel 1996 5:01:92 756 ASPTT MARSEILLE FRA
35 USTACHE Titouan 2000 5:06:78 723 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
CN CARPENTRAS