1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2017-18 | 6 | 5 | 1 | 29 | 20 | 6 |
Saison 2016-17 | 2 | 5 | 3 | 19 | 19 | 7 |
Saison 2023-24 | 2 | 1 | 5 | 13 | 18 | 2 |
Saison 2022-23 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 5 |
Saison 2024-25 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
2 | TOCCO Amandine | 1:01:57 | 17/18 | 23 ans |
10 | TOCCO Claire | 1:04:80 | 17/18 | 21 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
6 | TOCCO Claire | 2:19:59 | 17/18 | 21 ans |
10 | BEAUGRAND Agathe | 2:22:23 | 17/18 | 19 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
3 | TOCCO Claire | 4:50:99 | 17/18 | 22 ans |
5 | BEAUGRAND Agathe | 4:53:86 | 17/18 | 19 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
1 | JANNAUD Alexandra | 0:33:24 | 17/18 | 20 ans |
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
1 | GUILLAUME Maeva | 2:26:88 | 17/18 | 20 ans |
2 | COMTE Laurine | 2:33:32 | 17/18 | 20 ans |
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
2 | GUILLAUME Maeva | 1:15:09 | 17/18 | 19 ans |
200 Brasse Dames | ||||
1 | GUILLAUME Maeva | 2:39:55 | 17/18 | 19 ans |
50 Papillon Dames | ||||
1 | TOCCO Claire | 0:31:24 | 17/18 | 21 ans |
2 | TOCCO Amandine | 0:31:34 | 17/18 | 23 ans |
6 | JANNAUD Alexandra | 0:31:98 | 17/18 | 20 ans |
100 Papillon Dames | ||||
2 | GUILLAUME Maeva | 1:07:74 | 17/18 | 20 ans |
7 | BEAUGRAND Agathe | 1:14:08 | 17/18 | 19 ans |
200 Papillon Dames | ||||
4 | BEAUGRAND Agathe | 2:38:31 | 17/18 | 19 ans |
100 4 Nages Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
1 | GUILLAUME Maeva | 2:24:98 | 17/18 | 19 ans |
7 | TOCCO Claire | 2:37:34 | 17/18 | 22 ans |
400 4 Nages Dames | ||||
1 | GUILLAUME Maeva | 5:09:77 | 17/18 | 20 ans |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs |