Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 18 Janvier 2025 au Dimanche 19 Janvier 2025 à BRON
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Manon BAGARD | 1169 pts | 50 Brasse Dames | 0:33:66 |
2 | Alexandre FARAUT | 978 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:69 |
3 | Enzo GIORDANA | 949 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:33:87 |
4 | Ambre QUAQUIN | 939 pts | 50 Brasse Dames | 0:38:14 |
5 | Kilyan GUENNOUNI | 933 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:57 |
6 | Florian DIGNE | 931 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:59:97 |
7 | Mattéo FLECHE | 906 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:16:11 |
8 | Clélia PELLETIER-FLECHE | 899 pts | 50 Dos Dames | 0:35:45 |
9 | Nina NAGLIERI | 886 pts | 50 Dos Dames | 0:35:72 |
3 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
3 | Minimes | 19% |
9 | Cadets | 56% |
4 | Juniors | 25% |
16 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 345) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 37) |
75 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1578) |