Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 16 Novembre 2019 à VÉNISSIEUX
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Ines FERKOUS | 691 pts | 100 Dos Dames | 1:24:40 |
2 | Jalis CHAIBI | 665 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:32:16 |
3 | Mael TOURNEBIZE | 583 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:33:73 |
4 | Lisa GRAND-REYNAUD | 544 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:19:17 |
5 | Haifa AMIRI | 536 pts | 100 Brasse Dames | 1:45:30 |
6 | Mina BABA ABDI | 501 pts | 100 Dos Dames | 1:34:14 |
7 | Dorian DELPIT | 491 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:16:66 |
8 | Mohamed CHERIF | 483 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:36:88 |
9 | Aya KEBBAB | 468 pts | 100 Brasse Dames | 1:49:68 |
10 | Kenzy BABA-ABDI | 410 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:20:48 |
4 médailles d’or | |
6 médailles argent | |
6 médailles de bronze |
9 | Poussins | 12% |
33 | Benjamins | 42% |
31 | Minimes | 40% |
2 | Cadets | 3% |
3 | Juniors | 4% |
78 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 123) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 16) |
109 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 195) |