Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 10 Fevrier 2017 au Dimanche 12 Fevrier 2017 à BRON
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Guillaume WALCH | 1125 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:68 |
2 | Olivier VERBRUGGHE | 1074 pts | 50 Dos Messieurs | 0:28:61 |
3 | Sylvain FERRARIS | 1035 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:02:20 |
4 | Erwan MORLIN | 990 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:03:85 |
5 | Amandine TOCCO | 978 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:29:60 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
5 | Juniors | 56% |
4 | Seniors | 44% |
9 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 467) |
18 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 38) |
39 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2884) |