Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Samedi 01 Mai 2004 au Dimanche 02 Mai 2004 à CHAMALIÈRES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Flora JACQUET | 728 pts | 100 Brasse Dames | 1:21:07 |
2 | François VERNE | 694 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:33:01 |
3 | Laétitia MATTACCHIONE | 677 pts | 50 Papillon Dames | 0:32:62 |
4 | Katia FLECHE | 660 pts | 100 Dos Dames | 1:15:20 |
5 | Virginie MIRAS | 654 pts | 50 Dos Dames | 0:35:53 |
6 | Arnaud FLECHE | 646 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:06:86 |
4 médailles d’or | |
7 médailles argent | |
5 médailles de bronze |
4 | Minimes | 29% |
4 | Cadets | 29% |
3 | Juniors | 21% |
3 | Seniors | 21% |
14 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 384) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
66 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1525) |