Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Vendredi 10 Decembre 2021 au Dimanche 12 Decembre 2021 à BELLERIVE-SUR-ALLIER
2ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:35:05 - 0:42:51 - 0:45:27 - 0:43:07 - 0:50:90 - 0:50:63 - 0:37:92 - 0:35:97 |
5:41.32 | 870 pts |
|||
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:25 - 0:41:04 - 0:49:16 - 0:34:43 |
2:38.88 | 926 pts |
24ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:97 - 0:42:11 - 0:53:12 - 0:37:49 |
2:44.69 | 676 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:29:23 - 0:37:88 - 0:49:33 - 0:34:36 |
2:30.80 | 845 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:74 - 0:33:09 |
1:01.83 | 1045 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:29:25 - 0:32:81 |
1:02.06 | 1039 pts |
|||
28ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.00 | +0.3 |
1022 pts |
||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:27.66 | +0.55 |
1043 pts |
||
17ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.52 | 1022 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:29.70 | 1012 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:87 - 0:29:87 |
0:57.74 | 1000 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.45 | 1072 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:25.88 | 1043 pts |
13ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:78 - 0:37:38 - 0:42:70 - 0:34:31 |
2:24.17 | 933 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:29:76 - 0:34:52 - 0:36:74 - 0:38:54 |
2:19.56 | 978 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:16 - 0:33:56 |
1:01.72 | 1048 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:28:95 - 0:32:51 |
1:01.46 | 1055 pts |
34ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.28 | 1004 pts |
|||
8ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:32:52 - 0:35:79 - 0:35:57 - 0:34:92 |
2:18.80 | +0.83 |
977 pts |
||
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:57 - 0:33:01 |
1:04.58 | 981 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:31:19 - 0:33:34 |
1:04.53 | 982 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.29 | 1035 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:29.53 | 1022 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:74 - 0:31:80 - 0:32:59 - 0:31:67 |
2:04.80 | 1010 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:90 - 0:29:46 |
0:56.36 | 1044 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.48 | 1070 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:25.49 | 1069 pts |
24ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:30 - 0:43:23 - 0:52:80 - 0:36:27 |
2:49.60 | 794 pts |
|||
26ème | 200 Dos Dames - Séries 0:39:11 - 0:42:47 - 0:41:73 - 0:40:89 |
2:44.20 | +0.77 |
841 pts |
||
25ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:78 - 0:40:00 |
1:16.78 | 861 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:36:11 - 0:38:90 |
1:15.01 | 903 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:24 - 0:33:83 |
1:05.07 | 940 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.71 | 971 pts |
7ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:34:92 - 0:43:77 - 0:46:38 - 0:47:44 |
2:52.51 | 735 pts |
|||
17ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:33:79 - 0:41:56 |
1:15.35 | 867 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:33:84 - 0:41:24 |
1:15.08 | 874 pts |
|||
39ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:57 - 0:37:31 - 0:38:92 - 0:38:95 |
2:28.75 | 858 pts |