Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 10 Fevrier 2017 au Dimanche 12 Fevrier 2017 à BRON
80ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:46 - 0:41:46 - 0:45:25 - 0:39:30 |
2:36.47 | 774 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.06 | 940 pts |
6ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:30:44 - 0:35:06 - 0:37:40 - 0:38:96 |
2:21.86 | 948 pts |
|||
7ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 0:30:10 - 0:35:06 - 0:37:05 - 0:39:22 |
2:21.43 | 953 pts |
|||
19ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:89 - 0:33:31 |
1:02.20 | 1035 pts |
|||
63ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:17 - 0:33:07 - 0:34:38 - 0:33:88 |
2:11.50 | 906 pts |
|||
83ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:25 - 0:31:34 |
0:59.59 | 942 pts |
47ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.35 | 942 pts |
|||
47ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.27 | +0.7 |
859 pts |
||
86ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.86 | 897 pts |
32ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:91 - 0:34:94 |
1:03.85 | 990 pts |
43ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:64 - 0:41:92 - 0:50:51 - 0:36:62 |
2:43.69 | 865 pts |
|||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.18 | +0.82 |
963 pts |
||
49ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:57 - 0:37:65 - 0:38:34 - 0:38:48 - 0:38:63 - 0:39:00 - 0:39:53 - 0:39:23 |
5:04.43 | 901 pts |
|||
40ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:31:97 - 0:35:75 - 0:36:83 - 0:37:28 |
2:21.83 | 953 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:50 - 0:32:55 |
1:04.05 | 973 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.60 | 978 pts |
39ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:39 - 0:35:48 |
1:04.87 | 962 pts |
|||
54ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.85 | 968 pts |
|||
30ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.28 | +0.63 |
873 pts |
23ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:33:24 - 0:38:19 |
1:11.43 | 966 pts |
|||
61ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:70 - 0:36:48 - 0:37:87 - 0:37:95 |
2:25.00 | 909 pts |
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.45 | 1057 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:30:06 - 0:32:99 |
1:03.05 | +0.62 |
1022 pts |
||
2ème | 100 Dos Messieurs - Finale B 0:30:16 - 0:31:95 |
1:02.11 | +0.66 |
1047 pts |
||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.07 | +0.62 |
1048 pts |
||
7ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:28.61 | +0.53 |
1074 pts |
||
48ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:69 - 0:30:22 |
0:57.91 | 994 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.56 | 1065 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - 1/2 Finale (1) | 0:25.70 | 1055 pts |
34ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:52 - 0:35:68 |
1:04.20 | 980 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.66 | 1109 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:26.49 | 1120 pts |
|||
24ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.88 | +0.9 |
894 pts |
||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:56 - 0:27:57 |
0:55.13 | 1084 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:26:65 - 0:28:14 |
0:54.79 | 1095 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.68 | 1125 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - 1/2 Finale (2) | 0:24.90 | 1110 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:24.74 | 1121 pts |