Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 27 Novembre 2016 à BOURG-EN-BRESSE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Laétitia FLECHE | 926 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:63 |
2 | Carine BATTIE | 844 pts | 200 4 Nages Dames | 2:55:18 |
3 | Rémy MOULIN | 844 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:02:88 |
4 | Katia FLECHE | 758 pts | 100 Dos Dames | 1:22:44 |
5 | Arnaud FLECHE | 745 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 5:01:51 |
6 | David RIBEIRO | 728 pts | 50 Dos Messieurs | 0:35:22 |
7 | Céline MARECHAL | 671 pts | 100 Papillon Dames | 1:23:86 |
8 | Maite CHASSAGNE | 630 pts | 50 Brasse Dames | 0:48:94 |
9 | Sébastien LATRILLE | 626 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:30:69 |
10 | Nathalie HUN | 601 pts | 50 Papillon Dames | 0:38:87 |
0 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
5 médailles de bronze |
10 | Seniors | 91% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 342) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 22) |
14 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 457) |