Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Samedi 12 Janvier 2002 au Dimanche 13 Janvier 2002 à AIX-LES-BAINS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Flora JACQUET | 703 pts | 100 Brasse Dames | 1:22:55 |
2 | Fabien CARRE | 687 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:21:97 |
3 | Amélie GRILLET | 666 pts | 100 Papillon Dames | 1:12:00 |
4 | Nicolas ZEREZ | 666 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:57:35 |
5 | Laétitia MATTACCHIONE | 663 pts | 50 Papillon Dames | 0:32:93 |
6 | Katia FLECHE | 653 pts | 100 Dos Dames | 1:15:58 |
7 | Daniel ALLONCLE | 651 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:33:97 |
2 médailles d’or | |
9 médailles argent | |
6 médailles de bronze |
5 | Minimes | 31% |
5 | Cadets | 31% |
4 | Juniors | 25% |
2 | Seniors | 13% |
16 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 270) |
27 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
68 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1072) |