Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 02 Avril 2016 au Dimanche 03 Avril 2016 à VÉNISSIEUX
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Guillaume WALCH | 1122 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:10 |
2 | Olivier VERBRUGGHE | 1092 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:55:79 |
3 | Amandine TOCCO | 1085 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:29:45 |
4 | Sylvain FERRARIS | 1032 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:08 |
5 | Ismael KHADER | 1029 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:03:36 |
6 | Antoine TOCCO | 1020 pts | 50 Dos Messieurs | 0:31:19 |
7 | Fabien CURTET | 988 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:84 |
8 | Anfel AISSANI | 984 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:31:11 |
9 | Tanguy BROUEL | 982 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:34:57 |
10 | Anthéa BRAULT | 968 pts | 50 Papillon Dames | 0:33:70 |
16 médailles d’or | |
8 médailles argent | |
9 médailles de bronze |
17 | Benjamins | 37% |
6 | Minimes | 13% |
9 | Cadets | 20% |
8 | Juniors | 17% |
6 | Seniors | 13% |
46 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 142) |
29 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
238 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 662) |