Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 29 Mars 2008 au Dimanche 30 Mars 2008 à BRON
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Yohan MARUEJOL | 1044 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:02:83 |
2 | Mélissa RIBEIRO | 1022 pts | 50 Dos Dames | 0:34:92 |
3 | Vincent ROBERTO | 1020 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:06:09 |
4 | Damien DESMEURS | 1008 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:49 |
5 | Brice PETAUD | 1000 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:63 |
6 | Yann VERBRUGGHE | 998 pts | 100 Dos Messieurs | 1:06:61 |
7 | Ramzi EL GUERFI | 968 pts | 200 Dos Messieurs | 2:25:17 |
8 | Gaël MORLIN | 963 pts | 50 Dos Messieurs | 0:32:18 |
9 | Loïc PAYET BERNOUD | 951 pts | 50 Dos Messieurs | 0:32:39 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
7 | Minimes | 33% |
7 | Cadets | 33% |
5 | Juniors | 24% |
2 | Seniors | 10% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 577) |
25 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
88 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2469) |