Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 07 Novembre 2015 au Dimanche 08 Novembre 2015 à AMBÉRIEU-EN-BUGEY
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Guillaume WALCH | 1164 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:53:68 |
2 | Olivier VERBRUGGHE | 1151 pts | 100 Dos Messieurs | 1:01:26 |
3 | Loïc PAYET BERNOUD | 1096 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:04:98 |
4 | Antoine TOCCO | 1009 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:04:07 |
5 | Emeric ARSAC | 1001 pts | 200 Dos Messieurs | 2:22:81 |
6 | Ismael KHADER | 925 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:38:85 |
7 | Tanguy BROUEL | 866 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:47:81 |
8 | Sylvain FERRARIS | 853 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:32:03 |
9 | Jessim MERAÏ | 829 pts | 100 Dos Messieurs | 1:13:04 |
10 | Walid DA COSTA | 778 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:39:76 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
3 | Cadets | 27% |
3 | Juniors | 27% |
4 | Seniors | 36% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 325) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
18 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 574) |