Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Samedi 14 Fevrier 2004 au Dimanche 15 Fevrier 2004 à LYON
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Flora JACQUET | 730 pts | 100 Brasse Dames | 1:21:00 |
2 | François VERNE | 716 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:32:54 |
3 | Laétitia MATTACCHIONE | 677 pts | 50 Papillon Dames | 0:32:61 |
4 | Daniel ALLONCLE | 668 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:33:59 |
5 | Arnaud FLECHE | 656 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:06:06 |
6 | Christelle BERNARD | 634 pts | 200 Dos Dames | 2:42:67 |
2 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
4 | Minimes | 31% |
3 | Cadets | 23% |
3 | Juniors | 23% |
3 | Seniors | 23% |
13 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 558) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
61 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2092) |