Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 19 Novembre 2005 au Dimanche 20 Novembre 2005 à VENISSIEUX
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Brice PETAUD | 980 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 17:57:95 |
2 | Damien DESMEURS | 946 pts | 400 4 Nages Messieurs | 5:08:83 |
3 | Vincent ROBERTO | 921 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 18:28:51 |
4 | Xavier MONTLAHUC | 907 pts | 400 4 Nages Messieurs | 5:14:60 |
5 | Yohan MARUEJOL | 898 pts | 400 4 Nages Messieurs | 5:15:82 |
6 | Amélie MULLER | 849 pts | 800 Nage Libre Dames | 10:43:06 |
7 | Flora JACQUET | 841 pts | 800 Nage Libre Dames | 10:45:40 |
8 | Florent EXIGA | 829 pts | 400 4 Nages Messieurs | 5:26:22 |
9 | Billal ZIDI | 690 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 20:38:39 |
10 | Mélissa RIBEIRO | 647 pts | 400 4 Nages Dames | 6:29:06 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
9 | Benjamins | 47% |
4 | Minimes | 21% |
5 | Cadets | 26% |
1 | Juniors | 5% |
19 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 191) |
4 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 4) |
20 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 228) |