CMO VÉNISSIEUX

  Groupes compétitions + Sections Sportives 

Championnats de Ligue AuRA - Printemps

Compétition Régionale

MONTLUÇON

Du Vendredi 29 Mars 2024 au Dimanche 31 Mars 2024

Bassin de 50m

200 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ALZAIX Lilou 2007 2:06:60 1182 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 FERRÉ Léann 2006 2:07:01 1176 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 MONTIBERT Anais 2007 2:09:59 1135 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
4 MANALLAH Ilyana 2008 2:10:31 1124 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
5 LESOILLE Julie 2005 2:10:37 1123 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 DUPUPED Lou-Anne 2008 2:11:82 1101 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 MAYLIE LAROSE Aglaé 2005 2:12:58 1089 LYON NATATION FRA
8 FREULON Lillie 2006 2:12:68 1088 DAUPHINS D'ANNECY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DANIAUD Nora 2008 2:10:47 1122 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 MINHAJ Damya 2007 2:10:80 1117 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 DEMET Julia 2006 2:11:88 1100 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 LEFEBVRE Ambre 2007 2:14:05 1067 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 TROTEL BRUHAT Lilou 2007 2:14:18 1065 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
6 MARCHAND Mathilde 2007 2:14:41 1062 EMS BRON FRA
7 MESSOUDI Inès 2005 2:14:73 1057 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 AUDIGIER Romane 2009 2:15:63 1044 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MEZAGHRANI Ambrine 2010 2:15:39 1047 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 CZACHOR Laurianne 2009 2:15:58 1044 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
3 GALLE-MICHON Noemy 2010 2:17:50 1016 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 LEMAIRE Mae 2010 2:17:55 1015 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
5 DRIDI Rania 2010 2:18:04 1008 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 BRUYAT Maelys 2009 2:20:50 972 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
7 TABUREL Romane 2010 2:20:87 967 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
8 DAMON Louise 2009 2:20:88 967 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FERRÉ Léann 2006 2:07:69 1165 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 ALZAIX Lilou 2007 2:08:30 1155 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 FREULON Lillie 2006 2:10:79 1117 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 MANALLAH Ilyana 2008 2:11:41 1107 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
5 LESOILLE Julie 2005 2:12:02 1098 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 MONTIBERT Anais 2007 2:12:06 1097 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
7 MAYLIE LAROSE Aglaé 2005 2:12:26 1094 LYON NATATION FRA
8 DUPUPED Lou-Anne 2008 2:13:14 1081 DAUPHINS D'ANNECY FRA
9 DANIAUD Nora 2008 2:13:84 1070 DAUPHINS D'ANNECY FRA
10 TROTEL BRUHAT Lilou 2007 2:14:08 1067 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
11 MINHAJ Damya 2007 2:14:27 1064 STADE CLERMONT NATATION FRA
12 DEMET Julia 2006 2:14:86 1055 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 MESSOUDI Inès 2005 2:15:26 1049 STADE CLERMONT NATATION FRA
14 LEFEBVRE Ambre 2007 2:15:31 1048 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
15 MARCHAND Mathilde 2007 2:15:83 1041 EMS BRON FRA
16 AUDIGIER Romane 2009 2:16:35 1033 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
17 ROUZAUD Coline 2007 2:16:47 1031 STADE CLERMONT NATATION FRA
18 BEATRIX Chloe 2006 2:16:86 1025 AMBÉRIEU NATATION FRA
19 REBBOAH Zehava 2008 2:16:92 1025 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 CZACHOR Laurianne 2009 2:17:21 1020 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
21 MEZAGHRANI Ambrine 2010 2:17:44 1017 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
22 LEMOINE Margot 2008 2:18:73 998 DAUPHINS D'ANNECY FRA
23 GALLE-MICHON Noemy 2010 2:18:98 994 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 DRIDI Rania 2010 2:19:20 991 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 BRUYAT Maelys 2009 2:19:48 987 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
26 CORNEC Lila 2007 2:19:73 984 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 WITSCH Shauna 2005 2:19:94 981 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
28 COUTANT Elea 2007 2:19:97 980 VILLEURBANNE NATATION FRA
29 LEMAIRE Mae 2010 2:20:04 979 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
30 TABUREL Romane 2010 2:20:18 977 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
31 DAMON Louise 2009 2:20:37 974 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
32 CHAMBON Kate 2008 2:20:46 973 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
33 POPESCU Mara-Maria 2008 2:21:55 957 DAUPHINS D'ANNECY FRA
34 LEFEBVRE GACHET Alice 2008 2:21:69 955 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
35 GIRAUD VIRET Marine 2010 2:21:93 952 DAUPHINS D'ANNECY FRA
36 CHALLIER Eléonore 2010 2:22:42 945 LYON NATATION FRA
37 GARAUD Victoire 2009 2:22:68 941 EMS BRON FRA
38 FARAH Mayssa 2007 2:22:91 938 EMS BRON FRA
39 GUILLOT Fanny 2010 2:23:03 937 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
40 BATAILLION Margaux 2009 2:23:51 930 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
41 BELLON Camille 2008 2:23:68 927 LYON NATATION FRA
42 CZACHOR Marine 2008 2:23:85 925 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
43 BERNE Garance 2010 2:23:95 924 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
44 PEYROL Amandine 2006 2:24:62 914 LYON NATATION FRA
45 DUMAREY Emmy 2008 2:24:76 912 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
46 ROQUES--CHAULANGES Emma 2010 2:24:82 911 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
47 CHAMBERT TARDY Camille 2010 2:25:43 903 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
48 VANVOLSEM Leane 2010 2:26:08 894 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
49 GINOT Johanna 2010 2:27:92 869 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
50 CHARDON Anna 2009 2:28:27 864 CN ST-CHAMOND FRA
51 CIESLAK Albane 2010 2:28:76 858 AMBÉRIEU NATATION FRA
52 QUARD Matylde 2010 2:40:46 707 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
CONTACTEZ-NOUS







CMO VÉNISSIEUX


Label Développement
16 Avenue Georges LEVY
69200 VENISSIEUX
Tél : 07 82 79 40 03

Secrétariat venissieux.natation@free.fr