CMO VÉNISSIEUX

  Groupes compétitions + Sections Sportives 

Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

MULHOUSE

Du Samedi 19 Juillet 2014 au Mercredi 23 Juillet 2014

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LONCKE Quentin 1999 0:25:78 1230 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
2 COMMENGES Lucas 1999 0:26:00 1216 DAUPHINS PALOIS FRA
3 SYOUD Jaouad 1999 0:26:40 1191 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
4 MIATTI K-Ryls 1999 0:26:44 1189 MULHOUSE ON FRA
5 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 0:26:48 1186 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
6 VERMOREL Nicolas 1999 0:26:56 1181 TAHITI TAH
7 MARINETTE Samuel 1999 0:26:85 1164 CNIC LES SQUALES FRA
8 HOELLINGER Ugo 1999 0:26:95 1157 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEVILLIER Kélian 1999 0:26:90 1161 VAL DE GRAY NATATION FRA
2 DELICES Jean-Marc 2000 0:26:97 1156 CN CAYENNE FRA
3 MAHOUDO Titouan 1999 0:26:98 1156 CN CÉVENNES ALÈS FRA
4 CAROUGE Sasha 1999 0:27:01 1154 SC NATATION ABBEVILLE FRA
5 SELVA Alexandre 1999 0:27:07 1150 CANET 66 NATATION FRA
6 GROUSSET Maxime 1999 0:27:18 1144 CN CALÉDONIENS FRA
7 BADIAN Allan 2000 0:27:22 1141 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
8 ARNAUD Charles 1999 0:27:41 1130 CN GAP FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GAUSSERES Marin 1999 0:26:97 1156 CN MARSEILLE FRA
2 GRANDJEAN Hugo 2000 0:27:00 1154 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
3 ASSFELD Arthur 1999 0:27:11 1148 US TOUL FRA
4 COMTE Sergueï 2000 0:27:13 1147 LYON NATATION FRA
5 SARAZIN Théo 2000 0:27:21 1142 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
6 RADU Ionut 1999 0:27:40 1130 ASPTT NANTES FRA
7 CHOUMILOFF Sacha 1999 0:27:42 1129 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
8 LAVENTURE Jordan 2000 0:27:48 1125 LONGVILLIERS CLUB FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LONCKE Quentin 1999 0:26:16 1206 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
2 COMMENGES Lucas 1999 0:26:22 1202 DAUPHINS PALOIS FRA
3 SYOUD Jaouad 1999 0:26:43 1189 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
4 MIATTI K-Ryls 1999 0:26:71 1172 MULHOUSE ON FRA
5 VERMOREL Nicolas 1999 0:26:71 1172 TAHITI TAH
6 HOELLINGER Ugo 1999 0:26:75 1170 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 MARINETTE Samuel 1999 0:26:86 1163 CNIC LES SQUALES FRA
8 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 0:26:88 1162 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
9 DELICES Jean-Marc 2000 0:26:92 1159 CN CAYENNE FRA
10 BADIAN Allan 2000 0:26:95 1157 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
11 CAROUGE Sasha 1999 0:27:01 1154 SC NATATION ABBEVILLE FRA
12 GROUSSET Maxime 1999 0:27:07 1150 CN CALÉDONIENS FRA
13 DEVILLIER Kélian 1999 0:27:10 1148 VAL DE GRAY NATATION FRA
14 SELVA Alexandre 1999 0:27:11 1148 CANET 66 NATATION FRA
15 MAHOUDO Titouan 1999 0:27:18 1144 CN CÉVENNES ALÈS FRA
16 ARNAUD Charles 1999 0:27:18 1144 CN GAP FRA
17 CHOUMILOFF Sacha 1999 0:27:19 1143 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
18 ASSFELD Arthur 1999 0:27:19 1143 US TOUL FRA
19 GRANDJEAN Hugo 2000 0:27:21 1142 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
20 RADU Ionut 1999 0:27:21 1142 ASPTT NANTES FRA
21 SARAZIN Théo 2000 0:27:25 1139 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
22 COMTE Sergueï 2000 0:27:26 1139 LYON NATATION FRA
23 GAUSSERES Marin 1999 0:27:28 1137 CN MARSEILLE FRA
24 SARGIS Benjamin 1999 0:27:29 1137 CN POISSY FRA
25 LAVENTURE Jordan 2000 0:27:29 1137 LONGVILLIERS CLUB FRA
26 SERBOUH Yanis 1999 0:27:32 1135 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
27 PAGO Sébastien 1999 0:27:35 1133 SN VERSAILLES FRA
28 LEGER Baptiste 1999 0:27:39 1131 ES MASSY NATATION FRA
29 ROTHON Mathieu 2000 0:27:44 1128 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
30 IONESCU Stefan 2000 0:27:46 1127 SN HAGUENAU FRA
31 AUNE Romain 2000 0:27:49 1125 MONTPELLIER ANUC FRA
32 TEMPLUS Corentin 1999 0:27:54 1122 CN CAMBRAI FRA
33 KOINDREDI Goroco 1999 0:27:59 1119 AMSL FRÉJUS FRA
34 ADELON Arryson 1999 0:27:59 1119 LONGVILLIERS CLUB FRA
35 LE GUEN Nicolas 2000 0:27:60 1118 ES MASSY NATATION FRA
36 LIV Nicolas 1999 0:27:63 1116 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
37 DUPROS Leegan 1999 0:27:66 1115 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
38 PIRON Thomas 2000 0:27:66 1115 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
39 DOLTER Louis 1999 0:27:66 1115 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
40 LINO Rafaël 1999 0:27:70 1112 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
41 UJKA Yoan 1999 0:27:72 1111 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
42 LE FLOCH Mathieu 2000 0:27:72 1111 NANTES NATATION FRA
43 RIBEYRE Adrien 2000 0:27:77 1108 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
44 DELACHAMBRE Remi 1999 0:27:77 1108 JN COMPIÈGNE FRA
45 CARRE Guillaume 1999 0:27:77 1108 CN CAMBRAI FRA
46 PIRON Alexandre 1999 0:27:78 1108 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
47 KNAUPP Alexandre 2000 0:27:81 1106 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
48 MICHEL Clément 1999 0:27:81 1106 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
49 DURIEUX Damien 1999 0:27:82 1105 USB LONGWY NATATION FRA
50 RIVAULT Samuel 1999 0:27:84 1104 CS MELLE FRA
51 REY Vincent 2000 0:27:86 1103 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
52 LESTRADE Jules 1999 0:27:91 1100 YERRES NATATION FRA
53 VANÇON Romain 1999 0:27:92 1099 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
54 GARCIA Guillaume 1999 0:27:93 1099 AC TRÈBES FRA
55 VIALE Samuele 1999 0:27:94 1098 ROQUEBRUNE NATATION FRA
56 PONZETTO Romain 2000 0:27:95 1097 AS CALUIRE FRA
57 MARTIN Edouard 1999 0:27:96 1097 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
58 GROSJEAN Hugo 1999 0:28:02 1093 CN EPINAL FRA
59 CHENITI Anis 1999 0:28:04 1092 CN POISSY FRA
60 FOURMY Matéo 2000 0:28:04 1092 ES MASSY NATATION FRA
61 PELAGATTI Kenzo 1999 0:28:05 1092 MULHOUSE ON FRA
62 JANIN Florent 1999 0:28:06 1091 CN CALÉDONIENS FRA
63 VAUDOUR Maxime 1999 0:28:08 1090 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
64 LAMBERT Nicolas 1999 0:28:10 1089 TOULON VAR NATATION FRA
65 FERREIRA Sebastien 1999 0:28:13 1087 JN COMPIÈGNE FRA
66 LATIF Sophian 1999 0:28:14 1086 CN LUNEL FRA
67 POPOVIC Nicolas 1999 0:28:18 1084 CN CAMBRAI FRA
68 PICARD Anthony 1999 0:28:19 1083 SC THIONVILLE FRA
69 MARTIN Clément 1999 0:28:20 1083 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
70 LASSEVILS Alban 2000 0:28:20 1083 SA MÉRIGNAC FRA
71 LERIDER Yannis 2000 0:28:21 1082 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
72 MONNIN Axel 1999 0:28:24 1080 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
73 STOFLETH Arnaud 2000 0:28:24 1080 STADE CLERMONT NATATION FRA
74 GIRAUD Corentin 1999 0:28:25 1080 DAUPHINS LE COTEAU FRA
75 SCHIFFMANN Nathan 2000 0:28:26 1079 GIRONDINS BORDEAUX FRA
76 BOUABDALLAH Hedi 1999 0:28:28 1078 ISTRES SPORT NATATION FRA
77 MALLET Lucas 1999 0:28:31 1076 AMBÉRIEU NATATION FRA
78 VIRAYIE Nathan 1999 0:28:32 1076 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
79 DELOMENIE Lohan 1999 0:28:32 1076 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
80 THIBAULT Maxime 1999 0:28:33 1075 RSC MONTREUIL FRA
81 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:28:33 1075 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
82 PICHARD Julien 1999 0:28:34 1074 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
83 BARRY Ervin 2000 0:28:35 1074 SCUF PARIS FRA
84 GHAFFARI Mohamed-Aziz 2000 0:28:38 1072 CSM CLAMART FRA
85 FRANCHINI Laurent 2000 0:28:38 1072 CN CANNES FRA
86 ANDONOFF Thomas 2000 0:28:40 1071 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
87 BERNARDOT Maxence 1999 0:28:40 1071 TROYES ON FRA
88 SPESSOTTO Johan 2000 0:28:46 1067 CNS ST-ESTÈVE FRA
89 HENRY Clément 2000 0:28:57 1061 ES VITRY FRA
90 COM Vincent 2000 0:28:58 1060 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
91 SALCZER Ladislas 2000 0:28:59 1060 ES MASSY NATATION FRA
92 RABOUIN Ludovic 1999 0:28:60 1059 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
93 DARGERY Matteo 2000 0:28:60 1059 EN TOURS FRA
94 COURCHET Lucas 1999 0:28:60 1059 VITROLLES SPORT NATATION FRA
95 GRANDJEAN Meven 2000 0:28:62 1058 CN VOUZIERS FRA
96 GOUEZEC Corentin 2000 0:28:64 1057 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
97 HENNEBELLE Vivien 1999 0:28:67 1055 GRAVELINES NATATION FRA
98 FAILLAT Jayson 1999 0:28:72 1052 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
99 PAULINE-FROUIN Vincent 2000 0:28:73 1052 CN AVRANCHES FRA
100 RAMAUX Alexis 2000 0:28:76 1050 CN DOLE & REG FRA
101 MAUSSION Nathan 2000 0:28:79 1048 ANGERS NATATION FRA
102 DELANOË Thomas 1999 0:28:80 1048 STADE LAVAL FRA
103 L'ORSA Hugo 2000 0:28:91 1041 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
104 LACASTE David 2000 0:28:92 1041 DAUPHINS PALOIS FRA
105 DI DONNA Rémi 1999 0:28:94 1040 ASPTT TOULON FRA
106 MALTESTE Tristan 1999 0:28:97 1038 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
107 LALLEMAND Ugo 2000 0:28:99 1037 MONTPELLIER ANUC FRA
108 SOUIDI Naim 2000 0:29:01 1036 LES DAUPHINS ST-LOUIS FRA
109 GRADEL Thibault 2000 0:29:03 1034 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
110 LEFORT-LOUET Gaspard 2000 0:29:04 1034 LAGARDERE PARIS RACING FRA
111 GREGOIRE Lilian 2000 0:29:04 1034 CARROS NATATION FRA
112 FAUTRA Yohan 2000 0:29:06 1033 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
113 MAHLER Aurelien 2000 0:29:08 1032 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
114 FABRI Karl 1999 0:29:10 1030 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
115 PAYET Loïk 2000 0:29:13 1029 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
116 MENUT Axel 2000 0:29:20 1025 CN NIORT FRA
117 GIRET Axel 2000 0:29:24 1022 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
118 AMHAJ Elamine 2000 0:29:34 1017 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
119 PIGREE Loïs 2000 0:29:40 1013 CN CAYENNE FRA
120 LECHEVALIER Thomas 2000 0:29:48 1009 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
121 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:29:56 1004 DAUPHINS D'ANNECY FRA
122 PROVENAZ William 2000 0:29:59 1002 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
123 ROSSILLON Virgile 2000 0:29:71 996 LAGARDERE PARIS RACING FRA
124 FERANDEAU Julien 2000 0:29:78 992 VAL-DE-REUIL NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CMO VÉNISSIEUX


Label Développement
16 Avenue Georges LEVY
69200 VENISSIEUX
Tél : 07 82 79 40 03

Secrétariat venissieux.natation@free.fr