Meeting de Rentrée du NVB
Compétition Nationale en bassin de 25m
Du Vendredi 13 Octobre 2023 au Dimanche 15 Octobre 2023 à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Manon BAGARD (17 ans - Juniors)
16ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:37:20 - 0:42:57 - 0:44:12 - 0:44:85 |
2:48.74 | 1032 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Dames - Finale B 0:37:99 - 0:43:04 - 0:44:45 - 0:44:85 |
2:50.33 | 1014 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:35.52 | 1071 pts |
Safwan BELHOCINE (18 ans - Senior)
40ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:84 - 0:40:56 - 0:44:95 - 0:35:58 |
2:31.93 | 831 pts |
|||
59ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.64 | 920 pts |
|||
51ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:31:00 - 0:34:55 - 0:35:24 - 0:36:05 - 0:37:14 - 0:38:48 - 0:39:82 - 0:38:83 |
4:51.11 | 804 pts |
|||
64ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:36 - 0:33:45 - 0:34:42 - 0:34:76 |
2:12.99 | 884 pts |
Florian DIGNE (17 ans - Juniors)
55ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.53 | 927 pts |
|||
32ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.46 | 916 pts |
|||
77ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:41 - 0:30:84 |
0:58.25 | 984 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.99 | 1036 pts |
Hatem EL GUERFI (18 ans - Senior)
33ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:82 - 0:34:08 |
1:02.90 | 1015 pts |
|||
47ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:44 - 0:35:93 |
1:07.37 | 909 pts |
|||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.47 | 1025 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:29.88 | 1002 pts |
|||
92ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:51 - 0:30:72 |
0:59.23 | 953 pts |
Lucie FOURNIER (16 ans - Juniors)
27ème | 200 Dos Dames - Séries 0:38:09 - 0:41:47 - 0:41:97 - 0:41:96 |
2:43.49 | 849 pts |
|||
58ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:37 - 0:39:80 |
1:17.17 | 852 pts |
|||
36ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.49 | 897 pts |
|||
66ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:35:70 - 0:39:51 - 0:41:43 - 0:42:24 - 0:42:66 - 0:42:45 - 0:42:18 - 0:40:99 |
5:27.16 | 752 pts |
Anna GAMELON (17 ans - Juniors)
63ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:81 - 0:41:19 |
1:20.00 | 787 pts |
|||
63ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:09 - 0:39:17 - 0:41:13 - 0:41:16 |
2:35.55 | 768 pts |
|||
99ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:78 - 0:38:35 |
1:11.13 | 757 pts |
|||
72ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.20 | 875 pts |
Elise GAMELON (15 ans - Juniors)
69ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:03 - 0:42:80 |
1:22.83 | 724 pts |
|||
41ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.87 | 739 pts |
|||
104ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:74 - 0:41:72 |
1:17.46 | 586 pts |
Kilyan GUENNOUNI (16 ans - Juniors)
60ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:35:42 - 0:36:26 |
1:11.68 | 803 pts |
|||
120ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:66 - 0:33:56 |
1:04.22 | 806 pts |
Anis KHARCHOUFI TRIKI (18 ans - Senior)
26ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:19 - 0:32:90 |
1:01.09 | 1066 pts |
|||
50ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:51 - 0:31:69 - 0:32:89 - 0:33:96 |
2:07.05 | 974 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.12 | 1095 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Finale C | Forf. |
Nina NAGLIERI (15 ans - Juniors)
64ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:11 - 0:41:22 |
1:20.33 | 779 pts |
|||
102ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:06 - 0:39:23 |
1:14.29 | 669 pts |
|||
79ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.07 | 762 pts |
Hugo NAGLIERI (17 ans - Juniors)
25ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:80 - 0:39:93 |
1:15.73 | 915 pts |
|||
42ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.61 | 866 pts |
|||
73ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:61 - 0:35:39 - 0:36:80 - 0:38:13 |
2:21.93 | 756 pts |
|||
122ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:48 - 0:34:39 |
1:04.87 | 787 pts |
Ambre QUAQUIN (18 ans - Senior)
47ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:37 - 0:41:27 - 0:46:60 - 0:39:71 |
2:42.95 | 874 pts |
|||
29ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:37:85 - 0:42:64 |
1:20.49 | 1008 pts |
|||
52ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:34:56 - 0:37:45 - 0:38:56 - 0:39:25 - 0:39:14 - 0:39:24 - 0:39:53 - 0:37:72 |
5:05.45 | 894 pts |
|||
75ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:35 - 0:34:73 |
1:06.08 | 908 pts |