Meeting Jouéclub / 38e Coupe de la Ville
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 07 Mai 2023 à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FRA)
Mouhamed-Khalil AOUNI (12 ans - Jeunes)
46ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:51:66 - 0:57:89 |
1:49.55 | 138 pts |
|||
31ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:50.47 | 92 pts |
|||
39ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:01.58 | 81 pts |
|||
35ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:54.35 | 104 pts |
|||
38ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:36 - 0:57:07 - 0:58:84 - 0:57:43 |
3:37.70 | 73 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.26 | 267 pts |
Léo COURBIER (11 ans - Jeunes)
37ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:47:05 - 0:55:29 |
1:42.34 | 224 pts |
|||
37ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:54.28 | 34 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:56.35 | 172 pts |
|||
16ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:47:17 - 0:51:57 |
1:38.74 | 287 pts |
|||
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.82 | 313 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:84 - 0:53:04 - 0:53:24 - 0:48:88 |
3:22.00 | 156 pts |
Amjad DEKHANE (12 ans - Jeunes)
43ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:49:92 - 0:57:06 |
1:46.98 | 167 pts |
|||
33ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.89 | 67 pts |
|||
36ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:59.95 | 106 pts |
|||
23ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:51:21 - 0:52:99 |
1:44.20 | 215 pts |
|||
27ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.10 | 246 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:88 - 0:55:95 - 0:53:44 - 0:49:04 |
3:24.31 | 142 pts |
Léo FLECHE (11 ans - Jeunes)
44ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:51:91 - 0:55:73 |
1:47.64 | 159 pts |
|||
35ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:53.30 | 46 pts |
|||
40ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:01.70 | 79 pts |
|||
24ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:50:94 - 0:54:07 |
1:45.01 | 205 pts |
|||
24ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.45 | 294 pts |
|||
31ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:51 - 0:53:24 - 0:54:12 - 0:51:80 |
3:25.67 | 134 pts |
Mattéo FLECHE (12 ans - Jeunes)
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:29 - 0:41:08 |
1:18.37 | 657 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:41:65 - 0:45:54 |
1:27.19 | 459 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:13 - 0:41:19 |
1:21.32 | 589 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:43 - 0:38:44 - 0:39:00 - 0:37:16 |
2:29.03 | 662 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:30 - 0:35:83 |
1:10.13 | 647 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.33 | 656 pts |
Majd HAMMOU (11 ans - Jeunes)
32ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:44:69 - 0:54:25 |
1:38.94 | 272 pts |
|||
30ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.11 | 143 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:56.26 | 174 pts |
|||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:48:70 - 0:49:14 |
1:37.84 | 300 pts |
|||
21ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.11 | 304 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:21 - 0:48:33 - 0:50:79 - 0:46:84 |
3:07.17 | 262 pts |
Sacha PELLETIER FLECHE (11 ans - Jeunes)
23ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:48 - 0:51:89 |
1:34.37 | 343 pts |
|||
27ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.55 | 210 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.62 | 233 pts |
|||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:13 - 0:49:41 |
1:33.54 | 366 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.08 | 440 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:66 - 0:49:01 - 0:51:43 - 0:50:99 |
3:12.09 | 224 pts |