5ème Meeting du BOURBONNAIS MONTLUÇON
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 17 Fevrier 2023 au Dimanche 19 Fevrier 2023 à MONTLUÇON
Lois BALLEREAU (18 ans - Senior)
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.71 | 921 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:32.66 | 924 pts |
|||
19ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:42 - 0:47:89 |
1:31.31 | 784 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Finale B 0:44:35 - 0:48:31 |
1:32.66 | 758 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:45 - 0:39:09 |
1:15.54 | +0.67 |
890 pts |
||
4ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:35:99 - 0:38:11 |
1:14.10 | +0.6 |
925 pts |
||
9ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:15:59 - 0:39:91 - 0:39:77 - 0:40:81 - 0:40:70 - 0:40:19 - 0:41:84 - 0:41:08 - 0:42:06 - 0:42:43 - 0:42:03 - 0:41:33 - 0:41:32 - 0:40:95 - 0:40:06 |
10:50.07 | 806 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.82 | 899 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:30.76 | 903 pts |
Safwan BELHOCINE (17 ans - Juniors)
21ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:94 - 0:39:97 |
1:14.91 | 713 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B 0:32:20 - 0:37:79 |
1:09.99 | 830 pts |
|||
42ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.46 | 813 pts |
|||
8ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:43 - 0:39:18 - 0:40:54 - 0:40:24 - 0:40:94 - 0:41:21 - 0:41:50 - 0:41:42 - 0:41:58 - 0:42:48 - 0:42:99 - 0:42:94 - 0:42:86 - 0:43:04 - 0:43:82 - 0:44:20 - 0:43:50 - 0:44:42 - 0:44:08 - 0:44:18 - 0:42:77 - 0:43:99 - 0:44:25 - 0:44:39 - 0:43:28 - 0:44:96 - 0:44:30 - 0:42:30 - 0:42:21 - 0:40:75 |
21:13.75 | 620 pts |
|||
17ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:98 - 0:37:31 - 0:38:06 - 0:38:27 - 0:36:14 - 0:38:48 - 0:40:48 - 0:37:71 |
5:01.43 | 733 pts |
|||
37ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:30 - 0:36:17 - 0:37:30 - 0:37:74 |
2:23.51 | 735 pts |
|||
54ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.27 | 828 pts |
Dorian DELPIT (18 ans - Senior)
30ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:75 - 0:46:29 - 0:52:57 - 0:50:03 - 0:55:92 - 0:56:51 - 0:49:06 - 0:43:12 |
6:30.25 | 440 pts |
|||
45ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:73 - 0:50:78 - 0:54:20 - 0:42:34 |
3:05.05 | 462 pts |
|||
27ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:38:18 - 0:43:61 |
1:21.79 | 564 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B 0:36:52 - 0:44:87 |
1:21.39 | 572 pts |
|||
58ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.26 | 612 pts |
|||
61ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:44 - 0:37:56 |
1:10.00 | 650 pts |
Florian DIGNE (16 ans - Juniors)
46ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.94 | 786 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:32.19 | 773 pts |
|||
23ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:19 - 0:39:03 |
1:16.22 | +0.71 |
698 pts |
||
6ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:36:65 - 0:39:09 |
1:15.74 | +0.76 |
709 pts |
||
18ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:67 - 0:39:28 - 0:40:64 - 0:41:62 - 0:41:76 - 0:41:94 - 0:41:95 - 0:41:46 - 0:41:89 - 0:42:20 - 0:41:94 - 0:42:24 - 0:41:96 - 0:42:03 - 0:42:66 - 0:39:98 |
10:58.22 | 637 pts |
|||
35ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:05 - 0:36:31 - 0:37:96 - 0:35:70 |
2:23.02 | 741 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:65 - 0:30:74 |
1:00.39 | 918 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:29:07 - 0:32:02 |
1:01.09 | 897 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.53 | 935 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:26.99 | 970 pts |
Hatem EL GUERFI (18 ans - Senior)
13ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:46 - 0:36:67 - 0:43:32 - 0:42:82 - 0:49:11 - 0:50:31 - 0:36:11 - 0:35:26 |
5:24.06 | 800 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:24 - 0:33:10 |
1:02.34 | 1031 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:28:88 - 0:33:01 |
1:01.89 | 1043 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.90 | 1028 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:27.73 | 1039 pts |
|||
9ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:34:28 - 0:37:72 - 0:39:31 - 0:38:94 |
2:30.25 | +0.77 |
833 pts |
Lucie FOURNIER (15 ans - Juniors)
3ème | 200 Dos Dames - Séries 0:40:20 - 0:42:50 - 0:43:52 - 0:42:21 |
2:48.43 | +0.85 |
792 pts |
||
13ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:35 - 0:40:69 |
1:20.04 | +0.74 |
786 pts |
||
5ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:39:27 - 0:41:66 |
1:20.93 | +0.78 |
766 pts |
||
21ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.63 | 750 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:38.15 | 771 pts |
|||
16ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:39:35 - 0:43:54 - 0:45:73 - 0:45:12 - 0:45:88 - 0:45:80 - 0:46:01 - 0:45:67 - 0:46:20 - 0:45:23 - 0:45:11 - 0:44:17 - 0:44:76 - 0:43:84 - 0:43:18 - 0:41:50 |
11:51.09 | 620 pts |
|||
36ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:90 - 0:40:30 - 0:42:39 - 0:41:07 |
2:39.66 | 717 pts |
Celyan GUENNOUNI (18 ans - Senior)
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:24 - 0:32:97 |
1:04.21 | +0.61 |
991 pts |
||
4ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:31:98 - 0:33:17 |
1:05.15 | +0.67 |
966 pts |
||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.64 | 1015 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:29.44 | 1027 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:82 - 0:35:17 - 0:35:27 - 0:36:13 - 0:35:65 - 0:36:04 - 0:35:99 - 0:36:11 - 0:35:02 - 0:35:81 - 0:35:57 - 0:36:24 - 0:35:78 - 0:35:84 - 0:35:16 - 0:34:37 |
9:24.97 | 957 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:44 - 0:31:45 - 0:31:63 - 0:31:05 |
2:02.57 | 1045 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:66 - 0:27:84 |
0:55.50 | 1072 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:26:70 - 0:28:16 |
0:54.86 | 1093 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.31 | 1082 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:25.19 | 1090 pts |
Anis KHARCHOUFI TRIKI (17 ans - Juniors)
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.25 | 1070 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:27.13 | 1078 pts |
|||
30ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:89 - 0:44:60 |
1:24.49 | 720 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B 0:39:93 - 0:46:57 |
1:26.50 | 678 pts |
|||
19ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:06 - 0:38:25 |
1:14.31 | +0.73 |
741 pts |
||
3ème | 100 Dos Messieurs - Finale B 0:34:89 - 0:38:31 |
1:13.20 | +0.67 |
767 pts |
||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:19 - 0:34:09 - 0:34:84 - 0:34:70 |
2:13.82 | 872 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:56 - 0:30:42 |
0:58.98 | 961 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:28:28 - 0:31:01 |
0:59.29 | 951 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.96 | 1038 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:25.74 | 1052 pts |
Hugo NAGLIERI (16 ans - Juniors)
25ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:53 - 0:43:25 |
1:17.78 | 649 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B 0:35:16 - 0:43:25 |
1:18.41 | 635 pts |
|||
56ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.04 | 623 pts |
|||
12ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:39:01 - 0:44:70 - 0:46:96 - 0:45:69 |
2:56.36 | 739 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.61 | 821 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:36.90 | 808 pts |
|||
7ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:67 - 0:39:35 - 0:40:36 - 0:41:63 - 0:41:34 - 0:41:39 - 0:41:32 - 0:41:86 - 0:41:21 - 0:41:77 - 0:41:26 - 0:41:65 - 0:41:57 - 0:42:27 - 0:41:37 - 0:42:20 - 0:41:58 - 0:41:84 - 0:40:66 - 0:41:50 - 0:41:85 - 0:42:26 - 0:41:72 - 0:42:10 - 0:41:99 - 0:41:34 - 0:41:99 - 0:42:52 - 0:41:22 - 0:39:02 |
20:36.81 | 679 pts |
|||
44ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:50 - 0:34:13 |
1:05.63 | 766 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:31:93 - 0:34:04 |
1:05.97 | 757 pts |
Ambre QUAQUIN (17 ans - Juniors)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:12 - 0:43:50 - 0:47:82 - 0:37:76 |
2:44.20 | 859 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:40:17 - 0:44:00 - 0:45:03 - 0:44:76 |
2:53.96 | 974 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.03 | 994 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:36.91 | 1000 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:30 - 0:39:37 |
1:17.67 | +0.64 |
840 pts |
||
8ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:38:35 - 0:41:07 |
1:19.42 | +0.64 |
800 pts |
||
7ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:36:02 - 0:39:24 - 0:39:91 - 0:40:06 - 0:40:89 - 0:39:91 - 0:39:92 - 0:40:23 - 0:41:02 - 0:40:29 - 0:40:27 - 0:40:93 - 0:40:27 - 0:40:41 - 0:39:22 - 0:39:41 |
10:38.00 | 845 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:76 - 0:34:11 |
1:05.87 | 915 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:32:26 - 0:33:76 |
1:06.02 | 910 pts |
Emma SARDA (18 ans - Senior)
16ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:48 - 0:47:98 |
1:30.46 | 801 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Finale B 0:43:34 - 0:48:36 |
1:31.70 | 776 pts |
|||
16ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:75 - 0:39:16 - 0:40:91 - 0:41:31 - 0:41:72 - 0:41:54 - 0:42:25 - 0:40:77 |
5:23.41 | 776 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:02 - 0:37:23 |
1:11.25 | 753 pts |
|||
56ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.79 | 779 pts |