Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
20-11-2011 | Sarah KHADER (8 ans) | 3:38:14 |
Historiques 9 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
16-12-2012 | Sarah KHADER (9 ans) | 3:15:35 |
20-11-2011 | Sarah KHADER (8 ans) | 3:38:14 |
23-11-2008 | Amelie GALLAIS (9 ans) | 3:59:86 |
Historiques 10 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
27-11-2016 | Kenza BACHA (10 ans) | 3:03:61 |
20-11-2016 | Kenza BACHA (10 ans) | 3:04:89 |
05-06-2016 | Kenza BACHA (10 ans) | 3:05:88 |
26-01-2013 | Sarah KHADER (10 ans) | 3:11:21 |
16-12-2012 | Sarah KHADER (9 ans) | 3:15:35 |
22-11-2009 | Lucile ROUILLY (10 ans) | 3:17:09 |
14-11-2009 | Manon ROUBIRA (10 ans) | 3:28:34 |
23-11-2008 | Safia SMAILI (10 ans) | 3:35:87 |
09-11-2008 | Chloé SORAGNA (10 ans) | 3:59:64 |
Historiques 11 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
29-11-2014 | Aaliyah DA COSTA (11 ans) | 2:53:29 |
13-12-2009 | Safia SMAILI (11 ans) | 3:03:79 |
22-11-2009 | Lucile ROUILLY (10 ans) | 3:17:09 |
14-12-2008 | Yasmine BENCHERIF (11 ans) | 3:17:84 |
09-11-2008 | Yasmine BENCHERIF (11 ans) | 3:19:95 |
17-12-2005 | Estelle BARRANDON (11 ans) | 3:41:13 |
Historiques 12 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
29-11-2015 | Aaliyah DA COSTA (12 ans) | 2:39:21 |
02-05-2015 | Aaliyah DA COSTA (12 ans) | 2:43:45 |
25-01-2015 | Aaliyah DA COSTA (12 ans) | 2:46:05 |
29-11-2014 | Aaliyah DA COSTA (11 ans) | 2:53:29 |
14-12-2013 | Safia MESSALTI (12 ans) | 2:59:74 |
13-12-2009 | Safia SMAILI (11 ans) | 3:03:79 |
22-12-2007 | Lina SMAILI (12 ans) | 3:06:37 |
17-12-2005 | Estelle BARRANDON (11 ans) | 3:41:13 |
04-12-2004 | Sarah BOUGHERARA (12 ans) | 3:59:21 |
Historiques 13 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
09-12-2012 | Lucile ROUILLY (13 ans) | 2:30:43 |
11-11-2012 | Lucile ROUILLY (13 ans) | 2:32:41 |
27-11-2010 | Yasmine BENCHERIF (13 ans) | 2:40:20 |
16-12-2006 | Olivia PAMEOLE (13 ans) | 2:44:06 |
17-12-2005 | Estelle BARRANDON (11 ans) | 3:41:13 |
04-12-2004 | Sarah BOUGHERARA (12 ans) | 3:59:21 |
Historiques 14 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
21-12-2013 | Lucile ROUILLY (14 ans) | 2:23:18 |
08-12-2013 | Lucile ROUILLY (14 ans) | 2:24:81 |
03-11-2007 | Mélissa RIBEIRO (14 ans) | 2:26:34 |
05-11-2005 | Amélie MULLER (14 ans) | 2:31:66 |
16-04-2005 | Pascaline MUCI (14 ans) | 2:50:47 |
04-12-2004 | Sarah BOUGHERARA (12 ans) | 3:59:21 |
Historiques 15 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
20-12-2014 | Anthéa BRAULT (15 ans) | 2:17:61 |
07-12-2014 | Anthéa BRAULT (15 ans) | 2:18:96 |
03-02-2008 | Mélissa RIBEIRO (15 ans) | 2:22:29 |
03-11-2007 | Mélissa RIBEIRO (14 ans) | 2:26:34 |
05-11-2005 | Amélie MULLER (14 ans) | 2:31:66 |
04-12-2004 | Pauline BLANC (15 ans) | 2:33:93 |
Historiques 16 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
20-12-2014 | Anthéa BRAULT (15 ans) | 2:17:61 |
07-12-2014 | Anthéa BRAULT (15 ans) | 2:18:96 |
03-02-2008 | Mélissa RIBEIRO (15 ans) | 2:22:29 |
03-11-2007 | Mélissa RIBEIRO (14 ans) | 2:26:34 |
05-11-2005 | Amélie MULLER (14 ans) | 2:31:66 |
04-12-2004 | Pauline BLANC (15 ans) | 2:33:93 |
Historiques records toutes catégories au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
03-12-2016 | Amandine TOCCO (22 ans) | 2:14:33 |
20-12-2014 | Anthéa BRAULT (15 ans) | 2:17:61 |
07-12-2014 | Anthéa BRAULT (15 ans) | 2:18:96 |
09-12-2012 | Lucie VALLET (17 ans) | 2:20:84 |
03-02-2008 | Mélissa RIBEIRO (15 ans) | 2:22:29 |
03-03-2006 | Carine BATTIE (33 ans) | 2:24:53 |
04-12-2004 | Virginie MIRAS (22 ans) | 2:30:02 |
05-03-2004 | Carine BATTIE (31 ans) | 2:33:17 |