Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
09-06-2012 | Feriel NEFTI (7 ans) | 1:27:66 |
Historiques 8 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
05-04-2009 | Elodie CHANAVAT (8 ans) | 0:45:46 |
Historiques 9 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
24-06-2012 | Sarah KHADER (9 ans) | 0:42:19 |
11-03-2012 | Sarah KHADER (9 ans) | 0:42:44 |
13-12-2009 | Ivana FEDORIC (9 ans) | 0:44:62 |
05-04-2009 | Elodie CHANAVAT (8 ans) | 0:45:46 |
14-12-2008 | Amelie GALLAIS (9 ans) | 0:46:64 |
18-11-2007 | Mélissa NOUREDDINE (9 ans) | 0:58:70 |
Historiques 10 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
14-12-2013 | Sarah KHADER (10 ans) | 0:36:50 |
09-06-2013 | Sarah KHADER (10 ans) | 0:37:49 |
27-01-2013 | Sarah KHADER (10 ans) | 0:38:59 |
14-12-2008 | Charline FAURE (10 ans) | 0:41:44 |
09-11-2008 | Charline FAURE (10 ans) | 0:42:10 |
18-11-2007 | Mélissa NOUREDDINE (9 ans) | 0:58:70 |
Historiques 11 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
26-01-2014 | Sarah KHADER (11 ans) | 0:35:13 |
14-12-2013 | Sarah KHADER (10 ans) | 0:36:50 |
09-06-2013 | Sarah KHADER (10 ans) | 0:37:49 |
27-01-2013 | Sarah KHADER (10 ans) | 0:38:59 |
28-03-2010 | Lucile ROUILLY (11 ans) | 0:39:28 |
14-12-2008 | Mandy CANALE PAROLA (11 ans) | 0:40:80 |
09-11-2008 | Charline FAURE (10 ans) | 0:42:10 |
18-11-2007 | Mélissa NOUREDDINE (9 ans) | 0:58:70 |
Historiques 12 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
19-03-2006 | Clotilde AUDERGON (12 ans) | 0:33:50 |
20-03-2005 | Mélissa RIBEIRO (12 ans) | 0:34:06 |
15-01-2005 | Julie ABRIAL (12 ans) | 0:35:66 |
Historiques 13 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
18-03-2007 | Jasmine SEKKAI (13 ans) | 0:31:20 |
22-04-2006 | Mélissa RIBEIRO (13 ans) | 0:31:65 |
19-03-2006 | Mélissa RIBEIRO (13 ans) | 0:31:69 |
20-03-2005 | Mélissa RIBEIRO (12 ans) | 0:34:06 |
15-01-2005 | Julie ABRIAL (12 ans) | 0:35:66 |
Historiques 14 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
09-11-2013 | Lucile ROUILLY (14 ans) | 0:30:47 |
18-03-2007 | Jasmine SEKKAI (13 ans) | 0:31:20 |
22-04-2006 | Mélissa RIBEIRO (13 ans) | 0:31:65 |
19-03-2006 | Mélissa RIBEIRO (13 ans) | 0:31:69 |
06-11-2005 | Amélie MULLER (14 ans) | 0:31:92 |
20-03-2005 | Mélissa RIBEIRO (12 ans) | 0:34:06 |
15-01-2005 | Julie ABRIAL (12 ans) | 0:35:66 |
Historiques 15 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
03-11-2018 | Maeva GIUNCHI-DAMAZ (15 ans) | 0:29:10 |
20-10-2018 | Maeva GIUNCHI-DAMAZ (15 ans) | 0:29:26 |
03-02-2008 | Mélissa RIBEIRO (15 ans) | 0:29:92 |
18-03-2007 | Jasmine SEKKAI (13 ans) | 0:31:20 |
22-04-2006 | Mélissa RIBEIRO (13 ans) | 0:31:65 |
19-03-2006 | Mélissa RIBEIRO (13 ans) | 0:31:69 |
06-11-2005 | Amélie MULLER (14 ans) | 0:31:92 |
20-03-2005 | Mélissa RIBEIRO (12 ans) | 0:34:06 |
15-01-2005 | Julie ABRIAL (12 ans) | 0:35:66 |
Historiques 16 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
09-03-2019 | Maeva GIUNCHI-DAMAZ (16 ans) | 0:28:71 |
03-11-2018 | Maeva GIUNCHI-DAMAZ (15 ans) | 0:29:10 |
20-10-2018 | Maeva GIUNCHI-DAMAZ (15 ans) | 0:29:26 |
03-02-2008 | Mélissa RIBEIRO (15 ans) | 0:29:92 |
18-03-2007 | Jasmine SEKKAI (13 ans) | 0:31:20 |
22-04-2006 | Mélissa RIBEIRO (13 ans) | 0:31:65 |
19-03-2006 | Mélissa RIBEIRO (13 ans) | 0:31:69 |
06-11-2005 | Amélie MULLER (14 ans) | 0:31:92 |
20-03-2005 | Mélissa RIBEIRO (12 ans) | 0:34:06 |
15-01-2005 | Julie ABRIAL (12 ans) | 0:35:66 |
Historiques records toutes catégories au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
30-05-2017 | Amandine TOCCO (23 ans) | 0:28:50 |
03-02-2008 | Mélissa RIBEIRO (15 ans) | 0:29:92 |
04-12-2005 | Laétitia MATTACCHIONE (20 ans) | 0:30:22 |
06-11-2005 | Laétitia MATTACCHIONE (20 ans) | 0:30:53 |
20-03-2005 | Mélissa RIBEIRO (12 ans) | 0:34:06 |
15-01-2005 | Julie ABRIAL (12 ans) | 0:35:66 |