CMO VÉNISSIEUX

  Groupes compétitions + Sections Sportives 

2e Meeting National AURA

SAINT-VICTOR

Du Vendredi 20 Decembre 2019 au Dimanche 22 Decembre 2019

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COMTE Sergueï 2000 0:51:81 1196 EMS BRON FRA
2 BLANCHARD Robin 1990 0:53:27 1146 LYON NATATION FRA
3 DE PAOLI Maxime 2002 0:53:98 1122 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 LETERME Jérémy 2003 0:54:24 1114 EMS BRON FRA
5 DURIEU Clement 1996 0:54:55 1103 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 ATTAVAY Louis 2000 0:54:85 1093 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 SOYER Pierre 2001 0:55:73 1064 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
8 PUYDENUS Quentin 2001 0:56:04 1054 MONT BLANC NATATION FRA
9 CAPOGNA Sebastien 2006 1:00:08 927 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS
10 MALFONDET Noah 2006 1:00:87 903 AMBÉRIEU NATATION FRA
11 HAHN Baptiste 2006 1:00:97 900 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
12 GRANJON Tristan 2006 1:01:06 898 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
13 FOLTRAN Lorenzo 2006 1:02:59 852 US ST-EGRÈVE FRA
14 SEROR Warren 2006 1:02:79 847 VILLEURBANNE NATATION FRA
15 CAPOGNA Benjamin 2007 1:03:02 840 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS
16 MEDAGHRI-ALAOUI Ahmed 2006 1:04:05 810 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COMTE Sergueï 2000 0:51:60 1203 EMS BRON FRA
2 BLANCHARD Robin 1990 0:53:46 1140 LYON NATATION FRA
3 BRAS Hugo 1992 0:53:87 1126 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 BEHAR Tiago 2002 0:54:24 1114 CN BERRE MIXTES FRA
5 COLOMAS Baptiste 2000 0:54:26 1113 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 DE PAOLI Maxime 2002 0:54:40 1108 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 LETERME Jérémy 2003 0:54:54 1104 EMS BRON FRA
8 ATTAVAY Louis 2000 0:54:84 1094 VILLEURBANNE NATATION FRA
9 DURIEU Clement 1996 0:54:87 1093 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 OGBONNA Alex 1999 0:54:89 1092 CN BERRE MIXTES FRA
11 PUYDENUS Quentin 2001 0:55:11 1085 MONT BLANC NATATION FRA
12 SOYER Pierre 2001 0:55:24 1080 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
13 PUSIOL Corentin 2001 0:55:26 1080 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 COSTA Antonin 2001 0:55:80 1062 CN BERRE MIXTES FRA
15 HUGONNET Vincent 2002 0:55:82 1061 CN BERRE MIXTES FRA
16 CABACO GURPEGUI Carlos 2003 0:55:83 1061 STADE CLERMONT NATATION FRA
17 ALLEGRINI Gilles 2003 0:55:90 1059 CN BERRE MIXTES FRA
18 HUBERT Louis 2002 0:55:99 1056 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
19 UGOLINI Gabriel 2002 0:56:16 1050 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 CANALE Loïc 2003 0:56:18 1050 Sundgau-Natation FRA
21 COCCORDANO Aubin 2001 0:56:35 1044 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
22 DEROUET Noah 2003 0:56:35 1044 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
23 BOUDJEMA Adam 2001 0:56:39 1043 STADE CLERMONT NATATION FRA
24 BADRI Lorenzo 2003 0:56:43 1042 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
25 GAYAUD Arthur-Tèo 2003 0:56:63 1035 CN GUÉRET FRA
26 THOMASSET Quentin 2003 0:56:64 1035 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
27 CLOUET Mathis 2004 0:56:68 1034 STADE CLERMONT NATATION FRA
28 BALLOUARD Cédric 2000 0:56:78 1030 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
29 CHANTEPY Arthur 2001 0:56:82 1029 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
30 LIVRAN Hugo 2002 0:56:89 1027 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
31 AMRANE Mehdi 2005 0:57:10 1020 DAUPHINS D'ANNECY FRA
32 BOUSQUET Nils 2002 0:57:11 1020 AS ROANNE NATATION FRA
33 DIDIER Alexis 1998 0:57:13 1019 CN TRICASTIN FRA
34 CLERC Benjamin 2000 0:57:16 1018 VILLEURBANNE NATATION FRA
35 BAEZ Matteo 2002 0:57:24 1016 VILLEURBANNE NATATION FRA
36 FERRÉ Ryan 2003 0:57:26 1015 DAUPHINS D'ANNECY FRA
37 BOUKAROURA Selyan 2002 0:57:28 1014 VILLEURBANNE NATATION FRA
38 CARRUEL Jean 2001 0:57:36 1012 VILLEURBANNE NATATION FRA
39 MOREL Justin 2002 0:57:42 1010 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 RAJOELISOLO Mihatia 2005 0:57:58 1005 EMS BRON FRA
41 COMBE Thibaud 2000 0:57:66 1002 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
42 GILEZAN Victorien 1995 0:57:71 1001 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
43 KURKOWSKI Maxime 2003 0:57:72 1000 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
44 SILINI Yassir 1999 0:57:74 1000 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
45 LIEVENS Guillian 2004 0:57:91 994 EMS BRON FRA
46 CALDIN Thibaut 2002 0:57:95 993 MONTLUÇON NATATION FRA
47 POUILLART Corentin 2005 0:57:95 993 EMS BRON FRA
48 GAUDRY Hugo 2000 0:58:00 992 AMBÉRIEU NATATION FRA
49 MOUNIER Mathis-Noé 2003 0:58:03 991 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
50 VIOLEAU Tom 2001 0:58:17 986 ASPTT POITIERS FRA
51 MAOUCHI Adel 2003 0:58:18 986 STADE CLERMONT NATATION FRA
52 CHAALIA Mohamed 2003 0:58:19 986 LYON NATATION FRA
53 PERNEL Jeremy 2005 0:58:20 985 CN BERRE MIXTES FRA
54 MONTEREMAL Leo 1999 0:58:25 984 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
55 ESTRAN Clement 2005 0:58:31 982 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
56 CALANDRY Quentin 2004 0:58:39 979 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
57 WALTER Nolan 2002 0:58:78 967 DAUPHINS D'ANNECY FRA
58 ROUSSEL Kylian 2004 0:58:79 967 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
59 CHOLLET Robin 1996 0:58:86 965 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
60 MICOUD BASSAC Gabriel 2005 0:58:89 964 US ST-EGRÈVE FRA
61 JACOMELLI Tom 2004 0:58:89 964 CMO VÉNISSIEUX FRA
62 LE BRAS Martin 2004 0:58:92 963 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
63 BEN GADHA Sabri 2005 0:58:93 963 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
64 EL GUERFI Hatem 2002 0:59:12 957 CMO VÉNISSIEUX FRA
65 MOURIER Jocelyn 1993 0:59:13 956 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
66 SOAVE Loriziano 2004 0:59:14 956 VILLEURBANNE NATATION FRA
67 SPITERI Charles 2001 0:59:16 955 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
68 SATRE Eliott 2001 0:59:17 955 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
69 BURTIN Edgar 2002 0:59:28 952 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
70 MOCHON Gabriel 2002 0:59:28 952 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
71 JACQUET Alexandre 2003 0:59:30 951 RILLIEUX NATATION FRA
72 CARON Jean-Baptiste 2004 0:59:38 949 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
73 RENAUD Theo 2002 0:59:44 947 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
74 BENDAKAK Nadir 2004 0:59:46 946 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
75 LOSSERAND Theo 2004 0:59:62 941 DAUPHINS D'ANNECY FRA
76 DANIAUD Tom 2004 0:59:69 939 DAUPHINS D'ANNECY FRA
77 GUENNOUNI Celyan 2005 0:59:76 937 CMO VÉNISSIEUX FRA
78 ROSSI Antoine 2001 0:59:85 934 CN TRICASTIN FRA
79 CHARITAS SOULAINE Kylian 2004 0:59:88 933 CN SÉZANNE FRA
80 VAYSSE Marco 2004 0:59:89 933 CN SÉZANNE FRA
81 MOLIARD Aloïs 2003 0:59:99 930 AMBÉRIEU NATATION FRA
82 CHAPTAL Quentin 2003 1:00:06 928 LYON NATATION FRA
83 DUARTE Louis 2004 1:00:10 927 SN OYONNAX FRA
84 FERRARIS Sylvain 1997 1:00:12 926 CMO VÉNISSIEUX FRA
85 GENTHON Samuel 2004 1:00:17 925 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
86 DESCOEUDRES Matteo 2004 1:00:18 924 CN BERRE MIXTES FRA
87 BAHLOUL Adan 2003 1:00:24 922 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
88 JOUTY Romain 2005 1:00:26 922 SEYNOD NATATION FRA
89 CABACO GURPEGUI Rafael 2005 1:00:29 921 STADE CLERMONT NATATION FRA
90 FAURE Clement 2004 1:00:30 921 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
91 ROMERO Ludovic 2004 1:00:34 919 CN GUÉRET FRA
92 MULLER Nicolas 2001 1:00:38 918 Sundgau-Natation FRA
93 ZWINGLI Dominic 2004 1:00:38 918 CN BERRE MIXTES FRA
94 SEVE Nael 2004 1:00:38 918 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
95 GAGNAIRE Romain 2004 1:00:43 917 US ISSOIRE FRA
96 CAPOGNA Sebastien 2006 1:00:46 916 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS
97 RENAUD Natan 2005 1:00:51 914 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
98 PEYRON Martin 2002 1:00:56 913 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
99 HERDALOT Leo 2005 1:00:61 911 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
100 POTHIER Elias 2005 1:00:64 910 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
101 HUBERT Arthur 2004 1:00:72 908 US VENDÔME FRA
102 BARBEREAU AZZURO Paul 2005 1:00:76 907 CN BERRE MIXTES FRA
103 GODFROY Nathan 2002 1:00:83 905 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
104 COUTANT Luka 2004 1:00:83 905 VILLEURBANNE NATATION FRA
105 FRICOUT Benjamin 2001 1:00:84 904 MONTLUÇON NATATION FRA
106 DANTAS Mathis 2005 1:00:89 903 LYON NATATION FRA
107 CROZIER Augustin 2005 1:00:90 902 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
108 PRADES Louis 2005 1:00:92 902 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
109 THEVENET Maxence 2005 1:00:92 902 LYON NATATION FRA
110 FARIGOULE Nathan 2004 1:01:05 898 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
111 MALFONDET Noah 2006 1:01:09 897 AMBÉRIEU NATATION FRA
112 PERRIER Enzo 2003 1:01:13 896 AS ROANNE NATATION FRA
113 BILGER Alexis 2003 1:01:15 895 SN OYONNAX FRA
114 PELLIN Yanis 2005 1:01:25 892 AMBÉRIEU NATATION FRA
115 BOUILLAGUET Matthieu 2003 1:01:27 891 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
116 HEUDES Axel 2005 1:01:30 890 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
117 MARTEL Valentin 2003 1:01:30 890 AMBÉRIEU NATATION FRA
118 ZAHAROV Danil 2004 1:01:44 886 SN BELLEY-POLLIEU FRA
119 LAPORTE Thomas 2004 1:01:47 885 ANNEMASSE NATATION FRA
120 GRANJON Tristan 2006 1:01:50 885 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
121 ELISABETH DORVILMA Dimitri 2005 1:01:54 883 CN SÉZANNE FRA
122 GENTIL Baptiste 2002 1:01:58 882 CNSR CLUSES FRA
123 BILLARD Nicolas 2005 1:01:72 878 VILLEURBANNE NATATION FRA
124 PEVET Thomas 2004 1:01:82 875 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
125 HIRTZIG Louis 2004 1:01:89 873 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
126 BASSAS Nathanaël 1998 1:01:97 871 ASPTT POITIERS FRA
127 PAGNON Alex 2005 1:02:19 864 NAUTIC CLUB MOULINS FRA
128 SEROR Warren 2006 1:02:22 863 VILLEURBANNE NATATION FRA
129 HAAB Quentin 2003 1:02:43 857 CMO VÉNISSIEUX FRA
130 ROUSSEAU Sebastian 2005 1:02:47 856 MONTLUÇON NATATION FRA
131 RAZAKARISOA-MERZIER Allan 2003 1:02:51 855 ANNEMASSE NATATION FRA
132 PIDOLOT Thibault 2004 1:02:52 854 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
133 CHERGUI Ilian 2005 1:02:61 852 VILLEURBANNE NATATION FRA
134 HAHN Baptiste 2006 1:02:63 851 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
135 BOULANGER Maxance 2004 1:02:88 844 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
136 FONFERRIER Mathias 2005 1:03:02 840 LYON NATATION FRA
137 MEDAGHRI-ALAOUI Ahmed 2006 1:03:11 837 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
138 CAPOGNA Benjamin 2007 1:03:25 833 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS
139 THEVENET Lucas 2006 1:03:29 832 STADE CLERMONT NATATION FRA
140 FOLTRAN Lorenzo 2006 1:03:32 831 US ST-EGRÈVE FRA
141 ROME Antoine 2004 1:03:37 830 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
142 BOULON Enzo 2005 1:03:52 826 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
143 TOMÉ Gaspard 2005 1:03:55 825 SN OYONNAX FRA
144 CAZENAVE Axell-Dylan 2005 1:03:62 823 US VENDÔME FRA
145 GROSSRIEDER Jeremy 2005 1:03:65 822 CN BERRE MIXTES FRA
146 DETON Lucas 2003 1:03:97 813 LYON NATATION FRA
147 THOLLOT Killian 2004 1:04:03 811 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
148 BOYER Hugo 2006 1:04:08 810 US ISSOIRE FRA
149 BERNARD Nicolas 2005 1:04:29 804 MONT BLANC NATATION FRA
150 DREVET Amory 2002 1:04:34 802 CN ST-CHAMOND FRA
151 BRUNET Jules 2005 1:04:41 800 CNSR CLUSES FRA
152 CHAVANT Antoine 2006 1:04:42 800 CN GUÉRET FRA
153 BACCI Maxime 2004 1:04:49 798 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
154 VEYRETOUT Romain 2004 1:04:65 793 CMO VÉNISSIEUX FRA
155 BENZEGHIBA Noe 2006 1:04:67 793 CN ST-CHAMOND FRA
156 PENQUER Kilian 2005 1:04:67 793 SEYNOD NATATION FRA
157 EL MADANI Maxence 2005 1:04:70 792 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
158 KEZIME Rayan 2005 1:04:89 787 RILLIEUX NATATION FRA
159 VUILLERMOZ Baptiste 2005 1:04:96 785 MONTLUÇON NATATION FRA
160 VISSAC Alexis 2005 1:05:19 778 US ISSOIRE FRA
161 MONTET Arthur 2006 1:05:29 775 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
162 MARGIRIER Adam 2006 1:05:31 775 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
163 LENNE Paul 2004 1:05:31 775 LYON NATATION FRA
164 ROUX Mattéo 2003 1:05:40 772 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
165 LAURENT Leo 2006 1:05:54 769 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
166 BACHTOU MONIN Yanis 2005 1:05:59 767 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
167 LUKOVIC Ilija 2002 1:05:77 762 MONTLUÇON NATATION FRA
168 LE BRAS Thomas 2005 1:05:82 761 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
169 BATISSE Noah 2006 1:06:12 753 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
170 FARDIN Axel 2006 1:06:17 751 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
171 DUCHEMANN Evan 2006 1:06:26 749 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
172 TERRANOVA Mattéo 2004 1:06:27 748 CN TRICASTIN FRA
173 RIVIER Thibault 2007 1:06:59 740 CN BERRE MIXTES FRA
174 BONNEFOY Lucas 2005 1:06:77 735 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
175 ROME Baptiste 2006 1:06:98 729 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
176 GAJNIK Matt 2006 1:07:09 726 AMBÉRIEU NATATION FRA
177 STEFANINI Arthur 2003 1:07:11 726 MONTLUÇON NATATION FRA
178 BELOUANNAS Ilyan 2004 1:07:19 723 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
179 BOCHUD Rayan 2007 1:07:27 721 CN BERRE MIXTES FRA
180 FELKER Adam 2005 1:07:34 719 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
181 DA SILVA Thibault 2007 1:07:43 717 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
182 BOULANGER Fabian 2003 1:07:75 708 BILLOM SAINT DIER NATATION FRA
183 DE ANDRADE Antoine 2006 1:07:90 705 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
184 PAWLIN Mathias 2008 1:08:02 701 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
185 FRANCOIS Titouan 2005 1:08:09 699 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
186 MICHEL Raphael 2006 1:08:20 697 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
187 MARCO ANDOQUE Vincent 2006 1:08:21 696 ANNEMASSE NATATION FRA
188 THEVENIN Arsène 2006 1:08:50 689 ANNEMASSE NATATION FRA
189 DUPUIT Yvan 2006 1:08:58 687 SN OYONNAX FRA
190 CADET Noa 2007 1:08:58 687 SN BELLEY-POLLIEU FRA
191 THAIN Baptiste 2005 1:08:62 686 NAUTIC CLUB MOULINS FRA
192 DREVETON Mathis 2006 1:08:99 676 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
193 LECHON Alexandre 2006 1:09:23 670 SN BELLEY-POLLIEU FRA
194 NEUVEGLISE Virgile 2006 1:09:51 662 CN BERRE MIXTES FRA
195 ROUSSEL Florian 2007 1:09:55 661 NAUTIC CLUB MOULINS FRA
196 SAVATTEZ Allan 2005 1:10:01 650 BILLOM SAINT DIER NATATION FRA
197 VILLARD Bastien 2004 1:11:02 624 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
198 RIVOIRE Louis 2007 1:11:64 609 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
199 PRICE Findlay 2007 1:14:71 535 ANNEMASSE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CMO VÉNISSIEUX


Label Développement
16 Avenue Georges LEVY
69200 VENISSIEUX
Tél : 07 82 79 40 03

Secrétariat venissieux.natation@free.fr