CMO VÉNISSIEUX

  Groupes compétitions + Sections Sportives 

Championnats Régionaux Eté Q3

Compétition Régionale

ANNEMASSE

Du Vendredi 08 Juin 2018 au Dimanche 10 Juin 2018

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KOLOS Nikita 2001 1:00:05 1104 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 BOURDIER Julien 2001 1:00:19 1100 ST-ETIENNE NATATION FRA
3 SATRE Oscar 2000 1:00:49 1092 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 MAINIER Brice 2001 1:00:89 1081 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
5 DEMOND Chris 2002 1:03:35 1014 SN OYONNAX FRA
6 BRONDEX Eliott 2002 1:04:70 978 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 BALLOUARD Julien 2002 1:05:28 963 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
8 ROUDIER Hippolyte 2001 1:06:62 928 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 UTILLE GRAND Ulrich 2003 1:03:85 1000 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 REBOUL Florian 2002 1:04:15 992 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
3 ALVES TORRES Paul 2003 1:04:38 986 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 BAILLET Christophe 2001 1:04:47 984 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
5 KELLER Gwendal 2003 1:05:42 959 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
6 BARRY Lucas 2003 1:05:56 955 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
7 REVALLO Evan 2001 1:06:00 944 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
8 LAMDAOIR Rida 2002 1:06:93 920 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BAYLE Victor 2003 1:05:84 948 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 PEYRON Martin 2002 1:06:09 942 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
3 GARGALLO Niels 2002 1:06:57 929 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 PACHOUD Robin 2003 1:06:72 925 AC DÉCINES FRA
5 DUTEIL Valentin 2003 1:07:19 913 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
6 CHEIKH Noé 2003 1:07:43 907 ST-ETIENNE NATATION FRA
7 BOSSU--GHERARDI Theo 2003 1:07:53 905 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
8 CHEKROUN Loic 2003 1:07:75 899 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KOLOS Nikita 2001 0:59:69 1114 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 SATRE Oscar 2000 1:00:35 1096 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 BOURDIER Julien 2001 1:00:58 1089 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 MAINIER Brice 2001 1:01:03 1077 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
5 MEGDOUD Ahmed 2001 1:01:07 1075 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
6 BRONDEX Eliott 2002 1:03:51 1009 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 DEMOND Chris 2002 1:03:61 1007 SN OYONNAX FRA
8 ROUDIER Hippolyte 2001 1:04:74 977 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
9 BALLOUARD Julien 2002 1:04:82 975 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
10 UTILLE GRAND Ulrich 2003 1:04:86 974 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
11 ALVES TORRES Paul 2003 1:05:12 967 ST-ETIENNE NATATION FRA
12 BAILLET Christophe 2001 1:05:18 965 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
13 REBOUL Florian 2002 1:05:19 965 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
14 BARRY Lucas 2003 1:05:34 961 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
15 KELLER Gwendal 2003 1:05:45 958 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
16 REVALLO Evan 2001 1:05:50 957 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
17 LAMDAOIR Rida 2002 1:05:57 955 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
18 BOULARD Thibaut 2001 1:05:61 954 EMS BRON FRA
19 DUTEIL Valentin 2003 1:05:92 946 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
20 BALLESTO Florian 2001 1:06:35 935 ANNEMASSE NATATION FRA
21 GARGALLO Niels 2002 1:06:45 932 ST-ETIENNE NATATION FRA
22 LENOIR Julien 2001 1:06:52 930 STADE CLERMONT NATATION FRA
23 BERNARDIN Ronan 2001 1:06:53 930 US ISSOIRE FRA
24 CHEKROUN Loic 2003 1:06:81 923 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
25 BAYLE Victor 2003 1:06:86 922 DAUPHINS D'ANNECY FRA
26 FAURAX Axel 2001 1:06:89 921 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
27 CHEIKH Noé 2003 1:07:03 917 ST-ETIENNE NATATION FRA
28 PEYRON Martin 2002 1:07:09 916 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
29 COLEON Quentin 1994 1:07:11 915 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
30 CHEVRIER Millian 2001 1:07:34 910 AMBÉRIEU NATATION FRA
31 PACHOUD Robin 2003 1:07:52 905 AC DÉCINES FRA
32 BOSSU--GHERARDI Theo 2003 1:07:56 904 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
33 FERRÉ Ryan 2003 1:07:70 900 DAUPHINS D'ANNECY FRA
34 REICHENBACH Leo 2001 1:07:72 900 AS FONTAINE NATATION FRA
35 BOUSQUET Nils 2002 1:08:46 881 AS ROANNE NATATION FRA
36 ROUFFET Valentin 2003 1:08:46 881 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
37 FAVRICHON Mathis 1998 1:08:60 878 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 MOLÉ Hugo 2002 1:08:75 874 US ST-EGRÈVE FRA
39 BURTIN Edgar 2002 1:08:76 874 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
40 FAURE Nicolas 2001 1:09:27 861 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
41 SIGAUD Kylian 2002 1:09:32 860 AMBÉRIEU NATATION FRA
42 CROZE Yohan 2001 1:09:82 848 MONTBRISON NATATION FRA
43 MACAIRE Tristan 2001 1:09:96 844 US ST-EGRÈVE FRA
44 DOUARRE Jules 2003 1:10:15 840 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
45 GUILLOT Jules 2002 1:10:26 837 MONISTROL NATATION FRA
46 LAGIER Thomas 2003 1:10:39 834 MONTLUÇON NATATION FRA
47 MORIN Killian 2003 1:10:40 834 CS CHAMONIX FRA
48 LASSERRE Adrien 2002 1:10:41 833 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
49 GAUDRY Hugo 2000 1:10:92 821 AMBÉRIEU NATATION FRA
50 GUERIN Nicolas 2001 1:10:95 820 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
51 MERABET Ismael 2002 1:11:05 818 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
52 GUILHEN Yann 2000 1:11:06 818 ANNEMASSE NATATION FRA
53 FLORET Arthur 2003 1:11:59 805 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
54 LEGAT Gaspard 2003 1:11:95 796 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
55 MERCIER Pierre 2002 1:12:73 778 RHODIA CLUB NATATION FRA
56 BOUCHEX Pierre 2002 1:12:89 774 LES DAUPHINS UGINE FRA
57 BRUNET Robin 2002 1:12:98 772 CMO VÉNISSIEUX FRA
58 CELLA Tom 2003 1:13:22 766 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
59 FATOUX Odin 2003 1:14:28 742 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
60 GOUBEL Romain 2002 1:14:29 742 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
61 GALLONE Eliott 2002 1:15:42 716 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
62 OURLIAC Léonard 2003 1:15:64 711 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
63 PEZERON Adrien 2001 1:15:73 709 LES DAUPHINS UGINE FRA
64 BILGER Alexis 2003 1:15:97 704 SN OYONNAX FRA
CONTACTEZ-NOUS







CMO VÉNISSIEUX


Label Développement
16 Avenue Georges LEVY
69200 VENISSIEUX
Tél : 07 82 79 40 03

Secrétariat venissieux.natation@free.fr