CMO VÉNISSIEUX

  Groupes compétitions + Sections Sportives 

Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

SAINT-VICTOR

Du Vendredi 15 Decembre 2017 au Dimanche 17 Decembre 2017

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERNARDINI Mathieu 1998 1:53:60 1195 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BERNARDINI Mathieu 1998 1:53:60 1195 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 GOGUEY Théo 1997 1:54:96 1172 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 GOGUEY Théo 1997 1:54:96 1172 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 HUGEL Joakim 2001 1:55:95 1155 DAUPHINS D'ANNECY FRA
6 HUGEL Joakim 2001 1:55:95 1155 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 GUEGAN Janik 1996 1:56:32 1149 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 GUEGAN Janik 1996 1:56:32 1149 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 BENEZIT Corentin 2001 1:57:66 1126 STADE CLERMONT NATATION FRA
10 BENEZIT Corentin 2001 1:57:66 1126 STADE CLERMONT NATATION FRA
11 SENERGUES Victor 1997 1:57:81 1124 GRENOBLE NATATION FRA
12 SENERGUES Victor 1997 1:57:81 1124 GRENOBLE NATATION FRA
13 DURIEU Clement 1996 1:57:83 1123 VILLEURBANNE NATATION FRA
14 DURIEU Clement 1996 1:57:83 1123 VILLEURBANNE NATATION FRA
15 SIRVENT Benjamin 1997 1:58:24 1116 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 SIRVENT Benjamin 1997 1:58:24 1116 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 BRILLIARD Théo 2001 1:58:50 1112 STADE CLERMONT NATATION FRA
18 BRILLIARD Théo 2001 1:58:50 1112 STADE CLERMONT NATATION FRA
19 SUBERO Pablo 2002 1:58:76 1108 EMS BRON FRA
20 SUBERO Pablo 2002 1:58:76 1108 EMS BRON FRA
21 LAFLEURIEL Valentin 1996 1:59:23 1100 STADE CLERMONT NATATION FRA
22 LAFLEURIEL Valentin 1996 1:59:23 1100 STADE CLERMONT NATATION FRA
23 PUSIOL Corentin 2001 1:59:41 1097 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 PUSIOL Corentin 2001 1:59:41 1097 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 BRANGER Jeremy 2000 1:59:71 1092 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
26 BRANGER Jeremy 2000 1:59:71 1092 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
27 GRECH Tristan 1999 1:59:84 1090 EMS BRON FRA
28 GRECH Tristan 1999 1:59:84 1090 EMS BRON FRA
29 COURT Maxime 1998 1:59:85 1090 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
30 COURT Maxime 1998 1:59:85 1090 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
31 CONTRINO Gianni 1998 2:00:08 1086 ST-ETIENNE NATATION FRA
32 BARRY Alexandre 1996 2:00:08 1086 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
33 CONTRINO Gianni 1998 2:00:08 1086 ST-ETIENNE NATATION FRA
34 BARRY Alexandre 1996 2:00:08 1086 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
35 VOLLE Lucas 2001 2:00:09 1086 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
36 VOLLE Lucas 2001 2:00:09 1086 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
37 BALLOUARD Cédric 2000 2:00:22 1084 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
38 BALLOUARD Cédric 2000 2:00:22 1084 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
39 LETERME Jérémy 2003 2:00:58 1078 AC DÉCINES FRA
40 LETERME Jérémy 2003 2:00:58 1078 AC DÉCINES FRA
41 BOUDJEMA Adam 2001 2:00:60 1077 STADE CLERMONT NATATION FRA
42 BOUDJEMA Adam 2001 2:00:60 1077 STADE CLERMONT NATATION FRA
43 MEY Maxence 2001 2:01:04 1070 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
44 MEY Maxence 2001 2:01:04 1070 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
45 SAUCIER Dorian 2001 2:01:10 1069 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
46 SAUCIER Dorian 2001 2:01:10 1069 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
47 SAHUC Mathieu 2000 2:01:16 1068 STADE CLERMONT NATATION FRA
48 SAHUC Mathieu 2000 2:01:16 1068 STADE CLERMONT NATATION FRA
49 CAUMES Mathieu 2002 2:01:53 1062 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
50 CAUMES Mathieu 2002 2:01:53 1062 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
51 BOYMOND Paul 2000 2:01:65 1060 STADE CLERMONT NATATION FRA
52 BOYMOND Paul 2000 2:01:65 1060 STADE CLERMONT NATATION FRA
53 GAUTHIER Antonin 2000 2:01:87 1057 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
54 GAUTHIER Antonin 2000 2:01:87 1057 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
55 CONDETTE Mathieu 2000 2:01:99 1055 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
56 CONDETTE Mathieu 2000 2:01:99 1055 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
57 ABBADI Nacim 2001 2:02:07 1053 LYON NATATION FRA
58 ABBADI Nacim 2001 2:02:07 1053 LYON NATATION FRA
59 DE PAOLI Maxime 2002 2:02:36 1049 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
60 LASNE Jeremy 2001 2:02:36 1049 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
61 DE PAOLI Maxime 2002 2:02:36 1049 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
62 LASNE Jeremy 2001 2:02:36 1049 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
63 AUVRAY MAGRO Ian 2001 2:03:21 1035 LYON NATATION FRA
64 AUVRAY MAGRO Ian 2001 2:03:21 1035 LYON NATATION FRA
65 PIVEAU Quentin 1999 2:03:30 1034 US ST-EGRÈVE FRA
66 PIVEAU Quentin 1999 2:03:30 1034 US ST-EGRÈVE FRA
67 CHANTEPY Arthur 2001 2:03:61 1029 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
68 CHANTEPY Arthur 2001 2:03:61 1029 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
69 SILINI Yassir 1999 2:03:85 1025 GRENOBLE NATATION FRA
70 SILINI Yassir 1999 2:03:85 1025 GRENOBLE NATATION FRA
71 RODET Robin 2002 2:03:97 1023 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
72 RODET Robin 2002 2:03:97 1023 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
73 UGOLINI Gabriel 2002 2:04:36 1017 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
74 UGOLINI Gabriel 2002 2:04:36 1017 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
75 BUMSEL Victor 2000 2:05:16 1004 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
76 BUMSEL Victor 2000 2:05:16 1004 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
77 GEORGET Alexis 2000 2:05:57 997 LYON NATATION FRA
78 GEORGET Alexis 2000 2:05:57 997 LYON NATATION FRA
79 FAVROT Romain 2002 2:05:83 993 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
80 FAVROT Romain 2002 2:05:83 993 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
81 VALOUR Julien 2001 2:05:94 992 ST-ETIENNE NATATION FRA
82 VALOUR Julien 2001 2:05:94 992 ST-ETIENNE NATATION FRA
83 KAYA Koray 2002 2:06:38 985 GRENOBLE NATATION FRA
84 KAYA Koray 2002 2:06:38 985 GRENOBLE NATATION FRA
85 BALLOUARD Julien 2002 2:06:44 984 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
86 BALLOUARD Julien 2002 2:06:44 984 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
87 UTILLE GRAND Ulrich 2003 2:07:58 966 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
88 UTILLE GRAND Ulrich 2003 2:07:58 966 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
89 MAOUCHI Adel 2003 2:07:86 962 STADE CLERMONT NATATION FRA
90 MAOUCHI Adel 2003 2:07:86 962 STADE CLERMONT NATATION FRA
91 DUCRET Alexandre 2002 2:07:97 960 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
92 DUCRET Alexandre 2002 2:07:97 960 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
93 MOUNIER Mathis-Noé 2003 2:08:06 959 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
94 MOUNIER Mathis-Noé 2003 2:08:06 959 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
95 DUPUY Pierre 2002 2:09:06 943 MONTBRISON NATATION FRA
96 DUPUY Pierre 2002 2:09:06 943 MONTBRISON NATATION FRA
97 LAGIER Hippolyte 2002 2:09:63 934 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
98 LAGIER Hippolyte 2002 2:09:63 934 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
99 ROUX Jules 2002 2:09:90 930 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
100 ROUX Jules 2002 2:09:90 930 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
101 BESSON Augustin 2002 2:10:43 922 CN RIOM FRA
102 BOUKAROURA Selyan 2002 2:10:43 922 VILLEURBANNE NATATION FRA
103 BESSON Augustin 2002 2:10:43 922 CN RIOM FRA
104 BOUKAROURA Selyan 2002 2:10:43 922 VILLEURBANNE NATATION FRA
105 MARION Emilien 2001 2:10:63 919 AC DÉCINES FRA
106 MARION Emilien 2001 2:10:63 919 AC DÉCINES FRA
107 MARÉCHAL Kévin 2001 2:10:92 915 AMBÉRIEU NATATION FRA
108 MARÉCHAL Kévin 2001 2:10:92 915 AMBÉRIEU NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CMO VÉNISSIEUX


Label Développement
16 Avenue Georges LEVY
69200 VENISSIEUX
Tél : 07 82 79 40 03

Secrétariat venissieux.natation@free.fr