CMO VÉNISSIEUX

  Groupes compétitions + Sections Sportives 

Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

BELLERIVE-SUR-ALLIER

Du Vendredi 20 Juin 2014 au Dimanche 22 Juin 2014

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FALCOU Aubry 1996 1:01:23 1152 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 JEAN DIT GAUTIER Marc 1994 1:01:79 1136 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
3 LECHEVALIER Baptiste 1998 1:01:88 1133 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 TRABELSI Fehmi 1993 1:02:14 1126 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 BELLOUT Elies 1990 1:02:17 1125 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 DELOGE Benoit 1997 1:02:60 1112 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
7 RANDOIN Julien 1996 1:03:06 1099 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
8 POBREZO Martin 1997 1:03:96 1073 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VERWEIRDE Lucas 1997 1:03:21 1094 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 LEBLANC Quentin 1996 1:03:93 1074 ANNEMASSE NATATION FRA
3 PIVEAU Quentin 1999 1:04:20 1066 US ST-EGRÈVE FRA
4 BEN GADHA Amine 1999 1:04:25 1065 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
5 VERBRUGGHE Olivier 1997 1:04:69 1052 CMO VÉNISSIEUX FRA
6 KOMMER Quentin 1998 1:05:05 1042 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
7 BOUSSY Maxime 1999 1:06:00 1015 SEYNOD NATATION FRA
8 PEYRACHE Valentin 1996 1:07:84 965 DAUPHINS FIRMINY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GENIN Loic 1999 1:04:31 1063 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 DEBITON Yann 1999 1:05:89 1018 MONTLUÇON NATATION FRA
3 FOURRE Anthony 1999 1:06:12 1012 NATATION SUD ARDECHE FRA
4 LECHEVALIER Thomas 2000 1:06:93 990 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
5 LARGE Gautier 1999 1:06:97 989 EMS BRON FRA
6 PUCCINI Bastien 1999 1:07:56 972 CN TARARE FRA
7 MAUPETIT Romain 1999 1:08:00 961 DAUPHINS LE COTEAU FRA
8 KHADER Ismael 1999 1:08:79 939 CMO VÉNISSIEUX FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FALCOU Aubry 1996 1:01:48 1145 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 JEAN DIT GAUTIER Marc 1994 1:01:75 1137 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
3 LECHEVALIER Baptiste 1998 1:02:12 1126 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 TRABELSI Fehmi 1993 1:02:30 1121 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 RANDOIN Julien 1996 1:02:89 1104 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
6 BELLOUT Elies 1990 1:02:92 1103 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 POBREZO Martin 1997 1:03:35 1090 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 DELOGE Benoit 1997 1:03:82 1077 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
9 VERBRUGGHE Olivier 1997 1:03:83 1077 CMO VÉNISSIEUX FRA
10 VERWEIRDE Lucas 1997 1:04:10 1069 STADE CLERMONT NATATION FRA
11 PIVEAU Quentin 1999 1:04:43 1060 US ST-EGRÈVE FRA
12 BEN GADHA Amine 1999 1:04:80 1049 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
13 BOUSSY Maxime 1999 1:04:99 1044 SEYNOD NATATION FRA
14 PEYRACHE Valentin 1996 1:05:24 1037 DAUPHINS FIRMINY FRA
15 KOMMER Quentin 1998 1:05:63 1026 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
16 LEBLANC Quentin 1996 1:05:67 1025 ANNEMASSE NATATION FRA
17 DAP Gavin 1997 1:05:78 1021 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 GENIN Loic 1999 1:05:92 1018 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
19 FOURRE Anthony 1999 1:06:31 1007 NATATION SUD ARDECHE FRA
20 KHADER Ismael 1999 1:06:50 1002 CMO VÉNISSIEUX FRA
21 DEBITON Yann 1999 1:06:61 998 MONTLUÇON NATATION FRA
22 PUCCINI Bastien 1999 1:06:80 993 CN TARARE FRA
23 BURLET Luc 1998 1:06:83 992 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 GERY Théophile 1998 1:07:11 985 CN FOREZ FRA
25 LECHEVALIER Thomas 2000 1:07:19 983 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
26 CERONI Lucas 1997 1:07:26 981 RILLIEUX NATATION FRA
27 MAUPETIT Romain 1999 1:07:27 980 DAUPHINS LE COTEAU FRA
28 LARGE Gautier 1999 1:07:55 973 EMS BRON FRA
29 PERRAUD Werner 1999 1:07:75 967 LYON NATATION FRA
30 DUTEL Yanis 2000 1:08:90 936 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
31 BESSON Robin 2000 1:08:97 934 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
32 MEPOR Teo 2000 1:09:37 924 MONT BLANC NATATION FRA
33 PFENNIG Alexandre 1998 1:09:75 914 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
34 DENAIVES Thomas 2000 1:10:01 907 CO BRIOUDE NATATION FRA
35 POULAIN Jean-Loup 2000 1:10:32 899 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
36 PROVENAZ William 2000 1:10:37 897 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 WAGNER Romain 1998 1:10:45 895 CHASSIEU NATATION FRA
38 SATRE Oscar 2000 1:10:48 895 MONT BLANC NATATION FRA
39 LAGARDE Louis 2000 1:10:58 892 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
40 NURY Antoine 2000 1:10:81 886 CN TRICASTIN FRA
41 BRISSON Terry 1999 1:11:08 879 AMBÉRIEU NATATION FRA
42 BADINAND Jordan 1999 1:11:32 873 ST-ETIENNE NATATION FRA
43 GRANDJEAN Kyoma 1999 1:11:63 865 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
44 COLLONGE Gregory 2000 1:11:86 859 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
45 POULTAIT Conan 2000 1:12:68 838 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
CONTACTEZ-NOUS







CMO VÉNISSIEUX


Label Développement
16 Avenue Georges LEVY
69200 VENISSIEUX
Tél : 07 82 79 40 03

Secrétariat venissieux.natation@free.fr