XXXVIes Championnats de France Eté Open

Compétition Nationale

ANTIBES

Du Jeudi 22 Juin 2023 au Dimanche 25 Juin 2023

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 LEBRIN Guillaume 1995 1:08:78 1087 ANGERS NATATION FRA
2 GASQUET Sasha 1997 1:10:57 1042 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 GILEZAN Victorien 1995 1:10:92 1033 CN DU PAYS MORNANTAIS FRA
4 SOMBRUN Clément 1996 1:12:79 986 NICE LA SEMEUSE FRA
5 CHARRAIRE Baptiste 1997 1:15:08 931 TOULON VAR NATATION FRA
6 MOUREZ Eloi 1997 1:15:30 925 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
7 GARDOU Hugo 1994 1:15:87 912 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
8 PEUFFIER Arthur 1995 1:16:39 900 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
9 BEAUDOIN Jean-Thomas 1997 1:19:75 822 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 DELOMEZ Romain 1998 1:20:04 816 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
11 GERARD Killian 1996 1:20:05 816 CN LUNEL FRA
12 ROCHET Alexis 1995 1:21:26 789 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
Catégorie C2
1 SAINT MACARY Alexandre 1991 1:07:75 1125 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
2 DAUPHINOT Andy 1989 1:09:68 1075 LYON NATATION FRA
3 THOMAS Mathieu 1990 1:09:72 1074 ES NANTERRE FRA
4 CANTRELLE Gilles 1990 1:11:68 1024 UAS ST-CLOUD FRA
5 REBIFFE Jason 1989 1:14:00 968 DUNKERQUE NATATION FRA
6 CHARLENT Victor 1993 1:14:39 958 ES NANTERRE FRA
7 REI Ludovic 1990 1:14:48 956 ES NANTERRE FRA
8 LEMAIRE Sébastien 1990 1:14:55 954 AS LA TESTE FRA
9 MAJCHRZAK Adrien 1991 1:16:56 906 MONTCEAU ON FRA
10 CHEMARIN Rodolphe 1993 1:16:65 904 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
11 BARKIAN Cyril 1992 1:22:14 780 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
12 LEMOINE Eric 1993 1:24:25 735 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE
Catégorie C3
1 KARGBO Michaël 1985 1:09:53 1100 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 BOURGEOIS Adrien 1988 1:14:02 988 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
3 GOMIT Damien 1988 1:14:09 987 CN DRAGUIGNAN FRA
4 GALPIN Florian 1984 1:14:39 979 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
5 FLORY Bastien 1988 1:14:89 967 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
6 BIGUZZI Mickaël 1985 1:15:01 964 THANN OLYMPIC N FRA
7 GOUTTENOIRE Brice 1985 1:16:52 929 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
8 RUCHETON Yohann 1984 1:16:98 918 RENNES NATATION FRA
9 GUILPAIN Loïc 1986 1:21:33 819 JOUÉ NATATION FRA
10 DUMONT Jean-Benoît 1986 1:21:91 807 AMSL FRÉJUS FRA
11 GERENTON Sébastien 1985 1:24:05 761 CN DU PAYS MORNANTAIS FRA
Catégorie C4
1 JACQUES Alexandre 1983 1:13:76 1022 SC THIONVILLE FRA
2 LOUET Cyril 1980 1:14:51 1004 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 RIGAL Yann 1980 1:15:37 984 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 THIBAUD Benoit 1980 1:15:54 980 EN CAEN FRA
5 CHARLES Matthias 1979 1:18:31 915 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
6 JAOUEN Patrick 1979 1:19:18 895 PAYS DE LANDI NATATION FRA
7 COURTIN Régis 1979 1:19:43 890 CNS VALLAURIS FRA
8 LE DUIGOU Loïc 1982 1:19:45 889 GIRONDINS BORDEAUX FRA
9 AMARE-CALIBET Jeremy 1981 1:20:37 869 ANGERS NATATION FRA
10 MAURER Florent 1981 1:21:46 844 THANN OLYMPIC N FRA
11 LHERMET Damien 1981 1:21:71 839 CN ANTIBES FRA
12 BLANCO GARCIA Renaud 1979 1:21:73 839 CN REMIREMONT FRA
13 BALLESTEROS Carlos 1982 1:24:05 788 NICE LA SEMEUSE FRA
14 ISLAS LABASTIDA Carlos-David 1983 1:26:03 747 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
15 NICOLAS Raphaël 1982 1:26:55 736 C. A MUNICIPAL DE LEUCATE FRA
Catégorie C5
1 PERROT Stephan 1977 1:08:66 1188 CNS VALLAURIS FRA
2 MAZERIS Gregory 1975 1:11:47 1118 US VILLEJUIF NATATION FRA
3 MALECKI Vincent 1978 1:15:41 1022 VGA ST-MAUR FRA
4 LESTRAT Arnaud 1977 1:16:34 1000 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
5 BICHEU Jérôme 1975 1:16:46 998 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
6 BRIQUET Xavier 1974 1:16:59 995 CA ORSAY FRA
7 DANIEL Geoffrey 1977 1:17:22 980 CN LUNEL FRA
8 LAGNEAU Frédéric 1978 1:17:95 963 VILLEURBANNE NATATION FRA
9 LIMON Christophe 1977 1:19:89 919 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
10 TROYAS Michel 1978 1:20:36 908 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
11 FRANCHET Rodolphe 1976 1:20:91 896 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
12 MACOCCO Patrick 1978 1:22:16 869 CS LES LILAS NATATION FRA
13 CUENIN Matthieu 1976 1:22:43 863 CN DOLE & REG FRA
14 COLIN Lionel 1977 1:22:59 859 AC HYÈRES FRA
15 LAURENT David 1974 1:23:06 849 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
16 FERRAN Luc 1975 1:23:09 849 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
17 HERRY Michel 1975 1:23:46 841 CN LUNEL FRA
18 ZILBER Marc 1978 1:23:59 838 AS HERBLAY NATATION FRA
19 DUPUY Alexandre 1977 1:23:79 833 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
20 BERAULT Jérôme 1974 1:25:57 796 ASPTT MARSEILLE FRA
21 FOURCADE Olivier 1975 1:27:24 761 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
22 GIRAUD Benjamin 1974 1:28:38 738 ASPTT MONTPELLIER FRA
23 CHARPY Jérôme 1975 1:29:19 722 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
24 JACQUET Eric 1976 1:31:18 683 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
Catégorie C6
1 PREISNER Stephan 1972 1:13:31 1135 CN DRAGUIGNAN FRA
2 LAMRANI Lotfi 1972 1:15:15 1091 PAYS D'AIX NATATION FRA
3 LAMAN DUFLOT Jean-Philippe 1973 1:16:98 1048 PERTUIS NATATION FRA
4 FERNANDEZ Manuel 1971 1:17:33 1040 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
5 BRUNEAU Vincent 1973 1:19:05 1001 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
6 QUINTIN Gilles 1972 1:19:61 988 CN BERGERAC FRA
7 GOLL Alain 1971 1:19:89 982 MARCQ NATATION FRA
8 LANGON Xavier 1973 1:20:19 975 CN LUNEL FRA
9 MOLINIER Yannick 1973 1:20:43 970 CN BERRE MIXTES FRA
10 WHITTLE Justin 1972 1:20:64 965 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
11 ZANA Franck 1973 1:20:70 964 US ST-EGRÈVE FRA
12 MARCEL Daniel 1971 1:21:28 951 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
13 LALANNE Laurent 1973 1:22:02 935 CN CAMBRAI FRA
14 BROHY Rodolphe 1971 1:23:27 908 ROUEN MASTERS CLUB FRA
15 SEIGNEUR Stéphane 1970 1:23:49 903 ES NANTERRE FRA
16 PADELLINI Fabrice 1972 1:24:10 890 CN SARREGUEMINES FRA
17 LE Sébastien 1972 1:24:51 881 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
18 BRAHIM Lionel 1971 1:24:97 872 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
19 CORDIER Christophe 1973 1:25:07 870 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
20 LEGENDRE Nicolas 1973 1:25:24 866 CN CUGNAUX FRA
21 BROUAUX Thierry 1969 1:25:33 864 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
22 MARSAN Arnaud 1972 1:26:58 838 SU AGEN FRA
23 ZANA Alexandre 1970 1:27:00 829 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 PEYRAUD Jean 1970 1:27:79 813 CN LUNEL FRA
25 ALLANDIT Yann 1970 1:28:53 798 PAYS DE GEX NATATION FRA
26 MAURICE Arnaud 1971 1:28:54 798 CN CUGNAUX FRA
27 GROSJEAN Alain 1970 1:28:70 795 CN BERRE MIXTES FRA
28 DEBUIGNY Nicolas 1972 1:28:71 794 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
29 BOITIERE Christophe 1972 1:28:86 791 NOGENT NATATION 94 FRA
30 MARTIN Emmanuel 1973 1:29:04 788 EN DRAVEIL FRA
31 GORCE Gregory 1972 1:29:13 786 ES NANTERRE FRA
32 SCHLITTGEN Boris 1973 1:29:43 780 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
33 POUGET Jean-Pierre 1972 1:29:45 780 CN CÉVENNES ALÈS FRA
34 TISSIER Romain 1972 1:30:19 765 MONTCEAU ON FRA
35 DE SEREVILLE Ludovic 1972 1:30:42 760 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
36 FENERON Pascal 1969 1:30:56 758 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
37 CHARLES Joël 1970 1:32:04 729 MONTCHANIN NATATION FRA
38 LEBERON Fabrice 1973 1:32:09 728 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
39 CHEZET Julien 1972 1:32:37 722 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
40 NIVOIS Philippe 1969 1:32:39 722 AVENIR MURET NATATION FRA
41 CENTLIVRE Gilles 1973 1:33:09 709 THANN OLYMPIC N FRA
42 PROBIN Loic 1972 1:33:44 702 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
43 BONHOMME Jean-Christophe 1973 1:33:82 695 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
44 DUHAMEL Patrice 1972 1:34:67 679 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
Catégorie C7
1 SAINT MARTIN Christophe 1966 1:17:21 1116 ES NANTERRE FRA
2 THERAULAZ Didier 1964 1:18:37 1090 CN BERRE MIXTES FRA
3 GILBERT Stéphane 1968 1:19:35 1068 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
4 DETAIS Laurent 1966 1:20:61 1040 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 RATEAU Remy 1967 1:21:59 1018 AMICALE CREIL NATATION FRA
6 BOROCCO Thierry 1964 1:21:76 1014 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
7 ALLERY Jean-Pascal 1965 1:22:39 1001 ASPTT POITIERS FRA
8 BARROT Christian 1967 1:23:30 981 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
9 DEHANDSCHOEWERCKER Fabrice 1964 1:23:47 977 DUNKERQUE NATATION FRA
10 SANDER Emmanuel 1967 1:23:79 971 UAS ST-CLOUD FRA
11 GUILLERM Jean-Marc 1964 1:25:35 937 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
12 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 1:26:17 920 MARCQ NATATION FRA
13 DELIBIE Jacques 1965 1:28:01 882 PARIS AQUATIQUE FRA
14 FERRARIS Florent 1967 1:28:04 882 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
15 LEGUIDE Frederic 1965 1:28:06 881 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
16 DE JONCKERE Yves 1964 1:31:04 822 CN GAP FRA
17 SERAFINSKI Pawel 1965 1:31:39 815 UAS ST-CLOUD FRA
18 COLLINS Simon 1964 1:31:64 810 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
19 LARZUL Pierre-Yves 1968 1:33:06 782 CN CUGNAUX FRA
20 DRAPIER Alain 1964 1:33:39 776 DAUPHINS LURE FRA
21 ALLEGRE Thierry 1965 1:34:10 763 ANGERS NATATION FRA
22 MASTAGLIA Thierry 1967 1:34:81 749 LYON NATATION FRA
23 AMBERT Jacques 1966 1:34:82 749 YERRES NATATION FRA
24 WAGNER Ralf 1967 1:36:53 717 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
25 DUVERT François 1967 1:36:67 715 LE CHESNAY NATATION FRA
26 PUMAIN Hervé 1968 1:36:74 713 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
27 BETHEMBOS Olivier 1965 1:38:49 682 AS BOUGUENAIS REZE FRA
28 CONSTANTIN Christophe 1965 1:38:69 678 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
29 MARCQ Patrick 1965 1:39:58 662 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
30 FRANÇOIS Jean-Eric 1966 1:40:18 652 PARIS AQUATIQUE FRA
31 TSCHAMBSER Olivier 1967 1:40:60 644 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
32 MÄDER Heiner 1968 1:41:01 637 PARIS AQUATIQUE FRA
Catégorie C8
1 CARLES François 1960 1:19:80 1149 CNS VALLAURIS FRA
2 ALLEMANDET Alain 1962 1:24:40 1049 CN DOLE & REG FRA
3 ROUJANSKY Olivier 1961 1:25:19 1032 FRA
4 LECONTE Frédéric 1961 1:25:51 1026 CN AVIGNON FRA
5 MIGEON Philippe 1961 1:26:04 1015 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
6 SMAIL Marc 1962 1:28:12 972 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
7 BISAGA Vincent 1963 1:28:26 969 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
8 CLERGUE Jean 1959 1:29:58 943 C.N MAZAMET AUSSILLON FRA
9 SOIRFECK Denis 1963 1:30:42 926 ST-QUENTIN NATATION FRA
10 DRUGEON Charles 1960 1:32:62 883 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
11 PICHEREAU Frédéric 1961 1:33:60 864 SC ORVAULT FRA
12 SERAIN Gerald 1962 1:33:69 862 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
13 BEILHE Claude 1960 1:33:81 860 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
14 GEROME Andre 1960 1:34:05 855 PIRANHAS MUSSIPONTAINS FRA
15 EDWARDS Patrice 1959 1:34:10 854 SEYNOD NATATION FRA
16 SMYTH-RONGEAT Ludovic 1962 1:34:58 845 C.N DE MANTES EN YVELINES FRA
17 BARBEAU Patrick 1960 1:35:64 825 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
18 LELAIT Laurent 1963 1:36:09 817 ES NANTERRE FRA
19 HELY JOLY Patrick 1959 1:36:33 812 CN TRICASTIN FRA
20 FAGES Michel 1963 1:37:40 793 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
21 ROCHÉ Pascal 1962 1:37:67 788 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
22 REDON Hervé 1961 1:37:77 786 CNS VALLAURIS FRA
23 PREISS Eric 1959 1:38:07 780 US VILLEJUIF NATATION FRA
24 SIMON Frédéric 1963 1:39:53 754 SN VERSAILLES FRA
25 GIRAUD Christian 1962 1:39:56 753 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 FERRAND Marc 1961 1:39:68 751 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
27 LEFEBVRE Herve 1963 1:40:00 746 SEYNOD NATATION FRA
28 HEURTON Thierry 1960 1:41:72 715 LANNION NATATION FRA
29 FURST Philippe 1960 1:41:82 714 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
30 LALOT Eric 1960 1:42:07 709 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
31 HAVIL Patrick 1959 1:42:70 698 UAS ST-CLOUD FRA
32 BARKA Youssef-André 1963 1:42:92 695 LAVAUR NATATION 81 FRA
33 BONUCCELLI Renaud 1960 1:46:19 640 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
34 VARLOT Patrick 1963 1:46:82 629 FRA
35 GUILLARD Nils 1962 1:54:20 514 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
Catégorie C9
1 ETCHARREN Claude 1958 1:22:59 1199 ARCACHON NATATION FRA
2 DEUTSCH Jacques 1955 1:25:13 1146 CN VANNES FRA
3 USSON Frédéric 1957 1:27:27 1102 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
4 MAYER Philippe 1955 1:32:32 1001 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 QUIRIN Patrick 1955 1:41:22 836 AMICALE CREIL NATATION FRA
6 DESBIEZ Eric 1955 1:42:02 822 ES NANTERRE FRA
7 DUBOIS Patrice 1955 1:42:34 817 US VENDÔME FRA
8 THIBAUD Dominique 1958 1:45:76 758 ES NANTERRE FRA
9 GUERIN Eric 1955 1:47:57 728 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
10 FRAY-LACOSTE Philippe 1956 1:48:54 712 AC VILLEPINTE FRA
11 HANSS Michel 1956 1:49:61 695 VILLEURBANNE NATATION FRA
12 COELEMBIER Xavier 1958 1:50:22 685 AC VILLEPINTE FRA
13 MORRI Jean-Pierre 1956 1:50:59 679 CN CARPENTRAS FRA
14 MUSZYNSKI Alain 1954 1:52:69 646 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
15 ZEBERT Jean-Pierre 1957 1:52:95 642
Catégorie C10
1 STARZEC Christophe 1950 1:31:17 1160 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
2 VACHER Michel 1953 1:35:79 1072 SN OYONNAX FRA
3 CORMARY Jean-Loup 1952 1:37:90 1033 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
4 BOURDIN Philippe 1953 1:40:69 983 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
5 MARIN Robert 1953 1:41:23 974 ASPTT MARSEILLE FRA
6 JAFFRÉ François 1950 1:43:17 940 RHODIA CLUB NATATION FRA
7 GRE Francis 1952 1:43:56 933 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
8 ATONDO Richard 1950 1:43:75 930 CN BERGERAC FRA
9 LUCAS Jean-François 1952 1:45:28 903 CANARDS LA ROCHELLE FRA
10 PREVOT Bernard 1952 1:45:55 899 GIRONDINS BORDEAUX FRA
11 MITTELETTE Jacques 1952 1:50:52 816 ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE FRA
12 BEHR François 1951 1:53:58 768 SEYNOD NATATION FRA
13 FONTAINE Daniel 1950 1:53:72 765 CN CAMBRAI FRA
14 AGUER Michel 1953 1:54:21 758 CN GAP FRA
15 CHOPARD-LALLIER Christian 1953 2:00:98 656 CN DOLE & REG FRA
16 DE BON Hubert 1952 2:03:97 613 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
17 CASELLAS Romain 1950 2:10:02 531 TROYES ON FRA
Catégorie C11
1 LEGRUX Alain 1948 1:31:67 1309 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 PERROT Jean-Michel 1945 1:42:75 1110 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
3 LEGRAND Patrick 1946 1:45:55 1062 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
4 CADIOU Patrick 1945 1:50:27 984 CN MARSEILLE FRA
5 JOLLY Robert 1947 1:50:53 980 PARIS AQUATIQUE FRA
6 CARTON Patrick 1948 1:51:36 966 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
7 LE ROUX Jean-Jacques 1946 1:57:22 874 A.O. TRAPPES NATATION FRA
Catégorie C12
1 BAHRAMI Ramezan 1942 2:18:55 769 EXOCET MASTER CLUB FRA
2 ARAUD Christian 1940 2:49:73 420 OLYMPIQUE NOUMÉA FRA
Catégorie C13
1 BRACHET Robert 1938 2:16:47 1021 EXOCET MASTER CLUB FRA
2 COLLY Daniel 1935 2:34:92 794 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
CN CARPENTRAS