Championnats de Nationale 2 Printemps Q2

Compétition Interrégionale

SAINT-RAPHAËL

Du Vendredi 24 Mars 2017 au Dimanche 26 Mars 2017

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BELLINO Christophe 1994 0:51:73 1199 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
2 COMPAGNONE Fabio 1995 0:51:77 1197 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
3 PIRON Thomas 2000 0:52:50 1172 CN MARSEILLE FRA
4 COMMENGES Lucas 1999 0:52:63 1168 CN ANTIBES FRA
5 BACHMANN Mathieu 1996 0:52:65 1167 AS MONACO NATATION FRA
6 DUCLAUX Maxime 1997 0:52:72 1165 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
7 COLLIN Marius 1999 0:53:12 1151 CN MARSEILLE FRA
8 ROUPIE Guillaume 1999 0:53:94 1124 CN GAP FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAVENTURE Jordan 2000 0:53:53 1137 CN ANTIBES FRA
2 FRANCHINI Laurent 2000 0:53:75 1130 CARROS NATATION FRA
3 SAGNES Hugo 2001 0:53:76 1130 AC HYÈRES FRA
4 LANZA Federico 1996 0:53:97 1123 AS MONACO NATATION FRA
5 CABIOCH Clément 2000 0:54:11 1118 AC HYÈRES FRA
6 LOT Christophe 1996 0:54:40 1108 ASPTT MARSEILLE FRA
7 NICOLAS Yohan 2001 0:54:45 1107 AS MONACO NATATION FRA
8 MEIGNAL Justin 1999 0:54:68 1099 CN MARSEILLE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COLLIN Pablo 2001 0:54:45 1107 CN MARSEILLE FRA
2 BEZARD Eliot 2002 0:55:30 1078 CN ANTIBES FRA
3 LASNE Jeremy 2001 0:55:84 1061 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
4 RIO Thomas 2001 0:55:93 1058 CN CANNES FRA
5 VOLLE Lucas 2001 0:56:28 1047 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
6 BEAUCE Sami 2002 0:57:02 1023 ASPTT TOULON FRA
7 CANAZZI Ghjuvan-Dumenicu 2002 0:57:20 1017 G.F.C AJACCIO FRA
8 PATRIS Benjamin 2001 0:57:49 1008 UN ARLES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BELLINO Christophe 1994 0:51:64 1202 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
2 LIMOZIN Emmanuel 1996 0:51:87 1194 ASPTT MARSEILLE FRA
3 COMPAGNONE Fabio 1995 0:51:94 1192 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
4 DUCLAUX Maxime 1997 0:52:28 1180 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
5 BACHMANN Mathieu 1996 0:52:49 1173 AS MONACO NATATION FRA
6 COMMENGES Lucas 1999 0:52:88 1159 CN ANTIBES FRA
7 COLLIN Marius 1999 0:53:13 1151 CN MARSEILLE FRA
8 ROUPIE Guillaume 1999 0:53:45 1140 CN GAP FRA
9 PIRON Thomas 2000 0:53:45 1140 CN MARSEILLE FRA
10 FRANCHINI Laurent 2000 0:53:58 1136 CARROS NATATION FRA
11 TOURE Oumar 1996 0:53:64 1134 AS MONACO NATATION FRA
12 LAVENTURE Jordan 2000 0:53:81 1128 CN ANTIBES FRA
13 SAGNES Hugo 2001 0:53:90 1125 AC HYÈRES FRA
14 CABIOCH Clément 2000 0:54:13 1117 AC HYÈRES FRA
15 NICOLAS Yohan 2001 0:54:35 1110 AS MONACO NATATION FRA
16 MEIGNAL Justin 1999 0:54:61 1101 CN MARSEILLE FRA
17 LOT Christophe 1996 0:54:63 1101 ASPTT MARSEILLE FRA
18 LANZA Federico 1996 0:54:64 1100 AS MONACO NATATION FRA
19 COLLIN Pablo 2001 0:54:65 1100 CN MARSEILLE FRA
20 SECCHI Clement 2000 0:54:71 1098 PAYS D'AIX NATATION FRA
21 LOPEZ Baptiste 2000 0:54:75 1097 VITROLLES SPORT NATATION FRA
22 MOURIER Guilhem 1999 0:54:84 1094 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
23 GINESTA Teo 2000 0:55:08 1086 CN ANTIBES FRA
24 GRANGER Jeremy 1993 0:55:19 1082 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
25 NINA Mehdi 2000 0:55:23 1081 CN AVIGNON FRA
26 GHIRARDI Adrien 1997 0:55:33 1077 ASPTT MARSEILLE FRA
27 GUILLEROT Titouan 1999 0:55:36 1076 MARTIGUES NATATION FRA
28 LECERRE Alexandre 1998 0:55:39 1075 PAYS D'AIX NATATION FRA
29 GRECH Tristan 1999 0:55:47 1073 CN CANNES FRA
30 LASNE Jeremy 2001 0:55:54 1071 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
31 ASCENZI Ugo 1998 0:55:58 1069 ASPTT MARSEILLE FRA
32 SEMPERE Laurent 1999 0:55:59 1069 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
33 ROLLAND Maël 1995 0:55:61 1068 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
34 BEZARD Eliot 2002 0:55:65 1067 CN ANTIBES FRA
35 RIO Thomas 2001 0:55:86 1060 CN CANNES FRA
36 MOLLET Bastien 1999 0:55:88 1059 EP MANOSQUE FRA
37 BOUTTERIN Tristan 1999 0:55:95 1057 USN VEDENE FRA
38 LAMORISSE Jean 2000 0:55:96 1057 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
39 SIAD Sébastien 2000 0:56:01 1055 CARROS NATATION FRA
40 RAZIK Akram 1997 0:56:05 1054 USN VEDENE FRA
41 VOLLE Lucas 2001 0:56:06 1054 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
42 CINI Julien 1999 0:56:06 1054 VALENCE TRIATHLON FRA
43 REBAUDO Alessandro 2001 0:56:07 1053 AS MONACO NATATION FRA
44 METZGER Loic 2000 0:56:16 1050 UN ARLES FRA
45 MICHEL Paul 2000 0:56:17 1050 PAYS D'AIX NATATION FRA
46 BEAUCE Sami 2002 0:56:24 1048 ASPTT TOULON FRA
47 BALLAND Loïc 1998 0:56:53 1038 UN ARLES FRA
48 BAUDOIN Axel 2000 0:56:65 1035 OLYMPIC NICE NATATION FRA
49 BOTTON Simon 1999 0:56:67 1034 ASPTT MARSEILLE FRA
50 PATRIS Benjamin 2001 0:56:86 1028 UN ARLES FRA
51 CANAZZI Ghjuvan-Dumenicu 2002 0:56:91 1026 G.F.C AJACCIO FRA
52 CAUMES Mathieu 2002 0:57:11 1020 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
53 LE MERCIER Paul 1998 0:57:16 1018 ASPTT MARSEILLE FRA
54 CHANTEPY Arthur 2001 0:57:17 1018 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
55 MOURIER Jocelyn 1993 0:57:21 1017 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
56 NOYGUES Alexis 2002 0:57:27 1015 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
57 MIGRAINE Victor 1996 0:57:28 1014 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
58 DUTERTRE Quentin 1999 0:57:28 1014 ASPTT MARSEILLE FRA
59 POULTAIT Conan 2000 0:57:36 1012 OLYMPIC NICE NATATION FRA
60 ROUDIER Hippolyte 2001 0:57:37 1012 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
61 RIYAHI Corentin 2002 0:57:40 1011 CN MARSEILLE FRA
62 BATAILLE Cédric 1998 0:57:48 1008 AC HYÈRES FRA
63 XATART Quentin 1992 0:57:60 1004 PAYS D'AIX NATATION FRA
64 VERHAGUE Leo 2001 0:57:62 1004 CN ANTIBES FRA
65 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:57:65 1003 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
66 VALENTIN Lucas 2002 0:57:66 1002 PAYS D'AIX NATATION FRA
67 PLAZER Nicolas 2001 0:57:74 1000 CN ANTIBES FRA
68 COICAUD Henri 1999 0:57:80 998 ASPTT MARSEILLE FRA
69 USTACHE Titouan 2000 0:57:80 998 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
70 BLANC Thomas 2001 0:57:85 996 EP MANOSQUE FRA
71 MONTEREMAL Leo 1999 0:57:94 994 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
72 BOUREGA Ismaël 2000 0:58:03 991 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
73 RAPEAU Tom 2001 0:58:09 989 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
74 BENJAMIN Anthony 1992 0:58:16 987 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
75 BREMARD Ludovic 2002 0:58:28 983 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
76 BOULESTEIX Valentin 2000 0:58:31 982 AS MONACO NATATION FRA
77 ROSSI Antoine 2001 0:58:39 979 CN TRICASTIN FRA
78 BERG Max 2002 0:58:39 979 NC BOUC-BEL-AIR FRA
79 PEYRONNET Paul 2001 0:58:46 977 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
80 JACOMINO Tanguy 2001 0:58:47 977 ASPTT MARSEILLE FRA
81 VAROQUIER Mathieu 2002 0:58:48 977 AMSL FRÉJUS FRA
82 CANGIALOSI Thomas 1999 0:58:54 975 US LE PONTET FRA
83 MOULET Adrien 2002 0:58:57 974 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
84 BAILLE Nicolas 2002 0:58:58 973 TOULON VAR NATATION FRA
85 GANDON Nicolas 2000 0:58:65 971 ROGNAC NATATION FRA
86 SOLIGNAC Derek 2001 0:58:68 970 US LE PONTET FRA
87 MASSET Corentin 1999 0:58:73 969 CN DRAGUIGNAN FRA
88 AIRAUD Fabien 2002 0:58:77 968 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
89 HAZARD Georges 2000 0:58:90 964 PAYS D'AIX NATATION FRA
90 NAZAROUK Alexei 2000 0:58:94 962 ASPTT MARSEILLE FRA
91 TARRERAS Thomas 1996 0:59:03 959 US LE PONTET FRA
92 JARJOT JOVER Nathan 2000 0:59:03 959 US LE PONTET FRA
93 CHAPON Jonathan 2000 0:59:22 954 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
94 COSTES Brice 2001 0:59:31 951 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
95 COLLIN Pierre-Alexandre 1999 0:59:50 945 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
96 SAINGERY Enzo 2002 0:59:63 941 CN TRICASTIN FRA
97 PRAT Eliott 2000 1:00:09 927 NATATION SUD ARDECHE FRA
98 DALMAIS Arnaud 2000 1:00:12 926 CN ANTIBES FRA
99 BUISSON Nicolas 1999 1:00:39 918 CN ANTIBES FRA
CN CARPENTRAS