XVIème Meeting de Montélimar

Compétition Régionale

MONTELIMAR

Du Samedi 28 Mai 2016 au Dimanche 29 Mai 2016

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PABION Sarah 1995 0:28:13 1170 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
2 CAMBON Estelle 2000 0:28:18 1167 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
3 KARMOUS Gihen 1998 0:28:40 1152 AS FONTAINE NATATION FRA
4 LAMAURY Lise 2001 0:28:57 1141 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 NIEDERLAENDER Mathilde 2000 0:28:94 1118 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
6 BOULAS Aurore 2002 0:29:02 1112 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
7 DESIGAUX Chloé 2002 0:29:08 1109 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
8 REBBOAH Mia 2001 0:29:29 1095 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 MARZOLINO Laurie 2001 0:29:45 1085 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 BONACORSI Camille 1996 0:29:46 1085 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
11 GUYON Manuela 2000 0:29:53 1080 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
12 SOURDON Carine 1996 0:29:61 1075 CN TRICASTIN FRA
13 SUESCUN Clémence 2002 0:29:88 1058 CN ORANGE FRA
14 FLEURENT Zelie 2001 0:29:89 1058 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
15 BLANLOEIL Magdalena 2003 0:30:21 1038 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
16 DELEFLIE LAFARGE Lou 2004 0:30:23 1037 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
17 PENEL Jade 2001 0:30:52 1019 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
18 SCHAFFELDER Emma 1999 0:30:57 1016 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
19 ELAOUD Ines 2003 0:30:70 1008 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
20 DIOP Oumy 2003 0:31:17 980 GRENOBLE NATATION FRA
21 ROCHON-LAURENT Emma 2004 0:31:28 973 LES DAUPHINS UGINE FRA
22 LOCATELLI Lise 2003 0:31:57 956 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
23 NURY Ambre 2004 0:31:69 949 CN TRICASTIN FRA
24 DESCHAMPS Philomène 2004 0:32:49 903 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
25 DIEUAIDE Yaëlle 2005 0:33:99 819 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
26 PENZ Celestine 2005 0:34:22 806 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
27 URSO Fanélie 2005 0:36:18 704 CN LES ABRETS FRA
28 BOUVIER Jeanne 2006 0:37:22 652 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
29 DUTEIL Marie-Laurence 2006 0:37:68 630 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
30 MANGIONE Margaux 2007 0:38:20 605 GRENOBLE NATATION FRA
31 VOSSIER Clara 2005 0:38:94 571 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
32 LAFFONT Juliette 2005 0:39:06 566 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PABION Sarah 1995 0:27:96 1181 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
2 LAMAURY Lise 2001 0:28:14 1169 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 CAMBON Estelle 2000 0:28:22 1164 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
4 KARMOUS Gihen 1998 0:28:83 1125 AS FONTAINE NATATION FRA
5 NIEDERLAENDER Mathilde 2000 0:29:22 1100 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
6 BONACORSI Camille 1996 0:29:32 1093 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
7 GUYON Manuela 2000 0:29:34 1092 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
8 REBBOAH Mia 2001 0:29:34 1092 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 MARZOLINO Laurie 2001 0:29:35 1092 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 DESIGAUX Chloé 2002 0:29:42 1087 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
11 FLEURENT Zelie 2001 0:29:44 1086 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
12 SCHAFFELDER Emma 1999 0:29:58 1077 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
13 SOURDON Carine 1996 0:29:64 1073 CN TRICASTIN FRA
14 MALEVILLE Margot 1999 0:29:67 1072 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
15 PERRIN Marine 2000 0:29:82 1062 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
16 BOULAS Aurore 2002 0:29:86 1060 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
17 ZIEGLER Fanny 2000 0:29:86 1060 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 PENEL Jade 2001 0:29:90 1057 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
19 DELMAS Manon 1999 0:29:92 1056 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
20 CHOLAT NAMY Lucile 1999 0:30:00 1051 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
21 SUESCUN Clémence 2002 0:30:07 1047 CN ORANGE FRA
22 ROCHON-LAURENT Manon 2001 0:30:09 1045 LES DAUPHINS UGINE FRA
23 BAHEU Andréane 2000 0:30:15 1042 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
24 PEDERGNANA Estelle 2001 0:30:25 1036 CNSR CLUSES FRA
25 CHABAL Maud 1992 0:30:25 1036 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
26 DALLA SERRA Aurore 2001 0:30:26 1035 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
27 BASCON Paloma 2001 0:30:28 1034 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 BLANLOEIL Magdalena 2003 0:30:36 1029 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
29 DELEFLIE LAFARGE Lou 2004 0:30:41 1026 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
30 LOMBARDI Emma 2001 0:30:42 1025 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
31 PELLETIER Gabrielle 1999 0:30:47 1022 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
32 LHOMME Claire 2000 0:30:54 1018 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
33 LOUMI Zoe 2000 0:30:56 1017 NATATION SUD ARDECHE FRA
34 LACOUR Jeanne 1999 0:30:57 1016 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
35 ELAOUD Ines 2003 0:30:59 1015 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
36 ALLARD Lucie 2002 0:30:60 1014 CS MEGÈVE NATATION FRA
37 DEJOUX Manon 1997 0:30:61 1014 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 CROUZET Margaux 2000 0:30:62 1013 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
39 CAPAROS Léa 2000 0:30:67 1010 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
40 DI BISCEGLIE Marjorie 1999 0:30:76 1005 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
41 LOIRE Mathilde 2000 0:30:78 1003 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
42 JAGER Margot 1997 0:30:80 1002 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
43 MORGANTI Meigge 1999 0:30:82 1001 AS BEAUCHASTEL FRA
44 MARTINET Zoé 2001 0:30:87 998 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
45 FOUQUET Aurore 2001 0:30:90 996 AS BEAUCHASTEL FRA
46 DESIGAUX Clémence 2000 0:30:97 992 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
47 MULLER Julia 2002 0:31:01 990 ANNEMASSE NATATION FRA
48 LUCAS Nolwenn 2000 0:31:01 990 GRENOBLE NATATION FRA
49 PICON Mathilde 2000 0:31:06 987 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
50 MILLE Marine 1999 0:31:14 982 AS FONTAINE NATATION FRA
51 ROCHON-LAURENT Emma 2004 0:31:24 976 LES DAUPHINS UGINE FRA
52 LOCATELLI Lise 2003 0:31:45 963 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
53 DIOP Oumy 2003 0:31:65 952 GRENOBLE NATATION FRA
54 BROC Justine 2001 0:31:65 952 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
55 DESCHAMPS Philomène 2004 0:31:78 944 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
56 NURY Ambre 2004 0:31:81 942 CN TRICASTIN FRA
57 DEVISMES Julie 2001 0:31:82 942 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
58 NICOLAS Coline 1999 0:31:89 937 CN TRICASTIN FRA
59 BARIOZ Laura 2002 0:31:90 937 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
60 AUGIER Ysaline 2000 0:31:90 937 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
61 PERRIN Solène 2003 0:31:92 936 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
62 COLVEZ Carole 2001 0:31:95 934 LES DAUPHINS UGINE FRA
63 GOMES LOPES Sara 2003 0:31:95 934 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
64 SAMSON Marie 2000 0:32:12 924 CN ORANGE FRA
65 CANDELON Louna 2004 0:32:15 922 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
66 GRACIA-GARAY Camille 2003 0:32:18 921 CN TRICASTIN FRA
67 CHELLES Cassandra 2001 0:32:27 915 AS BEAUCHASTEL FRA
68 BOUDRA Aurore 2001 0:32:32 913 CN ANNONAY FRA
69 REY Lauranne 2000 0:32:46 904 CN LES ABRETS FRA
70 BOULANGER Sandra 2001 0:32:50 902 NATATION SUD ARDECHE FRA
71 GINER Lucie 2002 0:32:56 899 NATATION SUD ARDECHE FRA
72 BARBE Gwenaelle 2000 0:32:59 897 LES DAUPHINS UGINE FRA
73 MONGELLAZ Maelys 2001 0:32:61 896 CN MOIRANS FRA
74 GRANJON Lou 2003 0:32:70 891 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
75 SAUVAGE Maïlys 2001 0:32:74 888 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
76 DOAN Céline 2002 0:32:81 885 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
77 CADET Audrey 1999 0:32:91 879 SEYNOD NATATION FRA
78 GIFFRAIN Lola 2004 0:32:96 876 CN LES ABRETS FRA
79 SAGE Carla 2001 0:33:03 872 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
80 PROST-TOURNIER Maé 2002 0:33:04 872 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
81 RODANGE Julie 1998 0:33:08 869 CN MOIRANS FRA
82 CLUZEL Lorena 2001 0:33:11 868 CN ANNONAY FRA
83 CAMPO Juline 1998 0:33:32 856 CN MOIRANS FRA
84 CÔTE-COLISSON Romane 2000 0:33:39 852 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
85 AUGIER Celia 2002 0:33:41 851 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
86 FOURNIER Clémence 1999 0:33:42 850 CN CARPENTRAS FRA
87 CAZORLA Lydie 1997 0:33:43 850 AS BEAUCHASTEL FRA
88 SOUSSI Lisa 2000 0:33:52 845 AS BEAUCHASTEL FRA
89 SOURDON Laure 1998 0:33:52 845 CN TRICASTIN FRA
90 CAZORLA Emma 2000 0:33:53 844 AS BEAUCHASTEL FRA
91 CASTAN Aurélie 2000 0:33:53 844 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
92 HASLÉ Margaux 2001 0:33:57 842 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
93 MAHE Laura 2000 0:33:67 836 CN CARPENTRAS FRA
94 ROCHE Louison 2003 0:33:69 835 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
95 RIEUBON Clara 2002 0:33:72 834 CN MOIRANS FRA
96 GAILLOT Juliette 2001 0:33:76 831 ANNEMASSE NATATION FRA
97 FLORENTIN Claire 2002 0:33:82 828 CN CARPENTRAS FRA
98 HAMMEDI Chehrazade 2004 0:33:90 824 GRENOBLE NATATION FRA
99 REBOTTON Suzie 2001 0:33:94 822 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
100 BAILLET Clara 2003 0:34:03 817 GRENOBLE NATATION FRA
101 THIEBAUT Lina 2002 0:34:12 812 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
102 LAVOREL-PALADJOUGLIAN Morgane 2003 0:34:13 811 CN TRICASTIN FRA
103 VEDEL Léa 2001 0:34:15 810 NATATION SUD ARDECHE FRA
104 DEBROUX Ambrune 2004 0:34:37 798 LES DAUPHINS UGINE FRA
105 FERRON Judith 2003 0:34:61 785 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
106 MURVILLE Audrey 2002 0:34:71 780 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
107 CHAUCHE Alizee 1997 0:34:76 777 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
108 IMPERATORI Manon 1991 0:34:77 777 LES DAUPHINS UGINE FRA
109 NICOLAS Marine 1997 0:34:84 773 CN TRICASTIN FRA
110 PRAT Léna 2003 0:34:91 769 NATATION SUD ARDECHE FRA
111 COQ Louise 2004 0:34:92 769 CN TRICASTIN FRA
112 DIEUAIDE Yaëlle 2005 0:35:01 764 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
113 LLORCA Nina 2002 0:35:10 759 CN CARPENTRAS FRA
114 FIORI Victoria 2001 0:35:20 754 NATATION SUD ARDECHE FRA
115 DAOUDI Ikram 2003 0:35:39 744 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
116 DUBOIS Marion 2000 0:35:58 734 CN CARPENTRAS FRA
117 DURET Flavie 2004 0:35:61 733 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
118 PENZ Celestine 2005 0:35:76 725 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
119 FERRATON Morgane 2001 0:35:82 722 AS BEAUCHASTEL FRA
120 PABION Louane 2003 0:35:83 722 AS BEAUCHASTEL FRA
121 ARMATOL Albane 2004 0:35:85 721 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
122 MARUCCINI Tiziana 2002 0:35:87 720 CN VOREPPE FRA
123 FIORI Lorena 2003 0:35:90 718 NATATION SUD ARDECHE FRA
124 JOUANEN Maëlle 2004 0:36:01 712 CN TRICASTIN FRA
125 PAULET Maelys 2002 0:36:01 712 GRENOBLE NATATION FRA
126 MANCA Marlene 2004 0:36:07 709 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
127 DEPRUGNEY Mailys 2003 0:36:10 708 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS FRA
128 BERTRAND Mathilde 2002 0:36:44 691 CN TRICASTIN FRA
129 MAGNIN Chléa 2004 0:36:66 680 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
130 JOUANEN Romane 2002 0:36:72 677 CN TRICASTIN FRA
131 CHANAS Maeva 2002 0:36:97 664 AS BEAUCHASTEL FRA
132 BOUVIER Jeanne 2006 0:36:99 663 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
133 CLAVELIN Louise 2001 0:37:00 663 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
134 GILLER Marianne 1991 0:37:17 655 LES DAUPHINS UGINE FRA
135 COLLET Océane 2003 0:37:25 651 ANNEMASSE NATATION FRA
136 REY Clarice 2003 0:37:37 645 CN MOIRANS FRA
137 URSO Fanélie 2005 0:37:46 641 CN LES ABRETS FRA
138 TROUSSIER Constance 2002 0:37:55 636 LES DAUPHINS UGINE FRA
139 FOLETTI Edvina 1999 0:37:62 633 CN LES ABRETS FRA
140 MANGIONE Margaux 2007 0:37:70 629 GRENOBLE NATATION FRA
141 USUNIER Fantine 2004 0:37:72 628 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
142 AMICO Manon 2004 0:37:75 627 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
143 BELLEVEGUE Loane 2004 0:37:77 626 AS BEAUCHASTEL FRA
144 JOSSAUD Mélanie 2003 0:37:79 625 CN MOIRANS FRA
145 GOURLAOUEN Manon 2000 0:38:15 608 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
146 VOSSIER Clara 2005 0:38:52 590 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
147 BOUAKLINE Lila 2004 0:38:52 590 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
148 DUTEIL Marie-Laurence 2006 0:38:55 589 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
149 ROLAND Louise 2004 0:38:66 584 CN ANNONAY FRA
150 LAFFONT Juliette 2005 0:38:78 578 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
151 DELEAGE Marina 2004 0:38:80 577 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
152 MOYA Solene 2004 0:38:85 575 CN TRICASTIN FRA
153 EL YADIRI Mayssa 2004 0:38:91 572 AS BEAUCHASTEL FRA
154 CATTELET-VAN-POUCKE Maëllya 2004 0:38:99 569 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
155 NAPOLITANO Carla 2004 0:39:18 560 CN TRICASTIN FRA
156 LETOURNEUR Clémentine 2004 0:39:36 552 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
157 FERNANDEZ Emie 2004 0:39:43 549 AS BEAUCHASTEL FRA
158 LE NATUR Armelle 1980 0:39:56 543 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
159 SOLIGNY Anna 2002 0:39:85 530 CN ORANGE FRA
160 MANCA Camille 2006 0:40:10 519 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
161 ORTEGA Maureen 2004 0:40:12 519 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
162 DURAND Manon 2004 0:40:13 518 CN MOIRANS FRA
163 GRACIA-GARAY Emma 2006 0:40:24 513 CN TRICASTIN FRA
164 DUSSAUD Lena 2003 0:40:32 510 CN MOIRANS FRA
165 ACHARD Lucie 2004 0:40:52 501 AS BEAUCHASTEL FRA
166 FLAMME Gabrielle 2001 0:40:58 499 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
167 LE GORJU Ludivine 2000 0:40:69 494 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
168 DAOUDI Imane 2005 0:40:74 492 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
169 PIVAT BLAYON Emma 2004 0:41:28 469 CN MOIRANS FRA
170 RIEUBON Pauline 2004 0:41:38 465 CN MOIRANS FRA
171 MICHEL Charline 2006 0:41:45 462 GRENOBLE NATATION FRA
172 GENDRE AUVRAY Loésia 2005 0:41:64 455 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
173 PRUNGNAUD Sara 2006 0:41:65 454 GRENOBLE NATATION FRA
174 MAILLIEZ Marine 2004 0:41:68 453 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
175 GABRIEL Rose 2005 0:41:85 446 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
176 HORT Lola 2005 0:42:10 436 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
177 VIRAPIN Clemence 2006 0:42:23 431 CN ANNONAY FRA
178 CHALUT-NATAL Agathe 2007 0:42:62 416 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
179 MEDAGHRI-ALAOUI Youssra 2005 0:42:70 413 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
180 ANTHOUARD Eloïse 2005 0:42:79 409 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
181 RAKI Maissa 2006 0:43:31 389 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
182 BISSONET Cassandra 2005 0:43:43 385 CN MOIRANS FRA
183 PESENTI Zoé 2005 0:43:62 378 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS FRA
184 BRION Léane 2000 0:43:63 377 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
185 ZORGUI Assia 2006 0:44:25 355 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
186 ARMATOL Suzon 2007 0:45:10 325 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
187 MOREAU Lola 2004 0:45:17 323 AS BEAUCHASTEL FRA
188 LANGLAIT Léa 2005 0:45:24 320 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
189 CLEMENT Gabrielle 2006 0:45:70 305 GRENOBLE NATATION FRA
190 MEGHZILI Nour 2003 0:45:84 300 CN ANNONAY FRA
191 BOUSSEAU Manon 2006 0:46:59 276 CN LES ABRETS FRA
192 DUSSAUD Ameline 2006 0:46:88 267 CN MOIRANS FRA
193 LEENHARDT Loubna 2006 0:47:78 239 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
194 RIFFARD Angie 2006 0:48:14 229 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
195 LE POULAIN Tiphaine 2005 0:48:57 217 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
196 ALBERTI Stella 2005 0:48:91 207 CN ANNONAY FRA
197 GLANDU Ambre 2007 0:49:40 194 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
198 CASSAGNE Sarah 2006 0:49:58 189 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
199 VESQUE Camille 2007 0:51:32 146 CN TRICASTIN FRA
200 MALHEIRO Juliette 2006 0:55:25 70 LES DAUPHINS UGINE FRA
201 MEGHZILI Sihem 2005 1:00:38 12 CN ANNONAY FRA
CN CARPENTRAS