Championnat régional d'été (50m)

Compétition Régionale

MARSEILLE

Du Samedi 25 Mai 2013 au Dimanche 26 Mai 2013

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ELMERINI Merwane 1997 1:01:34 1149 CN MARSEILLE FRA Int France Jeunes
2 MARCHAUD Gabriel 1996 1:03:38 1090 ASPTT MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
3 DUPUIS Geoffroy 1992 1:03:76 1079 ASPTT MARSEILLE FRA Reg
4 DALMAS Dylan 1996 1:04:50 1058 VITROLLES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 JAFFUEL Wilfried 1993 1:05:58 1027 US LE PONTET FRA Reg
6 RUGGERI Julian 1997 1:06:90 990 MARTIGUES NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
7 BALDELLI Anthony 1999 1:08:66 943 MARTIGUES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
8 BOUCHAREB Adam 1996 1:08:90 936 ASPTT NANTES FRA Dep

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DIAZ Mathieu 1997 1:06:72 995 ISTRES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 FRANKE-MORINEAU Theo 1996 1:08:03 960 NC BOUC-BEL-AIR FRA Reg
3 DURNAIAN Leo 1997 1:08:56 945 AUBAGNE NATATION FRA Reg
4 BUISSON Benjamin 1996 1:09:08 932 ASPTT MARSEILLE FRA Dep
5 GUILLEROT Titouan 1999 1:09:35 924 MARTIGUES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 COUENNE Dorian 1997 1:10:75 888 CN SALON-DE-PROVENCE FRA Dep
7 PUCCI Cyril 1997 1:11:53 867 AUBAGNE NATATION FRA Dep

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PONTILLON Mathis 1998 1:11:87 859 EP MANOSQUE FRA Dep
2 POTIER Livio 1998 1:13:16 826 CN CARPENTRAS FRA Dep
3 MOUANIS Théo 1998 1:13:17 826 ASPTT MARSEILLE FRA Dep
4 COLLIN Marius 1999 1:13:51 817 CN MARSEILLE FRA Dep
5 SARAZIN Dylan 1998 1:14:19 800 VITROLLES SPORT NATATION FRA
6 COURCHET Lucas 1999 1:15:09 778 VITROLLES SPORT NATATION FRA Dep
7 ARGHYRIS Adso 1998 1:16:14 753 UN ARLES FRA
8 DUTERTRE Quentin 1999 1:20:13 660 ASPTT MARSEILLE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ELMERINI Merwane 1997 1:01:72 1138 CN MARSEILLE FRA Int France Jeunes
2 DUPUIS Geoffroy 1992 1:04:62 1054 ASPTT MARSEILLE FRA Reg
3 DALMAS Dylan 1996 1:04:67 1053 VITROLLES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 MARCHAUD Gabriel 1996 1:04:77 1050 ASPTT MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
5 NICOLAS Yann 1978 1:05:67 1025 CN MARSEILLE FRA Reg
6 BOUCHAREB Adam 1996 1:06:03 1015 ASPTT NANTES FRA Reg Nationale 2 ete 50
7 JAFFUEL Wilfried 1993 1:06:83 992 US LE PONTET FRA Dep
8 RUGGERI Julian 1997 1:07:03 987 MARTIGUES NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
9 BALDELLI Anthony 1999 1:08:05 959 MARTIGUES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
10 DIAZ Mathieu 1997 1:08:13 957 ISTRES SPORT NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
11 SIDERAKIS Fabien 1994 1:08:31 952 ISTRES SPORT NATATION FRA Dep
12 FRANKE-MORINEAU Theo 1996 1:08:65 943 NC BOUC-BEL-AIR FRA Reg
13 COUENNE Dorian 1997 1:09:19 929 CN SALON-DE-PROVENCE FRA Reg
14 GUILLEROT Titouan 1999 1:09:61 917 MARTIGUES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
15 BUISSON Benjamin 1996 1:09:68 916 ASPTT MARSEILLE FRA Dep
16 DURNAIAN Leo 1997 1:09:90 910 AUBAGNE NATATION FRA Dep
17 LELLI Luc 1990 1:10:20 902 ASPTT MARSEILLE FRA
18 PUCCI Cyril 1997 1:10:98 882 AUBAGNE NATATION FRA Dep
19 ANDRIEU Victor 1997 1:11:40 871 C.N.P.P BOLLENE FRA Dep
20 DANELUZZO Hugo 1997 1:11:51 868 US LE PONTET FRA Dep
21 DELMARRE Philippe 1996 1:11:76 861 CN LA CIOTAT FRA Dep
22 NAHON David 1997 1:12:35 846 APT NATATION FRA Dep
23 COLLIN Marius 1999 1:12:48 843 CN MARSEILLE FRA Dep
24 MOUANIS Théo 1998 1:12:64 839 ASPTT MARSEILLE FRA Dep
25 PONTILLON Mathis 1998 1:12:98 831 EP MANOSQUE FRA Dep
26 SARAZIN Dylan 1998 1:13:19 825 VITROLLES SPORT NATATION FRA Dep
27 POTIER Livio 1998 1:13:22 824 CN CARPENTRAS FRA Dep
28 LOPEZ DARY Maxime 1995 1:13:48 818 NC BOUC-BEL-AIR FRA
29 COURCHET Lucas 1999 1:15:47 769 VITROLLES SPORT NATATION FRA
30 ARGHYRIS Adso 1998 1:15:80 761 UN ARLES FRA
31 GUINOT Benoit 1996 1:18:67 694 CN LA CIOTAT FRA
32 DUTERTRE Quentin 1999 1:18:88 689 ASPTT MARSEILLE FRA
33 TREUTENAERE Remy 1999 1:20:36 655 CN CARPENTRAS FRA
34 COUTANT Pierre 1998 1:20:47 653 VITROLLES SPORT NATATION FRA
35 FARDELLA Clément 1999 1:22:57 607 CN LA CIOTAT FRA
36 ATTIA Michael 1998 1:26:04 534 CSM MARSEILLE FRA
37 AMRI Bilel 1999 1:26:78 520 CSM MARSEILLE FRA
CN CARPENTRAS