1 MARTIN Clément 14 ans - 13054 pts - nombre de performances = 64 |
|
50 NL (2) | 933 | 100 NL (1) | 868 | 200 NL (3) | 826 |
| | 50 B (3) | 820 | 100 B (2) | 884 | 200 B (1) | 742 |
| 50 P (8) | 942 | 100 P (10) | 934 | 200 P (10) | 855 |
| 100 4N (1) | 842 | 200 4N (6) | 930 | 400 4N (5) | 891 |
|
2 CAZEAUX Guillaume 18 ans - 11015 pts - nombre de performances = 55 |
|
50 NL (5) | 971 | 100 NL (5) | 937 | 200 NL (3) | 884 |
| 50 D (9) | 1004 | 100 D (11) | 1017 | 200 D (9) | 1005 |
| 50 B (1) | 780 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (5) | 964 | 100 P (2) | 924 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 852 | 200 4N (2) | 886 | 400 4N () | |
|
3 ANDRE Justine 13 ans - 10250 pts - nombre de performances = 62 |
|
50 NL (4) | 849 | 100 NL (1) | 711 | 200 NL (3) | 786 |
| 50 D (6) | 819 | 100 D (6) | 839 | 200 D (2) | 803 |
| | 50 P (9) | 865 | 100 P (11) | 807 | 200 P (6) | 697 |
| 100 4N (1) | 800 | 200 4N (5) | 775 | 400 4N () | |
|
4 VERDEAUX Luce 13 ans - 8864 pts - nombre de performances = 44 |
|
50 NL (7) | 877 | 100 NL (6) | 742 | 200 NL (6) | 666 |
| 50 D (2) | 684 | 100 D (6) | 688 | 200 D (2) | 560 |
| 50 B (1) | 722 | 100 B (3) | 781 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 625 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 727 | 200 4N (2) | 609 | 400 4N () | |
|
5 SILVESTRE-DREVET Coline 13 ans - 8676 pts - nombre de performances = 37 |
|
50 NL (2) | 816 | 100 NL (3) | 733 | 200 NL (2) | 667 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 651 | 200 D () | |
| 50 B (7) | 795 | 100 B (6) | 816 | 200 B (6) | 809 |
| 50 P (3) | 657 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 777 | 200 4N (3) | 701 | 400 4N () | |
|
6 PERON Rafael 15 ans - 8631 pts - nombre de performances = 28 |
|
50 NL (1) | 771 | 100 NL (2) | 761 | 200 NL (1) | 761 |
| 50 D (2) | 743 | 100 D (4) | 719 | 200 D (5) | 726 |
| 50 B (3) | 712 | 100 B (5) | 732 | 200 B (2) | 674 |
| | 100 4N (1) | 705 | 200 4N (1) | 664 | 400 4N () | |
|
7 JOURDAN Morgan 13 ans - 8320 pts - nombre de performances = 49 |
|
50 NL (5) | 679 | 100 NL (3) | 703 | 200 NL (2) | 676 |
| 50 D (7) | 691 | 100 D (8) | 665 | 200 D (6) | 725 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 466 | 200 B () | |
| | 100 4N (1) | 517 | 200 4N (3) | 544 | 400 4N (2) | 586 |
|
8 WAGNER Apolline 16 ans - 8052 pts - nombre de performances = 29 |
|
50 NL (5) | 994 | 100 NL (4) | 976 | 200 NL (2) | 830 |
| | 50 B (1) | 817 | 100 B (5) | 846 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 982 | 100 P (4) | 971 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 820 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
9 RINCON-GIMENEZ Antoine 13 ans - 7934 pts - nombre de performances = 49 |
|
50 NL (5) | 711 | 100 NL (3) | 711 | 200 NL (4) | 673 |
| 50 D (7) | 736 | 100 D (10) | 741 | 200 D (7) | 769 |
| | | 100 4N (1) | 618 | 200 4N (4) | 598 | 400 4N (1) | 544 |
|
10 PASCAL Romane 16 ans - 7930 pts - nombre de performances = 28 |
|
50 NL (4) | 872 | 100 NL (3) | 849 | 200 NL (5) | 871 |
| 50 D (1) | 770 | 100 D (4) | 781 | 200 D (1) | 660 |
| 50 B (2) | 809 | 100 B (1) | 815 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
11 LANGLAIS Suzon 14 ans - 7702 pts - nombre de performances = 29 |
|
50 NL (2) | 606 | 100 NL (1) | 490 | 200 NL (2) | 484 |
| 50 D (2) | 598 | 100 D (1) | 603 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 698 | 100 B (4) | 743 | 200 B (1) | 636 |
| 50 P (3) | 621 | 100 P (1) | 468 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 678 | 200 4N (4) | 589 | 400 4N () | |
|
12 FLORENTIN Estelle 14 ans - 7619 pts - nombre de performances = 23 |
|
50 NL (3) | 652 | 100 NL (2) | 578 | 200 NL (1) | 624 |
| 50 D (3) | 632 | 100 D (2) | 564 | 200 D (3) | 597 |
| 50 B (1) | 555 | 100 B (2) | 615 | 200 B (1) | 500 |
| 50 P (1) | 489 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 604 | 200 4N (1) | 584 | 400 4N () | |
|
13 ROLLET Louis 16 ans - 7427 pts - nombre de performances = 17 |
|
50 NL (2) | 930 | 100 NL (2) | 885 | 200 NL (1) | 748 |
| 50 D (2) | 890 | 100 D (4) | 896 | 200 D (2) | 866 |
| | | 100 4N (1) | 776 | 200 4N (1) | 711 | 400 4N () | |
|
14 CHAÏB POPEE Hugo 16 ans - 7274 pts - nombre de performances = 16 |
|
50 NL (1) | 642 | 100 NL (1) | 586 | 200 NL (2) | 526 |
| | 50 B (1) | 724 | 100 B (1) | 738 | 200 B (1) | 698 |
| 50 P (3) | 748 | 100 P (2) | 716 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 696 | 200 4N (2) | 678 | 400 4N () | |
|
15 LEPATRE Clemence 14 ans - 6854 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL (2) | 605 | 100 NL (2) | 635 | 200 NL (2) | 637 |
| 50 D (1) | 655 | 100 D (4) | 688 | 200 D (3) | 655 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 593 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 590 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 646 | 200 4N (1) | 497 | 400 4N () | |
|
16 GARNERO Yona 13 ans - 6831 pts - nombre de performances = 37 |
|
50 NL (3) | 653 | 100 NL (6) | 666 | 200 NL (5) | 587 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 560 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 616 | 100 B (7) | 677 | 200 B (4) | 621 |
| 50 P (1) | 354 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 553 | 200 4N (1) | 518 | 400 4N () | |
|
17 CAZEAUX Anaïs 22 ans - 6038 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL (2) | 863 | 100 NL (2) | 838 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 890 | 100 D (3) | 825 | 200 D (1) | 941 |
| | 50 P (2) | 851 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
18 RIVALLIN Raphael 13 ans - 5915 pts - nombre de performances = 35 |
|
50 NL (4) | 630 | 100 NL (5) | 567 | 200 NL (3) | 407 |
| 50 D (1) | 432 | 100 D (1) | 441 | 200 D (1) | 420 |
| 50 B (4) | 414 | 100 B (4) | 393 | 200 B (5) | 360 |
| 50 P (1) | 320 | 100 P (1) | 331 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 420 | 200 4N (3) | 421 | 400 4N () | |
|
19 MERTENS Jules 12 ans - 5902 pts - nombre de performances = 42 |
|
50 NL (4) | 600 | 100 NL (4) | 498 | 200 NL (5) | 442 |
| 50 D (5) | 621 | 100 D (6) | 560 | 200 D (6) | 559 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 311 | 200 B (1) | 251 |
| 50 P (4) | 384 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 440 | 200 4N (3) | 413 | 400 4N () | |
|
20 ANDRE Laurine 11 ans - 5884 pts - nombre de performances = 45 |
|
50 NL (5) | 619 | 100 NL (7) | 514 | 200 NL (4) | 512 |
| 50 D (3) | 532 | 100 D (6) | 500 | 200 D (2) | 378 |
| 50 B (3) | 455 | 100 B (1) | 372 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 253 | 100 P (7) | 360 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 465 | 200 4N (2) | 364 | 400 4N () | |
|
21 DUBOIS Evan 11 ans - 5707 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL (4) | 648 | 100 NL (1) | 586 | 200 NL (3) | 559 |
| 50 D (4) | 710 | 100 D (2) | 509 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 384 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (6) | 615 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 524 | 200 4N (4) | 532 | 400 4N () | |
|
22 ABASSETTI Fanny 14 ans - 5558 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL (1) | 700 | 100 NL (1) | 593 | 200 NL (1) | 521 |
| 50 D (1) | 831 | 100 D (2) | 715 | 200 D (1) | 686 |
| | | 100 4N (1) | 537 | 200 4N (1) | 437 | 400 4N () | |
|
23 LAMTALSI Rim 14 ans - 5529 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL (1) | 723 |
| 50 D () | | 100 D () | | 200 D (1) | 758 |
| | 50 P (2) | 836 | 100 P (1) | 677 | 200 P (1) | 538 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 712 | 400 4N () | |
|
24 DECHEZLEPRETRE Jules 12 ans - 5105 pts - nombre de performances = 48 |
|
50 NL () | | 100 NL (2) | 417 | 200 NL (7) | 410 |
| 50 D (6) | 518 | 100 D (7) | 582 | 200 D (6) | 550 |
| | 50 P (4) | 353 | 100 P (6) | 367 | 200 P (2) | 254 |
| 100 4N (2) | 418 | 200 4N (3) | 411 | 400 4N () | |
|
25 BREGANZE Romane 12 ans - 4793 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL (6) | 626 | 100 NL (5) | 523 | 200 NL (5) | 513 |
| 50 D (1) | 364 | 100 D (2) | 399 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 504 | 100 B (3) | 517 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 369 | 100 P (1) | 377 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 259 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
26 LAMTALSI Inès 14 ans - 4760 pts - nombre de performances = 11 |
|
50 NL (1) | 589 | 100 NL () | | 200 NL (1) | 566 |
| | 50 B (2) | 573 | 100 B (2) | 592 | 200 B (1) | 549 |
| 50 P (1) | 305 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 455 | 400 4N () | |
|
27 MULLER Yanis 12 ans - 4650 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (4) | 499 | 100 NL (6) | 432 | 200 NL (4) | 395 |
| 50 D (1) | 375 | 100 D (1) | 286 | 200 D (1) | 178 |
| 50 B (4) | 407 | 100 B (3) | 396 | 200 B (3) | 318 |
| 50 P (3) | 321 | 100 P (1) | 175 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 296 | 200 4N (3) | 323 | 400 4N () | |
|
28 GAMBARANDEN Lilas 12 ans - 2331 pts - nombre de performances = 16 |
|
50 NL (4) | 328 | 100 NL (2) | 183 | 200 NL (2) | 275 |
| 50 D (1) | 345 | 100 D (1) | 335 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 242 | 100 B (1) | 314 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 61 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 248 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
29 BEN KAABA Nael 11 ans - 2309 pts - nombre de performances = 27 |
|
50 NL (6) | 450 | 100 NL () | | 200 NL (3) | 320 |
| 50 D (4) | 299 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (4) | 219 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (4) | 128 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 301 | 200 4N (3) | 264 | 400 4N () | |
|
30 HARBI Daoud 11 ans - 1324 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (5) | 211 | 100 NL () | | 200 NL (3) | 106 |
| 50 D (1) | 121 | 100 D (2) | 114 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 162 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (4) | 90 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 205 | 200 4N (3) | 154 | 400 4N () | |
|